LOTTO 6aus49
Jackpot-Chance nach Spielformel: ohne Superzahl Chance 1 zu 13.983.816; mit Superzahl (samstags ab 07.12.1991, mittwochs ab 06.12.1995) Chance 1 zu 140 Mio.
Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 01.11.2026 · Samstag | 40.345.849,20 € | 5.000.000 € |
| 01.11.2026 · Mittwoch | 22.374.825,60 € | 7.500.000 € |
| 01.10.2026 · Samstag | 40.358.122,80 € | 5.800.000 € |
| 01.10.2026 · Mittwoch | 21.850.871,70 € | 5.750.000 € |
| 01.09.2026 · Samstag | 45.073.557 € | 25.250.000 € |
| 01.09.2026 · Mittwoch | 26.927.327,04 € | 29.800.000 € |
| 01.08.2026 · Samstag | 51.475.089,36 € | 43.400.000 € |
| 01.08.2026 · Mittwoch | 32.605.370,70 € | 45.750.000 € |
| 01.07.2026 · Samstag | 52.178.311,50 € | 50.000.000 € |
| 01.07.2026 · Mittwoch | 32.870.198,16 € | 50.000.000 € |
| 01.06.2026 · Samstag | 51.543.409,50 € | 50.000.000 € |
| 01.06.2026 · Mittwoch | 33.372.218,10 € | 50.000.000 € |
| 01.05.2026 · Samstag | 47.975.106,48 € | 41.400.000 € |
| 01.05.2026 · Mittwoch | 28.423.399,20 € | 41.250.000 € |
| 01.04.2026 · Samstag | 46.213.601,10 € | 17.500.000 € |
| 01.04.2026 · Mittwoch | 24.554.509,68 € | 16.800.000 € |
| 01.03.2026 · Samstag | 47.214.374,40 € | 27.500.000 € |
| 01.03.2026 · Mittwoch | 28.759.083,90 € | 35.000.000 € |
| 01.02.2026 · Samstag | 43.309.211,10 € | 16.500.000 € |
| 01.02.2026 · Mittwoch | 23.122.120,50 € | 13.500.000 € |
| 01.01.2026 · Samstag | 41.733.934,08 € | 8.800.000 € |
| 01.01.2026 · Mittwoch | 21.890.412,30 € | 7.000.000 € |
| 01.12.2025 · Samstag | 47.884.744,50 € | 22.500.000 € |
| 01.12.2025 · Mittwoch | 29.234.060,40 € | 23.200.000 € |
| 01.11.2025 · Samstag | 42.303.065,76 € | 13.800.000 € |
| 01.11.2025 · Mittwoch | 23.168.700,90 € | 14.500.000 € |
| 01.10.2025 · Samstag | 41.499.992,70 € | 10.500.000 € |
| 01.10.2025 · Mittwoch | 21.979.382,40 € | 7.600.000 € |
| 01.09.2025 · Samstag | 41.077.326,60 € | 11.250.000 € |
| 01.09.2025 · Mittwoch | 21.793.602 € | 8.000.000 € |
| 01.08.2025 · Samstag | 40.607.253,84 € | 8.400.000 € |
| 01.08.2025 · Mittwoch | 21.327.893,70 € | 8.000.000 € |
| 01.07.2025 · Samstag | 41.035.461,30 € | 10.250.000 € |
| 01.07.2025 · Mittwoch | 21.506.604 € | 8.000.000 € |
| 01.06.2025 · Samstag | 39.998.927,70 € | 6.000.000 € |
| 01.06.2025 · Mittwoch | 20.221.736,10 € | 3.000.000 € |
| 01.05.2025 · Samstag | 40.258.957,20 € | 5.800.000 € |
| 01.05.2025 · Mittwoch | 22.042.528,20 € | 5.750.000 € |
| 01.04.2025 · Samstag | 44.191.195,50 € | 4.750.000 € |
| 01.04.2025 · Mittwoch | 20.785.995,36 € | 2.600.000 € |
| 01.03.2025 · Samstag | 45.417.843,36 € | 19.400.000 € |
| 01.03.2025 · Mittwoch | 24.693.756,60 € | 18.750.000 € |
| 01.02.2025 · Samstag | 42.977.533,20 € | 10.000.000 € |
| 01.02.2025 · Mittwoch | 21.261.071,40 € | 3.500.000 € |
| 01.01.2025 · Samstag | 43.109.816,10 € | 10.500.000 € |
| 01.01.2025 · Mittwoch | 23.180.244,48 € | 9.800.000 € |
| 01.12.2024 · Samstag | 47.397.536,40 € | 17.500.000 € |
| 01.12.2024 · Mittwoch | 25.206.671,40 € | 14.250.000 € |
| 01.11.2024 · Samstag | 42.902.346 € | 9.200.000 € |
| 01.11.2024 · Mittwoch | 22.476.254,40 € | 10.000.000 € |
| 01.10.2024 · Samstag | 42.526.054,80 € | 8.250.000 € |
| 01.10.2024 · Mittwoch | 22.622.003,04 € | 9.200.000 € |
| 01.09.2024 · Samstag | 43.107.647,40 € | 11.500.000 € |
| 01.09.2024 · Mittwoch | 22.267.346,10 € | 8.500.000 € |
| 01.08.2024 · Samstag | 43.091.905,92 € | 14.000.000 € |
| 01.08.2024 · Mittwoch | 22.641.031,50 € | 11.500.000 € |
| 01.07.2024 · Samstag | 42.645.570,60 € | 10.750.000 € |
| 01.07.2024 · Mittwoch | 22.382.272,32 € | 8.800.000 € |
| 01.06.2024 · Samstag | 43.544.524,08 € | 14.000.000 € |
| 01.06.2024 · Mittwoch | 23.066.289,90 € | 13.500.000 € |
| 01.05.2024 · Samstag | 42.792.648 € | 9.000.000 € |
| 01.05.2024 · Mittwoch | 22.108.380,72 € | 5.000.000 € |
| 01.04.2024 · Samstag | 41.967.154,50 € | 4.250.000 € |
| 01.04.2024 · Mittwoch | 21.029.116,80 € | 2.250.000 € |
| 01.03.2024 · Samstag | 48.481.601,52 € | 13.200.000 € |
| 01.03.2024 · Mittwoch | 23.429.011,20 € | 8.750.000 € |
| 01.02.2024 · Samstag | 44.774.530,80 € | 10.000.000 € |
| 01.02.2024 · Mittwoch | 22.956.442,50 € | 7.250.000 € |
| 01.01.2024 · Samstag | 45.368.725,80 € | 9.000.000 € |
| 01.01.2024 · Mittwoch | 25.369.742,64 € | 14.800.000 € |
| 01.12.2023 · Samstag | 53.988.312,72 € | 32.600.000 € |
| 01.12.2023 · Mittwoch | 29.591.904,90 € | 31.750.000 € |
| 01.11.2023 · Samstag | 44.762.970,60 € | 10.000.000 € |
| 01.11.2023 · Mittwoch | 22.837.089,60 € | 8.200.000 € |
| 01.10.2023 · Samstag | 44.479.274,40 € | 5.250.000 € |
| 01.10.2023 · Mittwoch | 22.523.979 € | 3.250.000 € |
| 01.09.2023 · Samstag | 55.464.549,12 € | 36.200.000 € |
| 01.09.2023 · Mittwoch | 30.032.919,90 € | 36.000.000 € |
| 01.08.2023 · Samstag | 44.391.617,70 € | 11.750.000 € |
| 01.08.2023 · Mittwoch | 23.312.184,48 € | 11.200.000 € |
| 01.07.2023 · Samstag | 43.838.402,16 € | 8.000.000 € |
| 01.07.2023 · Mittwoch | 22.738.052,10 € | 8.750.000 € |
| 01.06.2023 · Samstag | 43.587.448,80 € | 7.250.000 € |
| 01.06.2023 · Mittwoch | 22.423.433,70 € | 5.500.000 € |
| 01.05.2023 · Samstag | 44.965.844,70 € | 8.500.000 € |
| 01.05.2023 · Mittwoch | 23.418.780,24 € | 9.800.000 € |
| 01.04.2023 · Samstag | 51.900.348,24 € | 16.800.000 € |
| 01.04.2023 · Mittwoch | 24.542.501,10 € | 6.000.000 € |
| 01.03.2023 · Samstag | 51.785.661,60 € | 30.000.000 € |
| 01.03.2023 · Mittwoch | 29.056.365,12 € | 29.000.000 € |
| 01.02.2023 · Samstag | 46.592.940 € | 11.250.000 € |
| 01.02.2023 · Mittwoch | 23.454.276,90 € | 7.750.000 € |
| 01.01.2023 · Samstag | 47.769.135,30 € | 16.250.000 € |
| 01.01.2023 · Mittwoch | 24.554.249,40 € | 12.250.000 € |
| 01.12.2022 · Samstag | 49.521.346,32 € | 11.600.000 € |
| 01.12.2022 · Mittwoch | 24.659.758,50 € | 11.500.000 € |
| 01.11.2022 · Samstag | 45.476.912,70 € | 10.750.000 € |
| 01.11.2022 · Mittwoch | 23.795.153,04 € | 10.200.000 € |
| 01.10.2022 · Samstag | 47.636.705,28 € | 11.400.000 € |
| 01.10.2022 · Mittwoch | 22.492.419,90 € | 9.250.000 € |
| 01.09.2022 · Samstag | 45.896.933,40 € | 14.750.000 € |
| 01.09.2022 · Mittwoch | 22.341.568,50 € | 7.500.000 € |
| 01.08.2022 · Samstag | 43.592.295,30 € | 8.250.000 € |
| 01.08.2022 · Mittwoch | 22.027.652,16 € | 7.000.000 € |
| 01.07.2022 · Samstag | 45.137.822,64 € | 10.800.000 € |
| 01.07.2022 · Mittwoch | 22.501.696,20 € | 7.250.000 € |
| 01.06.2022 · Samstag | 45.646.157,10 € | 12.500.000 € |
| 01.06.2022 · Mittwoch | 23.078.274,72 € | 8.200.000 € |
| 01.05.2022 · Samstag | 45.219.579 € | 7.500.000 € |
| 01.05.2022 · Mittwoch | 23.846.793 € | 5.250.000 € |
| 01.04.2022 · Samstag | 51.150.666,48 € | 20.200.000 € |
| 01.04.2022 · Mittwoch | 33.284.159,40 € | 25.750.000 € |
| 01.03.2022 · Samstag | 51.354.774,90 € | 25.000.000 € |
| 01.03.2022 · Mittwoch | 28.293.180,96 € | 24.200.000 € |
| 01.02.2022 · Samstag | 49.380.312,90 € | 11.000.000 € |
| 01.02.2022 · Mittwoch | 25.698.002,10 € | 7.250.000 € |
| 01.01.2022 · Samstag | 57.010.684,80 € | 25.800.000 € |
| 01.01.2022 · Mittwoch | 39.894.228,30 € | 31.750.000 € |
| 01.12.2021 · Samstag | 52.908.141 € | 18.000.000 € |
| 01.12.2021 · Mittwoch | 29.188.497,36 € | 17.200.000 € |
| 01.11.2021 · Samstag | 48.244.445,70 € | 9.000.000 € |
| 01.11.2021 · Mittwoch | 24.789.965,40 € | 8.750.000 € |
| 01.10.2021 · Samstag | 48.476.524,08 € | 10.000.000 € |
| 01.10.2021 · Mittwoch | 24.933.226,80 € | 9.750.000 € |
| 01.09.2021 · Samstag | 48.755.112,30 € | 13.250.000 € |
| 01.09.2021 · Mittwoch | 25.050.806,40 € | 10.200.000 € |
| 01.08.2021 · Samstag | 47.321.028,30 € | 7.500.000 € |
| 01.08.2021 · Mittwoch | 23.757.626,40 € | 4.250.000 € |
| 01.07.2021 · Samstag | 51.579.675,36 € | 18.600.000 € |
| 01.07.2021 · Mittwoch | 29.113.673,70 € | 23.250.000 € |
| 01.06.2021 · Samstag | 51.381.731,70 € | 14.250.000 € |
| 01.06.2021 · Mittwoch | 29.051.354,40 € | 18.000.000 € |
| 01.05.2021 · Samstag | 52.200.409,44 € | 14.600.000 € |
| 01.05.2021 · Mittwoch | 26.549.816,70 € | 10.250.000 € |
| 01.04.2021 · Samstag | 53.784.488,40 € | 8.250.000 € |
| 01.04.2021 · Mittwoch | 26.584.968 € | 7.250.000 € |
| 01.03.2021 · Samstag | 50.794.575,90 € | 6.250.000 € |
| 01.03.2021 · Mittwoch | 25.483.458,96 € | 3.200.000 € |
| 01.02.2021 · Samstag | 52.244.707,20 € | 7.750.000 € |
| 01.02.2021 · Mittwoch | 27.178.842 € | 7.500.000 € |
| 01.01.2021 · Samstag | 51.944.963,76 € | 5.600.000 € |
| 01.01.2021 · Mittwoch | 26.115.319,20 € | 4.250.000 € |
| 01.12.2020 · Samstag | 55.141.340,40 € | 8.500.000 € |
| 01.12.2020 · Mittwoch | 34.899.689,76 € | 17.600.000 € |
| 01.11.2020 · Samstag | 60.494.857,50 € | 34.250.000 € |
| 01.11.2020 · Mittwoch | 32.708.656,80 € | 29.750.000 € |
| 01.10.2020 · Samstag | 56.286.991,92 € | 22.400.000 € |
| 01.10.2020 · Mittwoch | 29.256.495,90 € | 14.750.000 € |
| 01.09.2020 · Samstag | 50.353.699,35 € | 18.750.000 € |
| 01.09.2020 · Mittwoch | 28.518.606,24 € | 18.200.000 € |
| 01.08.2020 · Samstag | 46.450.430,60 € | 15.000.000 € |
| 01.08.2020 · Mittwoch | 28.319.580,50 € | 18.500.000 € |
| 01.07.2020 · Samstag | 43.753.236,75 € | 7.000.000 € |
| 01.07.2020 · Mittwoch | 22.599.854 € | 6.200.000 € |
| 01.06.2020 · Samstag | 44.591.261,25 € | 9.000.000 € |
| 01.06.2020 · Mittwoch | 26.550.908,25 € | 13.250.000 € |
| 01.05.2020 · Samstag | 46.931.534,60 € | 17.000.000 € |
| 01.05.2020 · Mittwoch | 25.046.087,50 € | 16.000.000 € |
| 01.04.2020 · Samstag | 44.874.976 € | 8.250.000 € |
| 01.04.2020 · Mittwoch | 21.496.207,40 € | 5.000.000 € |
| 01.03.2020 · Samstag | 42.680.938,75 € | 8.750.000 € |
| 01.03.2020 · Mittwoch | 21.186.757,25 € | 5.750.000 € |
| 01.02.2020 · Samstag | 43.859.156,60 € | 4.600.000 € |
| 01.02.2020 · Mittwoch | 22.200.803,75 € | 5.500.000 € |
| 01.01.2020 · Samstag | 47.950.589 € | 10.750.000 € |
| 01.01.2020 · Mittwoch | 23.917.352,40 € | 9.000.000 € |
| 01.12.2019 · Samstag | 50.486.878,75 € | 18.500.000 € |
| 01.12.2019 · Mittwoch | 26.290.452,50 € | 15.500.000 € |
| 01.11.2019 · Samstag | 44.513.539 € | 8.000.000 € |
| 01.11.2019 · Mittwoch | 22.073.464,25 € | 6.250.000 € |
| 01.10.2019 · Samstag | 43.306.039 € | 8.000.000 € |
| 01.10.2019 · Mittwoch | 21.884.725 € | 6.000.000 € |
| 01.09.2019 · Samstag | 42.460.517,75 € | 4.500.000 € |
| 01.09.2019 · Mittwoch | 20.992.507 € | 3.500.000 € |
| 01.08.2019 · Samstag | 44.929.442,20 € | 11.800.000 € |
| 01.08.2019 · Mittwoch | 26.165.918,25 € | 15.750.000 € |
| 01.07.2019 · Samstag | 43.804.698,75 € | 10.250.000 € |
| 01.07.2019 · Mittwoch | 22.511.072,40 € | 9.400.000 € |
| 01.06.2019 · Samstag | 47.195.575,20 € | 19.400.000 € |
| 01.06.2019 · Mittwoch | 24.413.192,50 € | 18.500.000 € |
| 01.05.2019 · Samstag | 42.259.616,50 € | 4.000.000 € |
| 01.05.2019 · Mittwoch | 21.652.323,60 € | 5.600.000 € |
| 01.04.2019 · Samstag | 45.709.731 € | 6.000.000 € |
| 01.04.2019 · Mittwoch | 21.043.801 € | 5.500.000 € |
| 01.03.2019 · Samstag | 43.583.605 € | 4.800.000 € |
| 01.03.2019 · Mittwoch | 20.879.067 € | 2.000.000 € |
| 01.02.2019 · Samstag | 44.370.103 € | 5.250.000 € |
| 01.02.2019 · Mittwoch | 21.742.965,75 € | 3.500.000 € |
| 01.01.2019 · Samstag | 48.894.101,50 € | 18.000.000 € |
| 01.01.2019 · Mittwoch | 27.347.775,60 € | 18.800.000 € |
| 01.12.2018 · Samstag | 48.737.334 € | 8.800.000 € |
| 01.12.2018 · Mittwoch | 22.296.300,25 € | 4.250.000 € |
| 01.11.2018 · Samstag | 43.317.295,50 € | 5.250.000 € |
| 01.11.2018 · Mittwoch | 21.439.395,75 € | 7.000.000 € |
| 01.10.2018 · Samstag | 43.030.921,50 € | 4.500.000 € |
| 01.10.2018 · Mittwoch | 21.196.274,60 € | 5.600.000 € |
| 01.09.2018 · Samstag | 45.973.932,60 € | 12.200.000 € |
| 01.09.2018 · Mittwoch | 24.680.915 € | 12.750.000 € |
| 01.08.2018 · Samstag | 44.956.895,25 € | 14.250.000 € |
| 01.08.2018 · Mittwoch | 22.711.756,20 € | 13.400.000 € |
| 01.07.2018 · Samstag | 42.217.085,25 € | 4.250.000 € |
| 01.07.2018 · Mittwoch | 20.793.501 € | 2.750.000 € |
| 01.06.2018 · Samstag | 43.094.324,80 € | 6.200.000 € |
| 01.06.2018 · Mittwoch | 20.445.921 € | 3.000.000 € |
| 01.05.2018 · Samstag | 43.296.610,50 € | 4.750.000 € |
| 01.05.2018 · Mittwoch | 21.013.230,20 € | 5.600.000 € |
| 01.04.2018 · Samstag | 43.656.032,50 € | 4.750.000 € |
| 01.04.2018 · Mittwoch | 20.934.589 € | 4.250.000 € |
| 01.03.2018 · Samstag | 45.437.998,40 € | 5.400.000 € |
| 01.03.2018 · Mittwoch | 22.374.489,50 € | 7.250.000 € |
| 01.02.2018 · Samstag | 45.770.751,75 € | 5.500.000 € |
| 01.02.2018 · Mittwoch | 21.603.349,50 € | 2.750.000 € |
| 01.01.2018 · Samstag | 47.273.752,75 € | 8.500.000 € |
| 01.01.2018 · Mittwoch | 23.807.560,80 € | 9.000.000 € |
| 01.12.2017 · Samstag | 52.542.572,40 € | 9.600.000 € |
| 01.12.2017 · Mittwoch | 24.036.286,75 € | 7.750.000 € |
| 01.11.2017 · Samstag | 47.285.994 € | 10.500.000 € |
| 01.11.2017 · Mittwoch | 22.209.638 € | 6.200.000 € |
| 01.10.2017 · Samstag | 46.259.845 € | 8.250.000 € |
| 01.10.2017 · Mittwoch | 21.960.322,25 € | 5.250.000 € |
| 01.09.2017 · Samstag | 46.416.431,20 € | 9.000.000 € |
| 01.09.2017 · Mittwoch | 22.079.550,25 € | 5.250.000 € |
| 01.08.2017 · Samstag | 44.821.276,25 € | 5.500.000 € |
| 01.08.2017 · Mittwoch | 22.345.368,20 € | 6.600.000 € |
| 01.07.2017 · Samstag | 46.384.413,40 € | 9.200.000 € |
| 01.07.2017 · Mittwoch | 23.065.869,75 € | 6.500.000 € |
| 01.06.2017 · Samstag | 47.168.217,25 € | 10.250.000 € |
| 01.06.2017 · Mittwoch | 24.766.899,50 € | 9.750.000 € |
| 01.05.2017 · Samstag | 47.534.887,50 € | 15.000.000 € |
| 01.05.2017 · Mittwoch | 24.199.980,60 € | 14.400.000 € |
| 01.04.2017 · Samstag | 46.965.361,20 € | 7.400.000 € |
| 01.04.2017 · Mittwoch | 21.609.452,25 € | 4.250.000 € |
| 01.03.2017 · Samstag | 49.674.718,75 € | 14.500.000 € |
| 01.03.2017 · Mittwoch | 24.259.348,40 € | 10.200.000 € |
| 01.02.2017 · Samstag | 47.220.785,50 € | 6.250.000 € |
| 01.02.2017 · Mittwoch | 22.361.125,75 € | 3.250.000 € |
| 01.01.2017 · Samstag | 52.280.849,50 € | 18.250.000 € |
| 01.01.2017 · Mittwoch | 28.637.865,50 € | 22.750.000 € |
| 01.12.2016 · Samstag | 51.751.800,20 € | 6.600.000 € |
| 01.12.2016 · Mittwoch | 22.655.813 € | 4.500.000 € |
| 01.11.2016 · Samstag | 46.415.793 € | 4.750.000 € |
| 01.11.2016 · Mittwoch | 21.680.346,60 € | 2.600.000 € |
| 01.10.2016 · Samstag | 47.583.628,40 € | 7.400.000 € |
| 01.10.2016 · Mittwoch | 22.480.964,50 € | 5.250.000 € |
| 01.09.2016 · Samstag | 50.749.210,50 € | 14.750.000 € |
| 01.09.2016 · Mittwoch | 27.369.666,25 € | 14.500.000 € |
| 01.08.2016 · Samstag | 48.256.210 € | 11.000.000 € |
| 01.08.2016 · Mittwoch | 24.387.740,20 € | 10.400.000 € |
| 01.07.2016 · Samstag | 51.452.175,80 € | 18.000.000 € |
| 01.07.2016 · Mittwoch | 26.542.413,50 € | 17.500.000 € |
| 01.06.2016 · Samstag | 46.563.143 € | 4.250.000 € |
| 01.06.2016 · Mittwoch | 22.840.072,20 € | 5.600.000 € |
| 01.05.2016 · Samstag | 54.119.380,50 € | 17.750.000 € |
| 01.05.2016 · Mittwoch | 28.542.830,75 € | 14.750.000 € |
| 01.04.2016 · Samstag | 50.223.929,20 € | 12.200.000 € |
| 01.04.2016 · Mittwoch | 24.405.181,25 € | 11.000.000 € |
| 01.03.2016 · Samstag | 48.509.980,75 € | 4.250.000 € |
| 01.03.2016 · Mittwoch | 22.601.191 € | 4.800.000 € |
| 01.02.2016 · Samstag | 50.925.747,25 € | 10.250.000 € |
| 01.02.2016 · Mittwoch | 24.134.499,75 € | 6.750.000 € |
| 01.01.2016 · Samstag | 49.731.557,20 € | 7.800.000 € |
| 01.01.2016 · Mittwoch | 22.813.322 € | 4.250.000 € |
| 01.12.2015 · Samstag | 53.707.401 € | 7.250.000 € |
| 01.12.2015 · Mittwoch | 25.394.052,60 € | 6.200.000 € |
| 01.11.2015 · Samstag | 49.557.886,50 € | 7.750.000 € |
| 01.11.2015 · Mittwoch | 22.890.139 € | 4.500.000 € |
| 01.10.2015 · Samstag | 48.808.786,40 € | 7.600.000 € |
| 01.10.2015 · Mittwoch | 24.227.131,50 € | 8.000.000 € |
| 01.09.2015 · Samstag | 55.245.965 € | 18.500.000 € |
| 01.09.2015 · Mittwoch | 31.969.176,60 € | 19.400.000 € |
| 01.08.2015 · Samstag | 48.808.056,60 € | 9.200.000 € |
| 01.08.2015 · Mittwoch | 23.051.605 € | 6.500.000 € |
| 01.07.2015 · Samstag | 50.096.985,75 € | 10.000.000 € |
| 01.07.2015 · Mittwoch | 28.070.662,40 € | 12.800.000 € |
| 01.06.2015 · Samstag | 51.462.630,25 € | 16.000.000 € |
| 01.06.2015 · Mittwoch | 25.383.596,25 € | 12.500.000 € |
| 01.05.2015 · Samstag | 52.021.137,40 € | 12.400.000 € |
| 01.05.2015 · Mittwoch | 23.197.097 € | 4.750.000 € |
| 01.04.2015 · Samstag | 53.892.377,50 € | 16.250.000 € |
| 01.04.2015 · Mittwoch | 26.845.506,60 € | 15.400.000 € |
| 01.03.2015 · Samstag | 48.978.542 € | 4.500.000 € |
| 01.03.2015 · Mittwoch | 22.411.602,50 € | 3.000.000 € |
| 01.02.2015 · Samstag | 52.659.814,75 € | 11.750.000 € |
| 01.02.2015 · Mittwoch | 24.612.118,25 € | 8.250.000 € |
| 01.01.2015 · Samstag | 50.254.213 € | 6.600.000 € |
| 01.01.2015 · Mittwoch | 22.540.329,75 € | 3.250.000 € |
| 01.12.2014 · Samstag | 51.758.576,75 € | 7.750.000 € |
| 01.12.2014 · Mittwoch | 25.887.846,60 € | 4.800.000 € |
| 01.11.2014 · Samstag | 49.963.678,20 € | 6.800.000 € |
| 01.11.2014 · Mittwoch | 22.816.893,25 € | 4.500.000 € |
| 01.10.2014 · Samstag | 49.810.127,25 € | 7.500.000 € |
| 01.10.2014 · Mittwoch | 23.646.153,40 € | 7.200.000 € |
| 01.09.2014 · Samstag | 49.025.407,25 € | 5.750.000 € |
| 01.09.2014 · Mittwoch | 22.150.466 € | 3.750.000 € |
| 01.08.2014 · Samstag | 49.823.820,40 € | 7.000.000 € |
| 01.08.2014 · Mittwoch | 22.504.509 € | 4.000.000 € |
| 01.07.2014 · Samstag | 48.825.262,75 € | 4.250.000 € |
| 01.07.2014 · Mittwoch | 22.971.937,80 € | 4.800.000 € |
| 01.06.2014 · Samstag | 50.486.875,75 € | 7.000.000 € |
| 01.06.2014 · Mittwoch | 22.800.125,25 € | 3.500.000 € |
| 01.05.2014 · Samstag | 53.348.569,40 € | 12.600.000 € |
| 01.05.2014 · Mittwoch | 26.114.886,50 € | 11.750.000 € |
| 01.04.2014 · Samstag | 52.437.374 € | 4.000.000 € |
| 01.04.2014 · Mittwoch | 22.981.641,20 € | 3.000.000 € |
| 01.03.2014 · Samstag | 55.856.663,60 € | 9.600.000 € |
| 01.03.2014 · Mittwoch | 25.258.223,50 € | 5.000.000 € |
| 01.02.2014 · Samstag | 57.923.960,25 € | 11.250.000 € |
| 01.02.2014 · Mittwoch | 30.343.320,50 € | 13.250.000 € |
| 01.01.2014 · Samstag | 57.935.224,50 € | 13.000.000 € |
| 01.01.2014 · Mittwoch | 29.893.066,40 € | 15.250.000 € |
| 01.12.2013 · Samstag | 59.087.535,50 € | 14.666.666,67 € |
| 01.12.2013 · Mittwoch | 31.353.941,50 € | 14.000.000 € |
| 01.11.2013 · Samstag | 56.881.963,40 € | 11.600.000 € |
| 01.11.2013 · Mittwoch | 26.532.866,75 € | 11.333.333,33 € |
| 01.10.2013 · Samstag | 55.126.721,75 € | 11.000.000 € |
| 01.10.2013 · Mittwoch | 25.512.267 € | 11.000.000 € |
| 01.09.2013 · Samstag | 56.552.767,50 € | 11.250.000 € |
| 01.09.2013 · Mittwoch | 26.284.201 € | 14.000.000 € |
| 01.08.2013 · Samstag | 54.701.413,80 € | 11.200.000 € |
| 01.08.2013 · Mittwoch | 25.121.042,25 € | 11.000.000 € |
| 01.07.2013 · Samstag | 50.664.858,25 € | 4.000.000 € |
| 01.07.2013 · Mittwoch | 22.443.919,20 € | 6.000.000 € |
| 01.06.2013 · Samstag | 57.021.180,40 € | 12.500.000 € |
| 01.06.2013 · Mittwoch | 25.994.485,25 € | 11.000.000 € |
| 01.05.2013 · Samstag | 58.561.861,25 € | 8.500.000 € |
| 01.05.2013 · Mittwoch | 25.354.722,90 € | 9.333.333,33 € |
| 01.04.2013 · Samstag | 48.885.342,94 € | 9.333.333,33 € |
| 01.04.2013 · Mittwoch | 22.093.224 € | 6.666.666,67 € |
| 01.03.2013 · Samstag | 50.961.870,30 € | 11.200.000 € |
| 01.03.2013 · Mittwoch | 24.204.023,44 € | 9.666.666,67 € |
| 01.02.2013 · Samstag | 46.774.215 € | 8.666.666,67 € |
| 01.02.2013 · Mittwoch | 23.329.126,31 € | 8.000.000 € |
| 01.01.2013 · Samstag | 45.306.853,31 € | 7.000.000 € |
| 01.01.2013 · Mittwoch | 21.443.463,15 € | 5.500.000 € |
| 01.12.2012 · Samstag | 51.044.760 € | 6.000.000 € |
| 01.12.2012 · Mittwoch | 22.292.224,13 € | 5.000.000 € |
| 01.11.2012 · Samstag | 47.002.477,69 € | 7.250.000 € |
| 01.11.2012 · Mittwoch | 21.022.157,63 € | 11.000.000 € |
| 01.10.2012 · Samstag | 44.630.269,88 € | 4.666.666,67 € |
| 01.10.2012 · Mittwoch | 21.709.136,10 € | 6.250.000 € |
| 01.09.2012 · Samstag | 46.563.301,65 € | 6.800.000 € |
| 01.09.2012 · Mittwoch | 20.396.967,56 € | 5.500.000 € |
| 01.08.2012 · Samstag | 44.031.437,06 € | 5.333.333,33 € |
| 01.08.2012 · Mittwoch | 20.437.308,45 € | 5.500.000 € |
| 01.07.2012 · Samstag | 45.662.301,38 € | 7.000.000 € |
| 01.07.2012 · Mittwoch | 20.768.619,38 € | 6.000.000 € |
| 01.06.2012 · Samstag | 44.095.377,30 € | 3.750.000 € |
| 01.06.2012 · Mittwoch | 20.023.836,75 € | 4.000.000 € |
| 01.05.2012 · Samstag | 45.783.025,50 € | 5.500.000 € |
| 01.05.2012 · Mittwoch | 20.496.257,25 € | 5.500.000 € |
| 01.04.2012 · Samstag | 48.060.335,81 € | 8.250.000 € |
| 01.04.2012 · Mittwoch | 21.973.608,19 € | 7.333.333,33 € |
| 01.03.2012 · Samstag | 47.196.990,60 € | 5.333.333,33 € |
| 01.03.2012 · Mittwoch | 22.782.678,56 € | 5.500.000 € |
| 01.02.2012 · Samstag | 51.890.811,38 € | 9.333.333,33 € |
| 01.02.2012 · Mittwoch | 24.686.475,30 € | 7.333.333,33 € |
| 01.01.2012 · Samstag | 51.763.927,88 € | 9.666.666,67 € |
| 01.01.2012 · Mittwoch | 24.432.795,94 € | 7.000.000 € |
| 01.12.2011 · Samstag | 53.308.425,45 € | 4.000.000 € |
| 01.12.2011 · Mittwoch | 21.836.334,19 € | 3.000.000 € |
| 01.11.2011 · Samstag | 48.742.680 € | 6.000.000 € |
| 01.11.2011 · Mittwoch | 22.224.873,15 € | 5.000.000 € |
| 01.10.2011 · Samstag | 54.053.595,30 € | 10.000.000 € |
| 01.10.2011 · Mittwoch | 26.944.837,88 € | 10.666.666,67 € |
| 01.09.2011 · Samstag | 50.088.417 € | 7.000.000 € |
| 01.09.2011 · Mittwoch | 25.071.028,13 € | 6.750.000 € |
| 01.08.2011 · Samstag | 55.717.312,31 € | 11.250.000 € |
| 01.08.2011 · Mittwoch | 26.502.808,35 € | 11.000.000 € |
