Lotto-Apps in Deutschland
| Anbieter | App | Typ | Gebiet | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotto Baden-Württemberg | Lotto Baden-Württemberg | Landeslotterie | Baden-Württemberg | 4,66 (32.628) (öffnet in neuem Fenster) | 4,50 (7.713) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Bayern | LOTTO Bayern | Landeslotterie | Bayern | 4,46 (24.273) (öffnet in neuem Fenster) | 2,70 (499) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Berlin | LOTTO Berlin | Landeslotterie | Berlin | 4,51 (4.202) (öffnet in neuem Fenster) | 4,49 (1.461) (öffnet in neuem Fenster) |
| Lotto Brandenburg | Lotto Brandenburg | Landeslotterie | Brandenburg | 1,59 (176) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| LOTTO Bremen | LOTTO Bremen | Landeslotterie | Bremen | 4,66 (569) (öffnet in neuem Fenster) | 4,69 (270) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Hamburg | LOTTO Hamburg | Landeslotterie | Hamburg | 3,50 (34) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| LOTTO Hessen | LOTTO Hessen | Landeslotterie | Hessen | 4,48 (12.890) (öffnet in neuem Fenster) | 4,28 (3.411) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Mecklenburg-Vorpommern | LOTTO Mecklenburg-Vorpommern | Landeslotterie | Mecklenburg-Vorpommern | 4,65 (945) (öffnet in neuem Fenster) | 4,61 (305) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Niedersachsen | LOTTO Niedersachsen | Landeslotterie | Niedersachsen | 4,61 (40.224) (öffnet in neuem Fenster) | 4,54 (12.691) (öffnet in neuem Fenster) |
| WestLotto | WestLotto | Landeslotterie | Nordrhein-Westfalen | 4,56 (46.421) (öffnet in neuem Fenster) | 4,69 (11.761) (öffnet in neuem Fenster) |
| Lotto Rheinland-Pfalz | Lotto Rheinland-Pfalz | Landeslotterie | Rheinland-Pfalz | 4,63 (3.526) (öffnet in neuem Fenster) | 4,04 (1.078) (öffnet in neuem Fenster) |
| Saartoto | Saartoto – Lotto online | Landeslotterie | Saarland | 4,64 (1.619) (öffnet in neuem Fenster) | 4,48 (577) (öffnet in neuem Fenster) |
| Sachsenlotto | Sachsenlotto | Landeslotterie | Sachsen | 4,69 (4.310) (öffnet in neuem Fenster) | 4,45 (3.074) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Sachsen-Anhalt | LOTTO-APP für Sachsen-Anhalt | Landeslotterie | Sachsen-Anhalt | 4,62 (2.003) (öffnet in neuem Fenster) | 4,67 (1.231) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Schleswig-Holstein | LOTTO Schleswig-Holstein | Landeslotterie | Schleswig-Holstein | 4,50 (3.021) (öffnet in neuem Fenster) | 1,67 (1.007) (öffnet in neuem Fenster) |
| LOTTO Thüringen | LOTTO Thüringen | Landeslotterie | Thüringen | 4,72 (2.010) (öffnet in neuem Fenster) | 4,60 (701) (öffnet in neuem Fenster) |
| Lotto24 AG | LOTTO24 Lotto & Eurojackpot | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,74 (152.443) (öffnet in neuem Fenster) | 4,68 (76.359) (öffnet in neuem Fenster) |
| Lotto24 AG | LOTTO und Eurojackpot Tipp24 | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,73 (15.713) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| Next Lotto GmbH | Lotto Scanner & Eurojackpot | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,61 (18.328) (öffnet in neuem Fenster) | 4,40 (13.474) (öffnet in neuem Fenster) |
| Next Lotto GmbH | LOTTO & Eurojackpot spielen | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,58 (16.189) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| lottobay GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Lottoland Deutschland GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| FABER Lotto GmbH & Co. KG | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Faber Lotto-Service GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Burda Direct GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Lybellum GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Braun Lotto-System-Service GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| OnGoingMedia GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Pegasus Direkt GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Anbieter | App | Typ | Gebiet | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotto24 AG | LOTTO24 Lotto & Eurojackpot | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,74 (152.443) (öffnet in neuem Fenster) | 4,68 (76.359) (öffnet in neuem Fenster) |
| Lotto24 AG | LOTTO und Eurojackpot Tipp24 | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,73 (15.713) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| Next Lotto GmbH | Lotto Scanner & Eurojackpot | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,61 (18.328) (öffnet in neuem Fenster) | 4,40 (13.474) (öffnet in neuem Fenster) |
| Next Lotto GmbH | LOTTO & Eurojackpot spielen | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | 4,58 (16.189) (öffnet in neuem Fenster) | – |
| lottobay GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Lottoland Deutschland GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| FABER Lotto GmbH & Co. KG | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Faber Lotto-Service GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Burda Direct GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Lybellum GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Braun Lotto-System-Service GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| OnGoingMedia GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
| Pegasus Direkt GmbH | keine nachgewiesene Store-App | Gewerblicher Vermittler | bundesweit | – | – |
Quellen und Hinweise
Stand der Store-Kennzahlen: 16.11.2026, 10:57 (Europe/Berlin), 12-Stunden-Slot 06:00. Quellen: GGL-Whitelist nach § 9 Abs. 8 GlüStV 2021; iTunes Lookup API, Land DE; google-play-scraper, Land DE (öffentliche Store-Angaben). Whitelist der GGL: Stand 02.11.2026.
Ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter check-dein-spiel.de und bei der BZgA-Hotline 0800 137 27 00 (kostenlos, anonym). Nur Anbieter mit gültiger Erlaubnis bzw. staatliche Landeslotterien.
Gewerbliche Vermittler nur, wenn sie auf der aktuellen Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder stehen. Die Übersicht ist inoffiziell und kein Angebot der genannten Stellen.