lottozahlen.pro

Benachrichtigungen

Bald verfügbar: Jackpot-Alarm und Ziehungsergebnisse per Browser-Push.

Spieleinsätze und Jackpots

Der Spieleinsatz ist der offiziell veröffentlichte Gesamteinsatz einer Ziehung. Er wird dem Jackpot gegenübergestellt, der vor der Ziehung als Summe ausgelobt war. Es werden nur Werte übernommen, die eine offizielle Quelle nennt; fehlende Angaben bleiben leer und werden nicht geschätzt.

LOTTO 6aus49

Ziehungstag
Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2026
0 Mio. € 13,8 Mio. € 28 Mio. € 41 Mio. € 55 Mio. €03.01.2026 10.06.2026 14.11.2026

Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
14.11.2026 40.897.302 € 7.000.000 €
11.11.2026 21.541.879,20 € 4.000.000 €
07.11.2026 39.794.396,40 € 3.000.000 €
04.11.2026 23.207.772 € 11.000.000 €
31.10.2026 41.269.051,20 € 9.000.000 €
28.10.2026 21.844.489,20 € 6.000.000 €
24.10.2026 39.201.892,80 € 4.000.000 €
21.10.2026 20.287.683,60 € 1.000.000 €
17.10.2026 39.805.647,60 € 3.000.000 €
14.10.2026 23.066.574 € 10.000.000 €
10.10.2026 42.857.446,80 € 9.000.000 €
07.10.2026 22.204.740 € 6.000.000 €
03.10.2026 38.656.575,60 € 4.000.000 €
30.09.2026 23.454.468 € 10.000.000 €
26.09.2026 40.718.796 € 8.000.000 €
23.09.2026 22.180.377,60 € 5.000.000 €
19.09.2026 41.000.566,80 € 3.000.000 €
16.09.2026 29.918.340 € 50.000.000 €
12.09.2026 50.116.744,80 € 48.000.000 €
09.09.2026 29.710.608 € 45.000.000 €
05.09.2026 48.458.120,40 € 42.000.000 €
02.09.2026 29.372.841,60 € 39.000.000 €
29.08.2026 46.954.396,80 € 36.000.000 €
26.08.2026 27.188.620,80 € 33.000.000 €
22.08.2026 47.058.378 € 31.000.000 €
19.08.2026 32.884.311,60 € 50.000.000 €
15.08.2026 54.352.933,20 € 50.000.000 €
12.08.2026 35.362.506 € 50.000.000 €
08.08.2026 54.587.306,40 € 50.000.000 €
05.08.2026 34.986.044,40 € 50.000.000 €
01.08.2026 54.422.432,40 € 50.000.000 €
29.07.2026 33.762.997,20 € 50.000.000 €
25.07.2026 52.025.175,60 € 50.000.000 €
22.07.2026 32.071.593,60 € 50.000.000 €
18.07.2026 51.557.583,60 € 50.000.000 €
15.07.2026 32.412.930 € 50.000.000 €
11.07.2026 52.303.989,60 € 50.000.000 €
08.07.2026 32.945.208 € 50.000.000 €
04.07.2026 52.826.497,20 € 50.000.000 €
01.07.2026 33.158.262 € 50.000.000 €
27.06.2026 49.545.686,40 € 50.000.000 €
24.06.2026 31.557.678 € 50.000.000 €
20.06.2026 51.075.728,40 € 50.000.000 €
17.06.2026 33.240.518,40 € 50.000.000 €
13.06.2026 53.177.703,60 € 50.000.000 €
10.06.2026 34.161.726 € 50.000.000 €
06.06.2026 52.374.519,60 € 50.000.000 €
03.06.2026 34.528.950 € 50.000.000 €
30.05.2026 52.290.472,80 € 50.000.000 €
27.05.2026 30.238.632 € 50.000.000 €
23.05.2026 48.466.780,80 € 48.000.000 €
20.05.2026 28.326.854,40 € 44.000.000 €
16.05.2026 48.149.660,40 € 42.000.000 €
13.05.2026 27.704.587,20 € 38.000.000 €
09.05.2026 46.050.615,60 € 36.000.000 €
06.05.2026 27.423.523,20 € 33.000.000 €
02.05.2026 44.918.002,80 € 31.000.000 €
29.04.2026 28.982.991,60 € 27.000.000 €
25.04.2026 43.746.774 € 25.000.000 €
22.04.2026 24.444.505,20 € 22.000.000 €
18.04.2026 43.338.187,20 € 20.000.000 €
15.04.2026 24.000.367,20 € 17.000.000 €
11.04.2026 42.892.598,40 € 15.000.000 €
08.04.2026 22.682.968,80 € 12.000.000 €
04.04.2026 54.876.844,80 € 10.000.000 €
01.04.2026 22.661.715,60 € 6.000.000 €
28.03.2026 41.131.429,20 € 4.000.000 €
25.03.2026 30.477.699,60 € 44.000.000 €
21.03.2026 51.168.608,40 € 41.000.000 €
18.03.2026 29.825.187,60 € 38.000.000 €
14.03.2026 48.898.455,60 € 35.000.000 €
11.03.2026 28.069.478,40 € 32.000.000 €
07.03.2026 47.659.004,40 € 30.000.000 €
04.03.2026 26.663.970 € 26.000.000 €
28.02.2026 45.104.931,60 € 24.000.000 €
25.02.2026 24.305.131,20 € 21.000.000 €
21.02.2026 43.297.920 € 19.000.000 €
18.02.2026 23.325.368,40 € 16.000.000 €
14.02.2026 43.108.616,40 € 14.000.000 €
11.02.2026 22.878.332,40 € 11.000.000 €
07.02.2026 41.725.376,40 € 9.000.000 €
04.02.2026 21.979.650 € 6.000.000 €
31.01.2026 40.597.766,40 € 4.000.000 €
28.01.2026 20.261.035,20 € 1.000.000 €
24.01.2026 42.999.604,80 € 17.000.000 €
21.01.2026 23.236.722 € 14.000.000 €
17.01.2026 42.619.795,20 € 12.000.000 €
14.01.2026 22.516.270,80 € 9.000.000 €
10.01.2026 41.218.424,40 € 8.000.000 €
07.01.2026 21.547.621,20 € 4.000.000 €
03.01.2026 41.234.079,60 € 3.000.000 €

Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Eurojackpot

Ziehungstag

Dienstags wird Eurojackpot erst seit dem 25. März 2022 gezogen. Zuvor gab es nur Freitagsziehungen.

Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2026
0 Mio. € 30 Mio. € 60 Mio. € 90 Mio. € 120 Mio. €02.01.2026 09.06.2026 13.11.2026

Spieleinsatz DienstagJackpot DienstagSpieleinsatz FreitagJackpot Freitag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
13.11.2026 57.563.892 € 64.000.000 €
10.11.2026 39.157.734 € 53.000.000 €
06.11.2026 48.769.538 € 44.000.000 €
03.11.2026 35.102.086 € 33.000.000 €
30.10.2026 45.749.000 € 24.000.000 €
27.10.2026 31.388.144 € 16.000.000 €
23.10.2026 40.123.392 € 10.000.000 €
20.10.2026 32.513.906 € 18.000.000 €
16.10.2026 44.040.246 € 10.000.000 €
13.10.2026 75.205.218 € 120.000.000 €
09.10.2026 89.134.838 € 120.000.000 €
06.10.2026 70.818.542 € 120.000.000 €
02.10.2026 78.453.156 € 106.000.000 €
29.09.2026 53.051.386 € 91.000.000 €
25.09.2026 58.411.168 € 80.000.000 €
22.09.2026 40.449.202 € 68.000.000 €
18.09.2026 49.085.750 € 59.000.000 €
15.09.2026 34.576.850 € 48.000.000 €
11.09.2026 44.541.730 € 40.000.000 €
08.09.2026 31.777.554 € 31.000.000 €
04.09.2026 40.650.366 € 23.000.000 €
01.09.2026 29.786.222 € 15.000.000 €
28.08.2026 37.216.430 € 10.000.000 €
25.08.2026 32.434.478 € 39.000.000 €
21.08.2026 42.228.350 € 31.000.000 €
18.08.2026 29.812.478 € 22.000.000 €
14.08.2026 40.158.650 € 17.000.000 €
11.08.2026 27.969.062 € 10.000.000 €
07.08.2026 42.973.770 € 32.000.000 €
04.08.2026 31.132.922 € 23.000.000 €
31.07.2026 39.940.054 € 17.000.000 €
28.07.2026 28.554.600 € 10.000.000 €
24.07.2026 53.028.756 € 70.000.000 €
21.07.2026 37.096.516 € 59.000.000 €
17.07.2026 46.739.512 € 50.000.000 €
14.07.2026 33.954.714 € 40.000.000 €
10.07.2026 43.246.068 € 32.000.000 €
07.07.2026 31.513.082 € 23.000.000 €
03.07.2026 40.374.514 € 17.000.000 €
30.06.2026 28.987.610 € 10.000.000 €
26.06.2026 55.985.074 € 86.000.000 €
23.06.2026 41.284.086 € 74.000.000 €
19.06.2026 50.690.494 € 65.000.000 €
16.06.2026 37.581.108 € 54.000.000 €
12.06.2026 46.788.624 € 45.000.000 €
09.06.2026 34.064.698 € 35.000.000 €
05.06.2026 42.957.408 € 27.000.000 €
02.06.2026 31.375.950 € 18.000.000 €
29.05.2026 42.645.130 € 10.000.000 €
26.05.2026 71.955.042 € 120.000.000 €
22.05.2026 90.896.868 € 120.000.000 €
19.05.2026 70.530.278 € 118.000.000 €
15.05.2026 77.015.624 € 102.000.000 €
12.05.2026 50.704.176 € 87.000.000 €
08.05.2026 57.770.926 € 76.000.000 €
05.05.2026 40.929.764 € 64.000.000 €
01.05.2026 47.543.774 € 55.000.000 €
28.04.2026 35.403.804 € 45.000.000 €
24.04.2026 45.210.608 € 36.000.000 €
21.04.2026 32.226.290 € 28.000.000 €
17.04.2026 42.338.608 € 22.000.000 €
14.04.2026 29.282.880 € 14.000.000 €
10.04.2026 38.801.232 € 10.000.000 €
07.04.2026 26.558.550 € 10.000.000 €
03.04.2026 39.271.390 € 10.000.000 €
31.03.2026 43.647.572 € 69.000.000 €
27.03.2026 51.363.336 € 59.000.000 €
24.03.2026 36.145.482 € 49.000.000 €
20.03.2026 46.363.754 € 40.000.000 €
17.03.2026 32.567.216 € 30.000.000 €
13.03.2026 45.829.360 € 22.000.000 €
10.03.2026 29.315.266 € 15.000.000 €
06.03.2026 39.289.578 € 10.000.000 €
03.03.2026 29.574.464 € 10.000.000 €
27.02.2026 60.040.812 € 73.000.000 €
24.02.2026 40.572.688 € 61.000.000 €
20.02.2026 51.164.948 € 52.000.000 €
17.02.2026 35.758.474 € 41.000.000 €
13.02.2026 49.112.746 € 31.000.000 €
10.02.2026 32.242.982 € 22.000.000 €
06.02.2026 42.450.770 € 17.000.000 €
03.02.2026 28.842.968 € 10.000.000 €
30.01.2026 42.436.722 € 17.000.000 €
27.01.2026 28.566.468 € 10.000.000 €
23.01.2026 51.710.250 € 52.000.000 €
20.01.2026 36.095.564 € 42.000.000 €
16.01.2026 45.521.904 € 33.000.000 €
13.01.2026 32.398.484 € 23.000.000 €
09.01.2026 41.648.678 € 17.000.000 €
06.01.2026 29.014.822 € 10.000.000 €
02.01.2026 58.674.044 € 71.000.000 €

Amtlich belegt: 1007 von 1007 Ziehungen von 23.03.2012 bis 13.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Der Spieleinsatz stammt aus der offiziellen Quotenveröffentlichung (lotto.de, Feld gameAmount; WestLotto, Feld spieleinsatz.hauptlotterie). Der Jackpot ist der vor der Ziehung ausgelobte Betrag, nicht die später ausgeschüttete Gewinnsumme der Klasse 1. Alle Angaben ohne Gewähr. Erwartungswert im Wiki

Häufige Fragen

Was genau ist der Spieleinsatz?

Der Spieleinsatz ist der von den Veranstaltern nach der Ziehung veröffentlichte Gesamteinsatz dieser Lotterie. Er erscheint in den Gewinnquoten und im offiziellen lotto.de-Datenbestand als gameAmount. Es handelt sich nicht um den Preis eines einzelnen Tipps.

Ab wann liegen belastbare Zahlen vor?

Für LOTTO 6aus49 liegen offizielle Spieleinsätze ab dem 2. Januar 2002 vor, für Eurojackpot ab der ersten Ziehung am 23. März 2012. Ältere Archivziehungen ohne amtlichen Spieleinsatz werden nicht ergänzt.

Werden fehlende Werte geschätzt?

Nein. Fehlt ein offizieller Spieleinsatz, bleibt die Angabe leer. Es wird kein Durchschnitt und kein Schätzwert eingesetzt.

Quellen und Hinweise

Stand der Store-Kennzahlen: 16.11.2026, 10:57 (Europe/Berlin), 12-Stunden-Slot 06:00. Quellen: . Whitelist der GGL: Stand 02.11.2026.

Ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter check-dein-spiel.de und bei der BZgA-Hotline 0800 137 27 00 (kostenlos, anonym). Nur Anbieter mit gültiger Erlaubnis bzw. staatliche Landeslotterien.

Gewerbliche Vermittler nur, wenn sie auf der aktuellen Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder stehen. Die Übersicht ist inoffiziell und kein Angebot der genannten Stellen.