LOTTO 6aus49
Chance 1 zu 140 Mio.
Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 28.12.2024 | 48.048.440,40 € | 26.000.000 € |
| 25.12.2024 | 26.593.179,60 € | 22.000.000 € |
| 21.12.2024 | 48.114.816 € | 20.000.000 € |
| 18.12.2024 | 25.307.931,60 € | 17.000.000 € |
| 14.12.2024 | 45.632.974,80 € | 15.000.000 € |
| 11.12.2024 | 24.059.899,20 € | 12.000.000 € |
| 07.12.2024 | 47.793.914,40 € | 9.000.000 € |
| 04.12.2024 | 24.865.675,20 € | 6.000.000 € |
| 30.11.2024 | 41.697.196,80 € | 4.000.000 € |
| 27.11.2024 | 20.308.615,20 € | 1.000.000 € |
| 23.11.2024 | 42.281.409,60 € | 9.000.000 € |
| 20.11.2024 | 21.655.959,60 € | 6.000.000 € |
| 16.11.2024 | 41.829.638,40 € | 4.000.000 € |
| 13.11.2024 | 24.474.424,80 € | 19.000.000 € |
| 09.11.2024 | 45.172.106,40 € | 17.000.000 € |
| 06.11.2024 | 23.466.018 € | 14.000.000 € |
| 02.11.2024 | 43.531.378,80 € | 12.000.000 € |
| 30.10.2024 | 22.556.847,60 € | 9.000.000 € |
| 26.10.2024 | 41.517.882 € | 7.000.000 € |
| 23.10.2024 | 21.123.544,80 € | 4.000.000 € |
| 19.10.2024 | 40.998.013,20 € | 3.000.000 € |
| 16.10.2024 | 23.909.019,60 € | 16.000.000 € |
| 12.10.2024 | 45.278.899,20 € | 14.000.000 € |
| 09.10.2024 | 23.036.665,20 € | 11.000.000 € |
| 05.10.2024 | 42.309.424,80 € | 9.000.000 € |
| 02.10.2024 | 22.483.938 € | 6.000.000 € |
| 28.09.2024 | 41.251.334,40 € | 4.000.000 € |
| 25.09.2024 | 20.548.144,80 € | 1.000.000 € |
| 21.09.2024 | 44.186.001,60 € | 19.000.000 € |
| 18.09.2024 | 23.501.065,20 € | 16.000.000 € |
| 14.09.2024 | 43.835.062,80 € | 14.000.000 € |
| 11.09.2024 | 22.888.466,40 € | 11.000.000 € |
| 07.09.2024 | 43.158.190,80 € | 9.000.000 € |
| 04.09.2024 | 22.131.708 € | 6.000.000 € |
| 31.08.2024 | 41.453.208 € | 4.000.000 € |
| 28.08.2024 | 20.373.912 € | 1.000.000 € |
| 24.08.2024 | 44.630.998,80 € | 24.000.000 € |
| 21.08.2024 | 24.178.794 € | 20.000.000 € |
| 17.08.2024 | 43.626.182,40 € | 19.000.000 € |
| 14.08.2024 | 23.293.436,40 € | 15.000.000 € |
| 10.08.2024 | 43.368.331,20 € | 14.000.000 € |
| 07.08.2024 | 22.717.983,60 € | 10.000.000 € |
| 03.08.2024 | 42.380.809,20 € | 9.000.000 € |
| 31.07.2024 | 21.459.897,60 € | 5.000.000 € |
| 27.07.2024 | 40.580.533,20 € | 4.000.000 € |
| 24.07.2024 | 21.372.106,80 € | 6.000.000 € |
| 20.07.2024 | 40.659.457,20 € | 4.000.000 € |
| 17.07.2024 | 21.676.683,60 € | 6.000.000 € |
| 13.07.2024 | 41.615.809,20 € | 5.000.000 € |
| 10.07.2024 | 20.887.119,60 € | 1.000.000 € |
| 06.07.2024 | 47.726.482,80 € | 30.000.000 € |
| 03.07.2024 | 26.515.554 € | 26.000.000 € |
| 29.06.2024 | 45.819.381,60 € | 24.000.000 € |
| 26.06.2024 | 24.042.295,20 € | 21.000.000 € |
| 22.06.2024 | 44.078.848,80 € | 19.000.000 € |
| 19.06.2024 | 23.552.133,60 € | 16.000.000 € |
| 15.06.2024 | 43.564.222,80 € | 14.000.000 € |
| 12.06.2024 | 22.746.409,20 € | 11.000.000 € |
| 08.06.2024 | 42.784.598,40 € | 9.000.000 € |
| 05.06.2024 | 21.924.321,60 € | 6.000.000 € |
| 01.06.2024 | 41.475.568,80 € | 4.000.000 € |
| 29.05.2024 | 20.403.906 € | 1.000.000 € |
| 25.05.2024 | 42.087.938,40 € | 9.000.000 € |
| 22.05.2024 | 21.015.868,80 € | 6.000.000 € |
| 18.05.2024 | 41.473.090,80 € | 4.000.000 € |
| 15.05.2024 | 20.463.652,80 € | 1.000.000 € |
| 11.05.2024 | 44.438.712 € | 14.000.000 € |
| 08.05.2024 | 23.461.038 € | 11.000.000 € |
| 04.05.2024 | 43.170.850,80 € | 9.000.000 € |
| 01.05.2024 | 25.197.438 € | 6.000.000 € |
| 27.04.2024 | 41.711.070 € | 4.000.000 € |
| 24.04.2024 | 21.738.316,80 € | 6.000.000 € |
| 20.04.2024 | 41.757.146,40 € | 4.000.000 € |
| 17.04.2024 | 20.439.625,20 € | 1.000.000 € |
| 13.04.2024 | 41.867.371,20 € | 4.000.000 € |
| 10.04.2024 | 20.759.361,60 € | 1.000.000 € |
| 06.04.2024 | 42.533.030,40 € | 5.000.000 € |
| 03.04.2024 | 21.179.163,60 € | 1.000.000 € |
| 30.03.2024 | 60.482.325,60 € | 21.000.000 € |
| 27.03.2024 | 24.937.890 € | 17.000.000 € |
| 23.03.2024 | 46.860.693,60 € | 15.000.000 € |
| 20.03.2024 | 24.539.150,40 € | 11.000.000 € |
| 16.03.2024 | 44.562.562,80 € | 10.000.000 € |
| 13.03.2024 | 22.584.956,40 € | 6.000.000 € |
| 09.03.2024 | 43.368.163,20 € | 5.000.000 € |
| 06.03.2024 | 21.654.048 € | 1.000.000 € |
| 02.03.2024 | 47.134.262,40 € | 15.000.000 € |
| 28.02.2024 | 23.873.541,60 € | 11.000.000 € |
| 24.02.2024 | 44.335.588,80 € | 10.000.000 € |
| 21.02.2024 | 22.468.918,80 € | 6.000.000 € |
| 17.02.2024 | 43.367.820 € | 5.000.000 € |
| 14.02.2024 | 21.591.609,60 € | 1.000.000 € |
| 10.02.2024 | 45.987.380,40 € | 15.000.000 € |
| 07.02.2024 | 23.891.700 € | 11.000.000 € |
| 03.02.2024 | 45.407.334 € | 10.000.000 € |
| 31.01.2024 | 22.964.722,80 € | 6.000.000 € |
| 27.01.2024 | 43.103.740,80 € | 5.000.000 € |
| 24.01.2024 | 21.476.757,60 € | 1.000.000 € |
| 20.01.2024 | 46.216.066,80 € | 16.000.000 € |
| 17.01.2024 | 24.416.541,60 € | 12.000.000 € |
| 13.01.2024 | 46.198.112,40 € | 10.000.000 € |
| 10.01.2024 | 23.892.315,60 € | 7.000.000 € |
| 06.01.2024 | 45.956.983,20 € | 5.000.000 € |
| 03.01.2024 | 34.098.375,60 € | 48.000.000 € |
Spieleinsatz MittwochJackpot Mittwoch
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 25.12.2024 | 26.593.179,60 € | 22.000.000 € |
| 18.12.2024 | 25.307.931,60 € | 17.000.000 € |
| 11.12.2024 | 24.059.899,20 € | 12.000.000 € |
| 04.12.2024 | 24.865.675,20 € | 6.000.000 € |
| 27.11.2024 | 20.308.615,20 € | 1.000.000 € |
| 20.11.2024 | 21.655.959,60 € | 6.000.000 € |
| 13.11.2024 | 24.474.424,80 € | 19.000.000 € |
| 06.11.2024 | 23.466.018 € | 14.000.000 € |
| 30.10.2024 | 22.556.847,60 € | 9.000.000 € |
| 23.10.2024 | 21.123.544,80 € | 4.000.000 € |
| 16.10.2024 | 23.909.019,60 € | 16.000.000 € |
| 09.10.2024 | 23.036.665,20 € | 11.000.000 € |
| 02.10.2024 | 22.483.938 € | 6.000.000 € |
| 25.09.2024 | 20.548.144,80 € | 1.000.000 € |
| 18.09.2024 | 23.501.065,20 € | 16.000.000 € |
| 11.09.2024 | 22.888.466,40 € | 11.000.000 € |
| 04.09.2024 | 22.131.708 € | 6.000.000 € |
| 28.08.2024 | 20.373.912 € | 1.000.000 € |
| 21.08.2024 | 24.178.794 € | 20.000.000 € |
| 14.08.2024 | 23.293.436,40 € | 15.000.000 € |
| 07.08.2024 | 22.717.983,60 € | 10.000.000 € |
| 31.07.2024 | 21.459.897,60 € | 5.000.000 € |
| 24.07.2024 | 21.372.106,80 € | 6.000.000 € |
| 17.07.2024 | 21.676.683,60 € | 6.000.000 € |
| 10.07.2024 | 20.887.119,60 € | 1.000.000 € |
| 03.07.2024 | 26.515.554 € | 26.000.000 € |
| 26.06.2024 | 24.042.295,20 € | 21.000.000 € |
| 19.06.2024 | 23.552.133,60 € | 16.000.000 € |
| 12.06.2024 | 22.746.409,20 € | 11.000.000 € |
| 05.06.2024 | 21.924.321,60 € | 6.000.000 € |
| 29.05.2024 | 20.403.906 € | 1.000.000 € |
| 22.05.2024 | 21.015.868,80 € | 6.000.000 € |
| 15.05.2024 | 20.463.652,80 € | 1.000.000 € |
| 08.05.2024 | 23.461.038 € | 11.000.000 € |
| 01.05.2024 | 25.197.438 € | 6.000.000 € |
| 24.04.2024 | 21.738.316,80 € | 6.000.000 € |
| 17.04.2024 | 20.439.625,20 € | 1.000.000 € |
| 10.04.2024 | 20.759.361,60 € | 1.000.000 € |
| 03.04.2024 | 21.179.163,60 € | 1.000.000 € |
| 27.03.2024 | 24.937.890 € | 17.000.000 € |
| 20.03.2024 | 24.539.150,40 € | 11.000.000 € |
| 13.03.2024 | 22.584.956,40 € | 6.000.000 € |
| 06.03.2024 | 21.654.048 € | 1.000.000 € |
| 28.02.2024 | 23.873.541,60 € | 11.000.000 € |
| 21.02.2024 | 22.468.918,80 € | 6.000.000 € |
| 14.02.2024 | 21.591.609,60 € | 1.000.000 € |
| 07.02.2024 | 23.891.700 € | 11.000.000 € |
| 31.01.2024 | 22.964.722,80 € | 6.000.000 € |
| 24.01.2024 | 21.476.757,60 € | 1.000.000 € |
| 17.01.2024 | 24.416.541,60 € | 12.000.000 € |
| 10.01.2024 | 23.892.315,60 € | 7.000.000 € |
| 03.01.2024 | 34.098.375,60 € | 48.000.000 € |
Spieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 28.12.2024 | 48.048.440,40 € | 26.000.000 € |
| 21.12.2024 | 48.114.816 € | 20.000.000 € |
| 14.12.2024 | 45.632.974,80 € | 15.000.000 € |
| 07.12.2024 | 47.793.914,40 € | 9.000.000 € |
| 30.11.2024 | 41.697.196,80 € | 4.000.000 € |
| 23.11.2024 | 42.281.409,60 € | 9.000.000 € |
| 16.11.2024 | 41.829.638,40 € | 4.000.000 € |
| 09.11.2024 | 45.172.106,40 € | 17.000.000 € |
| 02.11.2024 | 43.531.378,80 € | 12.000.000 € |
| 26.10.2024 | 41.517.882 € | 7.000.000 € |
| 19.10.2024 | 40.998.013,20 € | 3.000.000 € |
| 12.10.2024 | 45.278.899,20 € | 14.000.000 € |
| 05.10.2024 | 42.309.424,80 € | 9.000.000 € |
| 28.09.2024 | 41.251.334,40 € | 4.000.000 € |
| 21.09.2024 | 44.186.001,60 € | 19.000.000 € |
| 14.09.2024 | 43.835.062,80 € | 14.000.000 € |
| 07.09.2024 | 43.158.190,80 € | 9.000.000 € |
| 31.08.2024 | 41.453.208 € | 4.000.000 € |
| 24.08.2024 | 44.630.998,80 € | 24.000.000 € |
| 17.08.2024 | 43.626.182,40 € | 19.000.000 € |
| 10.08.2024 | 43.368.331,20 € | 14.000.000 € |
| 03.08.2024 | 42.380.809,20 € | 9.000.000 € |
| 27.07.2024 | 40.580.533,20 € | 4.000.000 € |
| 20.07.2024 | 40.659.457,20 € | 4.000.000 € |
| 13.07.2024 | 41.615.809,20 € | 5.000.000 € |
| 06.07.2024 | 47.726.482,80 € | 30.000.000 € |
| 29.06.2024 | 45.819.381,60 € | 24.000.000 € |
| 22.06.2024 | 44.078.848,80 € | 19.000.000 € |
| 15.06.2024 | 43.564.222,80 € | 14.000.000 € |
| 08.06.2024 | 42.784.598,40 € | 9.000.000 € |
| 01.06.2024 | 41.475.568,80 € | 4.000.000 € |
| 25.05.2024 | 42.087.938,40 € | 9.000.000 € |
| 18.05.2024 | 41.473.090,80 € | 4.000.000 € |
| 11.05.2024 | 44.438.712 € | 14.000.000 € |
| 04.05.2024 | 43.170.850,80 € | 9.000.000 € |
| 27.04.2024 | 41.711.070 € | 4.000.000 € |
| 20.04.2024 | 41.757.146,40 € | 4.000.000 € |
| 13.04.2024 | 41.867.371,20 € | 4.000.000 € |
| 06.04.2024 | 42.533.030,40 € | 5.000.000 € |
| 30.03.2024 | 60.482.325,60 € | 21.000.000 € |
| 23.03.2024 | 46.860.693,60 € | 15.000.000 € |
| 16.03.2024 | 44.562.562,80 € | 10.000.000 € |
| 09.03.2024 | 43.368.163,20 € | 5.000.000 € |
| 02.03.2024 | 47.134.262,40 € | 15.000.000 € |
| 24.02.2024 | 44.335.588,80 € | 10.000.000 € |
| 17.02.2024 | 43.367.820 € | 5.000.000 € |
| 10.02.2024 | 45.987.380,40 € | 15.000.000 € |
| 03.02.2024 | 45.407.334 € | 10.000.000 € |
| 27.01.2024 | 43.103.740,80 € | 5.000.000 € |
| 20.01.2024 | 46.216.066,80 € | 16.000.000 € |
| 13.01.2024 | 46.198.112,40 € | 10.000.000 € |
| 06.01.2024 | 45.956.983,20 € | 5.000.000 € |
Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.