lottozahlen.pro

Spieleinsätze und Jackpots

Der Spieleinsatz ist der offiziell veröffentlichte Gesamteinsatz einer Ziehung. Er wird dem Jackpot gegenübergestellt, der vor der Ziehung als Summe ausgelobt war. Es werden nur Werte übernommen, die eine offizielle Quelle nennt; fehlende Angaben bleiben leer und werden nicht geschätzt.

LOTTO 6aus49

Ziehungstag
Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2024
0 Mio. € 16,3 Mio. € 33 Mio. € 49 Mio. € 65 Mio. €03.01.2024 03.07.2024 28.12.2024

Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
28.12.2024 48.048.440,40 € 26.000.000 €
25.12.2024 26.593.179,60 € 22.000.000 €
21.12.2024 48.114.816 € 20.000.000 €
18.12.2024 25.307.931,60 € 17.000.000 €
14.12.2024 45.632.974,80 € 15.000.000 €
11.12.2024 24.059.899,20 € 12.000.000 €
07.12.2024 47.793.914,40 € 9.000.000 €
04.12.2024 24.865.675,20 € 6.000.000 €
30.11.2024 41.697.196,80 € 4.000.000 €
27.11.2024 20.308.615,20 € 1.000.000 €
23.11.2024 42.281.409,60 € 9.000.000 €
20.11.2024 21.655.959,60 € 6.000.000 €
16.11.2024 41.829.638,40 € 4.000.000 €
13.11.2024 24.474.424,80 € 19.000.000 €
09.11.2024 45.172.106,40 € 17.000.000 €
06.11.2024 23.466.018 € 14.000.000 €
02.11.2024 43.531.378,80 € 12.000.000 €
30.10.2024 22.556.847,60 € 9.000.000 €
26.10.2024 41.517.882 € 7.000.000 €
23.10.2024 21.123.544,80 € 4.000.000 €
19.10.2024 40.998.013,20 € 3.000.000 €
16.10.2024 23.909.019,60 € 16.000.000 €
12.10.2024 45.278.899,20 € 14.000.000 €
09.10.2024 23.036.665,20 € 11.000.000 €
05.10.2024 42.309.424,80 € 9.000.000 €
02.10.2024 22.483.938 € 6.000.000 €
28.09.2024 41.251.334,40 € 4.000.000 €
25.09.2024 20.548.144,80 € 1.000.000 €
21.09.2024 44.186.001,60 € 19.000.000 €
18.09.2024 23.501.065,20 € 16.000.000 €
14.09.2024 43.835.062,80 € 14.000.000 €
11.09.2024 22.888.466,40 € 11.000.000 €
07.09.2024 43.158.190,80 € 9.000.000 €
04.09.2024 22.131.708 € 6.000.000 €
31.08.2024 41.453.208 € 4.000.000 €
28.08.2024 20.373.912 € 1.000.000 €
24.08.2024 44.630.998,80 € 24.000.000 €
21.08.2024 24.178.794 € 20.000.000 €
17.08.2024 43.626.182,40 € 19.000.000 €
14.08.2024 23.293.436,40 € 15.000.000 €
10.08.2024 43.368.331,20 € 14.000.000 €
07.08.2024 22.717.983,60 € 10.000.000 €
03.08.2024 42.380.809,20 € 9.000.000 €
31.07.2024 21.459.897,60 € 5.000.000 €
27.07.2024 40.580.533,20 € 4.000.000 €
24.07.2024 21.372.106,80 € 6.000.000 €
20.07.2024 40.659.457,20 € 4.000.000 €
17.07.2024 21.676.683,60 € 6.000.000 €
13.07.2024 41.615.809,20 € 5.000.000 €
10.07.2024 20.887.119,60 € 1.000.000 €
06.07.2024 47.726.482,80 € 30.000.000 €
03.07.2024 26.515.554 € 26.000.000 €
29.06.2024 45.819.381,60 € 24.000.000 €
26.06.2024 24.042.295,20 € 21.000.000 €
22.06.2024 44.078.848,80 € 19.000.000 €
19.06.2024 23.552.133,60 € 16.000.000 €
15.06.2024 43.564.222,80 € 14.000.000 €
12.06.2024 22.746.409,20 € 11.000.000 €
08.06.2024 42.784.598,40 € 9.000.000 €
05.06.2024 21.924.321,60 € 6.000.000 €
01.06.2024 41.475.568,80 € 4.000.000 €
29.05.2024 20.403.906 € 1.000.000 €
25.05.2024 42.087.938,40 € 9.000.000 €
22.05.2024 21.015.868,80 € 6.000.000 €
18.05.2024 41.473.090,80 € 4.000.000 €
15.05.2024 20.463.652,80 € 1.000.000 €
11.05.2024 44.438.712 € 14.000.000 €
08.05.2024 23.461.038 € 11.000.000 €
04.05.2024 43.170.850,80 € 9.000.000 €
01.05.2024 25.197.438 € 6.000.000 €
27.04.2024 41.711.070 € 4.000.000 €
24.04.2024 21.738.316,80 € 6.000.000 €
20.04.2024 41.757.146,40 € 4.000.000 €
17.04.2024 20.439.625,20 € 1.000.000 €
13.04.2024 41.867.371,20 € 4.000.000 €
10.04.2024 20.759.361,60 € 1.000.000 €
06.04.2024 42.533.030,40 € 5.000.000 €
03.04.2024 21.179.163,60 € 1.000.000 €
30.03.2024 60.482.325,60 € 21.000.000 €
27.03.2024 24.937.890 € 17.000.000 €
23.03.2024 46.860.693,60 € 15.000.000 €
20.03.2024 24.539.150,40 € 11.000.000 €
16.03.2024 44.562.562,80 € 10.000.000 €
13.03.2024 22.584.956,40 € 6.000.000 €
09.03.2024 43.368.163,20 € 5.000.000 €
06.03.2024 21.654.048 € 1.000.000 €
02.03.2024 47.134.262,40 € 15.000.000 €
28.02.2024 23.873.541,60 € 11.000.000 €
24.02.2024 44.335.588,80 € 10.000.000 €
21.02.2024 22.468.918,80 € 6.000.000 €
17.02.2024 43.367.820 € 5.000.000 €
14.02.2024 21.591.609,60 € 1.000.000 €
10.02.2024 45.987.380,40 € 15.000.000 €
07.02.2024 23.891.700 € 11.000.000 €
03.02.2024 45.407.334 € 10.000.000 €
31.01.2024 22.964.722,80 € 6.000.000 €
27.01.2024 43.103.740,80 € 5.000.000 €
24.01.2024 21.476.757,60 € 1.000.000 €
20.01.2024 46.216.066,80 € 16.000.000 €
17.01.2024 24.416.541,60 € 12.000.000 €
13.01.2024 46.198.112,40 € 10.000.000 €
10.01.2024 23.892.315,60 € 7.000.000 €
06.01.2024 45.956.983,20 € 5.000.000 €
03.01.2024 34.098.375,60 € 48.000.000 €

Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Eurojackpot

Ziehungstag

Dienstags wird Eurojackpot erst seit dem 25. März 2022 gezogen. Zuvor gab es nur Freitagsziehungen.

Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2024
0 Mio. € 30 Mio. € 60 Mio. € 90 Mio. € 120 Mio. €02.01.2024 02.07.2024 31.12.2024

Spieleinsatz DienstagJackpot DienstagSpieleinsatz FreitagJackpot Freitag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
31.12.2024 48.421.928 € 44.000.000 €
27.12.2024 44.495.134 € 35.000.000 €
24.12.2024 38.469.230 € 24.000.000 €
20.12.2024 44.812.676 € 18.000.000 €
17.12.2024 29.788.884 € 10.000.000 €
13.12.2024 48.545.736 € 19.000.000 €
10.12.2024 33.608.358 € 10.000.000 €
06.12.2024 109.763.182 € 120.000.000 €
03.12.2024 92.088.722 € 120.000.000 €
29.11.2024 106.512.848 € 120.000.000 €
26.11.2024 82.415.512 € 120.000.000 €
22.11.2024 98.728.608 € 120.000.000 €
19.11.2024 75.976.616 € 120.000.000 €
15.11.2024 91.675.966 € 120.000.000 €
12.11.2024 61.140.570 € 105.000.000 €
08.11.2024 67.453.730 € 92.000.000 €
05.11.2024 43.068.752 € 79.000.000 €
01.11.2024 52.763.668 € 69.000.000 €
29.10.2024 35.821.604 € 59.000.000 €
25.10.2024 48.496.222 € 50.000.000 €
22.10.2024 32.523.074 € 40.000.000 €
18.10.2024 44.553.208 € 32.000.000 €
15.10.2024 29.568.204 € 23.000.000 €
11.10.2024 40.617.690 € 17.000.000 €
08.10.2024 27.049.704 € 10.000.000 €
04.10.2024 58.104.076 € 79.000.000 €
01.10.2024 39.706.888 € 67.000.000 €
27.09.2024 50.748.734 € 58.000.000 €
24.09.2024 33.661.708 € 48.000.000 €
20.09.2024 45.998.580 € 40.000.000 €
17.09.2024 31.244.250 € 30.000.000 €
13.09.2024 45.546.560 € 22.000.000 €
10.09.2024 28.521.782 € 15.000.000 €
06.09.2024 39.080.274 € 10.000.000 €
03.09.2024 28.506.806 € 10.000.000 €
30.08.2024 66.331.440 € 90.000.000 €
27.08.2024 41.358.706 € 77.000.000 €
23.08.2024 52.086.270 € 67.000.000 €
20.08.2024 35.334.832 € 57.000.000 €
16.08.2024 46.581.494 € 48.000.000 €
13.08.2024 32.229.490 € 39.000.000 €
09.08.2024 43.811.942 € 31.000.000 €
06.08.2024 29.237.936 € 22.000.000 €
02.08.2024 40.659.014 € 17.000.000 €
30.07.2024 26.297.122 € 10.000.000 €
26.07.2024 45.740.058 € 41.000.000 €
23.07.2024 31.446.758 € 32.000.000 €
19.07.2024 41.881.200 € 25.000.000 €
16.07.2024 28.489.540 € 16.000.000 €
12.07.2024 40.689.308 € 10.000.000 €
09.07.2024 50.432.612 € 96.000.000 €
05.07.2024 59.669.426 € 84.000.000 €
02.07.2024 41.284.098 € 72.000.000 €
28.06.2024 51.337.300 € 63.000.000 €
25.06.2024 34.110.942 € 52.000.000 €
21.06.2024 46.045.718 € 44.000.000 €
18.06.2024 31.481.444 € 34.000.000 €
14.06.2024 43.549.038 € 27.000.000 €
11.06.2024 29.025.846 € 18.000.000 €
07.06.2024 42.973.866 € 10.000.000 €
04.06.2024 73.342.924 € 120.000.000 €
31.05.2024 79.791.780 € 112.000.000 €
28.05.2024 52.651.142 € 96.000.000 €
24.05.2024 60.513.670 € 85.000.000 €
21.05.2024 39.686.080 € 73.000.000 €
17.05.2024 52.751.016 € 63.000.000 €
14.05.2024 35.494.868 € 52.000.000 €
10.05.2024 45.846.066 € 44.000.000 €
07.05.2024 31.194.216 € 34.000.000 €
03.05.2024 41.737.776 € 27.000.000 €
30.04.2024 29.769.066 € 17.000.000 €
26.04.2024 43.239.614 € 10.000.000 €
23.04.2024 77.461.662 € 120.000.000 €
19.04.2024 86.119.940 € 115.000.000 €
16.04.2024 55.830.692 € 98.000.000 €
12.04.2024 63.373.716 € 86.000.000 €
09.04.2024 40.439.460 € 73.000.000 €
05.04.2024 51.892.106 € 64.000.000 €
02.04.2024 31.301.330 € 54.000.000 €
29.03.2024 45.867.754 € 46.000.000 €
26.03.2024 29.899.170 € 37.000.000 €
22.03.2024 41.992.946 € 29.000.000 €
19.03.2024 26.867.186 € 21.000.000 €
15.03.2024 39.782.954 € 17.000.000 €
12.03.2024 24.460.302 € 10.000.000 €
08.03.2024 43.584.222 € 30.000.000 €
05.03.2024 27.133.078 € 21.000.000 €
01.03.2024 40.444.064 € 17.000.000 €
27.02.2024 24.007.036 € 10.000.000 €
23.02.2024 43.185.796 € 30.000.000 €
20.02.2024 27.261.184 € 21.000.000 €
16.02.2024 39.985.072 € 16.000.000 €
13.02.2024 25.140.766 € 10.000.000 €
09.02.2024 51.281.954 € 62.000.000 €
06.02.2024 33.749.854 € 51.000.000 €
02.02.2024 47.544.400 € 43.000.000 €
30.01.2024 29.480.728 € 33.000.000 €
26.01.2024 42.291.158 € 26.000.000 €
23.01.2024 27.271.148 € 17.000.000 €
19.01.2024 43.413.472 € 10.000.000 €
16.01.2024 76.765.706 € 120.000.000 €
12.01.2024 97.622.288 € 120.000.000 €
09.01.2024 72.843.342 € 120.000.000 €
05.01.2024 94.083.704 € 120.000.000 €
02.01.2024 58.153.002 € 113.000.000 €

Amtlich belegt: 1008 von 1008 Ziehungen von 23.03.2012 bis 17.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Der Spieleinsatz stammt aus der offiziellen Quotenveröffentlichung (lotto.de, Feld gameAmount; WestLotto, Feld spieleinsatz.hauptlotterie). Der Jackpot ist der vor der Ziehung ausgelobte Betrag, nicht die später ausgeschüttete Gewinnsumme der Klasse 1. Alle Angaben ohne Gewähr. Erwartungswert im Wiki

Häufige Fragen

Was genau ist der Spieleinsatz?

Der Spieleinsatz ist der von den Veranstaltern nach der Ziehung veröffentlichte Gesamteinsatz dieser Lotterie. Er erscheint in den Gewinnquoten und im offiziellen lotto.de-Datenbestand als gameAmount. Es handelt sich nicht um den Preis eines einzelnen Tipps.

Ab wann liegen belastbare Zahlen vor?

Für LOTTO 6aus49 liegen offizielle Spieleinsätze ab dem 2. Januar 2002 vor, für Eurojackpot ab der ersten Ziehung am 23. März 2012. Ältere Archivziehungen ohne amtlichen Spieleinsatz werden nicht ergänzt.

Werden fehlende Werte geschätzt?

Nein. Fehlt ein offizieller Spieleinsatz, bleibt die Angabe leer. Es wird kein Durchschnitt und kein Schätzwert eingesetzt.

Quellen und Hinweise

Stand der Store-Kennzahlen: 17.11.2026, 18:08 (Europe/Berlin), 12-Stunden-Slot 18:00. Quellen: . Whitelist der GGL: Stand 02.11.2026.

Ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter check-dein-spiel.de und bei der BZgA-Hotline 0800 137 27 00 (kostenlos, anonym). Nur Anbieter mit gültiger Erlaubnis bzw. staatliche Landeslotterien.

Gewerbliche Vermittler nur, wenn sie auf der aktuellen Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder stehen. Die Übersicht ist inoffiziell und kein Angebot der genannten Stellen.