lottozahlen.pro

Spieleinsätze und Jackpots

Der Spieleinsatz ist der offiziell veröffentlichte Gesamteinsatz einer Ziehung. Er wird dem Jackpot gegenübergestellt, der vor der Ziehung als Summe ausgelobt war. Es werden nur Werte übernommen, die eine offizielle Quelle nennt; fehlende Angaben bleiben leer und werden nicht geschätzt.

LOTTO 6aus49

Ziehungstag
Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2023
0 Mio. € 18,8 Mio. € 38 Mio. € 56 Mio. € 75 Mio. €04.01.2023 05.07.2023 30.12.2023

Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
30.12.2023 60.069.244,80 € 45.000.000 €
27.12.2023 29.846.374,80 € 41.000.000 €
23.12.2023 56.736.848,40 € 39.000.000 €
20.12.2023 29.890.525,20 € 35.000.000 €
16.12.2023 52.184.824,80 € 33.000.000 €
13.12.2023 28.458.666 € 29.000.000 €
09.12.2023 53.349.044,40 € 26.000.000 €
06.12.2023 30.172.053,60 € 22.000.000 €
02.12.2023 47.601.601,20 € 20.000.000 €
29.11.2023 24.507.870 € 17.000.000 €
25.11.2023 45.357.264 € 15.000.000 €
22.11.2023 23.327.581,20 € 11.000.000 €
18.11.2023 44.561.836,80 € 10.000.000 €
15.11.2023 22.471.686 € 6.000.000 €
11.11.2023 43.671.302,40 € 5.000.000 €
08.11.2023 21.437.782,80 € 1.000.000 €
04.11.2023 45.461.479,20 € 10.000.000 €
01.11.2023 22.440.528 € 6.000.000 €
28.10.2023 43.674.045,60 € 5.000.000 €
25.10.2023 21.003.770,40 € 1.000.000 €
21.10.2023 44.529.216 € 8.000.000 €
18.10.2023 22.793.734,80 € 5.000.000 €
14.10.2023 45.335.514 € 3.000.000 €
11.10.2023 23.553.136,80 € 6.000.000 €
07.10.2023 44.378.322 € 5.000.000 €
04.10.2023 22.745.274 € 1.000.000 €
30.09.2023 73.630.934,40 € 45.000.000 €
27.09.2023 34.645.267,20 € 45.000.000 €
23.09.2023 53.978.822,40 € 43.000.000 €
20.09.2023 29.928.555,60 € 39.000.000 €
16.09.2023 50.581.148,40 € 37.000.000 €
13.09.2023 28.220.204,40 € 33.000.000 €
09.09.2023 50.422.521,60 € 31.000.000 €
06.09.2023 27.337.652,40 € 27.000.000 €
02.09.2023 48.709.318,80 € 25.000.000 €
30.08.2023 25.863.447,60 € 22.000.000 €
26.08.2023 46.668.508,80 € 20.000.000 €
23.08.2023 24.245.732,40 € 16.000.000 €
19.08.2023 44.518.737,60 € 14.000.000 €
16.08.2023 23.090.370 € 11.000.000 €
12.08.2023 43.707.356,40 € 9.000.000 €
09.08.2023 22.319.290,80 € 6.000.000 €
05.08.2023 42.671.868 € 4.000.000 €
02.08.2023 21.042.081,60 € 1.000.000 €
29.07.2023 43.656.913,20 € 9.000.000 €
26.07.2023 21.799.108,80 € 6.000.000 €
22.07.2023 42.250.347,60 € 4.000.000 €
19.07.2023 20.766.948 € 1.000.000 €
15.07.2023 42.573.492 € 3.000.000 €
12.07.2023 24.268.164 € 17.000.000 €
08.07.2023 46.002.613,20 € 15.000.000 €
05.07.2023 24.117.987,60 € 11.000.000 €
01.07.2023 44.708.644,80 € 9.000.000 €
28.06.2023 23.264.910 € 6.000.000 €
24.06.2023 42.584.524,80 € 5.000.000 €
21.06.2023 20.881.729,20 € 1.000.000 €
17.06.2023 45.021.290,40 € 13.000.000 €
14.06.2023 22.990.136,40 € 10.000.000 €
10.06.2023 43.471.213,20 € 8.000.000 €
07.06.2023 22.556.959,20 € 5.000.000 €
03.06.2023 43.272.766,80 € 3.000.000 €
31.05.2023 23.601.943,20 € 15.000.000 €
27.05.2023 45.205.825,20 € 13.000.000 €
24.05.2023 23.083.011,60 € 10.000.000 €
20.05.2023 43.626.230,40 € 8.000.000 €
17.05.2023 22.984.497,60 € 5.000.000 €
13.05.2023 45.131.395,20 € 3.000.000 €
10.05.2023 24.314.118 € 12.000.000 €
06.05.2023 45.899.928 € 10.000.000 €
03.05.2023 23.110.330,80 € 7.000.000 €
29.04.2023 45.533.223,60 € 5.000.000 €
26.04.2023 25.845.163,20 € 2.000.000 €
22.04.2023 47.175.770,40 € 17.000.000 €
19.04.2023 24.775.726,80 € 13.000.000 €
15.04.2023 46.831.213,20 € 11.000.000 €
12.04.2023 23.533.368 € 8.000.000 €
08.04.2023 59.192.870,40 € 6.000.000 €
05.04.2023 24.015.746,40 € 1.000.000 €
01.04.2023 60.768.663,60 € 45.000.000 €
29.03.2023 33.036.416,40 € 41.000.000 €
25.03.2023 53.294.493,60 € 39.000.000 €
22.03.2023 29.600.066,40 € 35.000.000 €
18.03.2023 52.802.360,40 € 33.000.000 €
15.03.2023 29.359.723,20 € 29.000.000 €
11.03.2023 50.749.498,80 € 27.000.000 €
08.03.2023 27.189.397,20 € 23.000.000 €
04.03.2023 50.296.293,60 € 21.000.000 €
01.03.2023 26.096.222,40 € 17.000.000 €
25.02.2023 47.220.674,40 € 15.000.000 €
22.02.2023 23.937.420 € 12.000.000 €
18.02.2023 45.783.596,40 € 10.000.000 €
15.02.2023 23.072.767,20 € 6.000.000 €
11.02.2023 45.142.122 € 5.000.000 €
08.02.2023 22.065.148,80 € 1.000.000 €
04.02.2023 48.225.367,20 € 15.000.000 €
01.02.2023 24.741.771,60 € 12.000.000 €
28.01.2023 45.979.731,60 € 10.000.000 €
25.01.2023 22.815.051,60 € 6.000.000 €
21.01.2023 44.712.847,20 € 5.000.000 €
18.01.2023 22.340.598 € 1.000.000 €
14.01.2023 51.304.622,40 € 28.000.000 €
11.01.2023 26.771.110,80 € 24.000.000 €
07.01.2023 49.079.340 € 22.000.000 €
04.01.2023 26.290.237,20 € 18.000.000 €

Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Eurojackpot

Ziehungstag

Dienstags wird Eurojackpot erst seit dem 25. März 2022 gezogen. Zuvor gab es nur Freitagsziehungen.

Spieleinsatz und Jackpot je Ziehung 2023
0 Mio. € 30 Mio. € 60 Mio. € 90 Mio. € 120 Mio. €03.01.2023 04.07.2023 29.12.2023

Spieleinsatz DienstagJackpot DienstagSpieleinsatz FreitagJackpot Freitag

Spieleinsatz
ZiehungSpieleinsatzJackpot zur Ziehung
29.12.2023 74.719.944 € 101.000.000 €
26.12.2023 34.682.770 € 88.000.000 €
22.12.2023 57.803.910 € 78.000.000 €
19.12.2023 34.112.122 € 67.000.000 €
15.12.2023 47.084.824 € 59.000.000 €
12.12.2023 29.375.512 € 49.000.000 €
08.12.2023 42.707.078 € 42.000.000 €
05.12.2023 26.076.096 € 33.000.000 €
01.12.2023 39.633.980 € 27.000.000 €
28.11.2023 23.270.440 € 20.000.000 €
24.11.2023 35.925.400 € 16.000.000 €
21.11.2023 21.558.492 € 10.000.000 €
17.11.2023 41.209.856 € 36.000.000 €
14.11.2023 25.451.212 € 29.000.000 €
10.11.2023 38.904.766 € 21.000.000 €
07.11.2023 23.200.502 € 15.000.000 €
03.11.2023 35.849.410 € 10.000.000 €
31.10.2023 27.374.330 € 34.000.000 €
27.10.2023 40.381.956 € 28.000.000 €
24.10.2023 23.845.332 € 20.000.000 €
20.10.2023 37.258.916 € 16.000.000 €
17.10.2023 22.638.932 € 10.000.000 €
13.10.2023 50.409.342 € 52.000.000 €
10.10.2023 28.167.286 € 43.000.000 €
06.10.2023 41.639.052 € 36.000.000 €
03.10.2023 24.832.022 € 27.000.000 €
29.09.2023 39.163.328 € 22.000.000 €
26.09.2023 22.768.152 € 13.000.000 €
22.09.2023 36.837.752 € 10.000.000 €
19.09.2023 32.954.278 € 65.000.000 €
15.09.2023 47.096.840 € 57.000.000 €
12.09.2023 29.491.242 € 47.000.000 €
08.09.2023 44.001.334 € 41.000.000 €
05.09.2023 27.895.394 € 33.000.000 €
01.09.2023 41.633.300 € 28.000.000 €
29.08.2023 24.906.382 € 20.000.000 €
25.08.2023 37.954.412 € 16.000.000 €
22.08.2023 22.371.022 € 10.000.000 €
18.08.2023 37.354.106 € 10.000.000 €
15.08.2023 23.846.544 € 13.000.000 €
11.08.2023 38.343.108 € 10.000.000 €
08.08.2023 26.323.214 € 10.000.000 €
04.08.2023 80.283.536 € 113.000.000 €
01.08.2023 49.540.112 € 98.000.000 €
28.07.2023 58.576.582 € 87.000.000 €
25.07.2023 36.616.540 € 76.000.000 €
21.07.2023 50.680.722 € 67.000.000 €
18.07.2023 31.771.710 € 56.000.000 €
14.07.2023 45.882.644 € 48.000.000 €
11.07.2023 27.833.262 € 39.000.000 €
07.07.2023 42.602.616 € 32.000.000 €
04.07.2023 26.532.546 € 24.000.000 €
30.06.2023 39.737.830 € 16.000.000 €
27.06.2023 26.130.624 € 10.000.000 €
23.06.2023 97.036.144 € 120.000.000 €
20.06.2023 74.221.986 € 120.000.000 €
16.06.2023 83.354.676 € 111.000.000 €
13.06.2023 48.795.396 € 96.000.000 €
09.06.2023 58.387.182 € 85.000.000 €
06.06.2023 35.260.954 € 73.000.000 €
02.06.2023 48.625.804 € 65.000.000 €
30.05.2023 26.781.918 € 56.000.000 €
26.05.2023 42.788.954 € 48.000.000 €
23.05.2023 25.487.018 € 40.000.000 €
19.05.2023 39.553.520 € 33.000.000 €
16.05.2023 23.634.052 € 25.000.000 €
12.05.2023 37.855.880 € 20.000.000 €
09.05.2023 21.136.366 € 13.000.000 €
05.05.2023 35.130.456 € 10.000.000 €
02.05.2023 20.300.706 € 13.000.000 €
28.04.2023 36.474.324 € 10.000.000 €
25.04.2023 27.558.910 € 46.000.000 €
21.04.2023 41.411.658 € 39.000.000 €
18.04.2023 24.803.832 € 31.000.000 €
14.04.2023 39.916.296 € 27.000.000 €
11.04.2023 21.459.258 € 19.000.000 €
07.04.2023 36.609.730 € 16.000.000 €
04.04.2023 21.595.328 € 10.000.000 €
31.03.2023 37.520.370 € 10.000.000 €
28.03.2023 32.926.732 € 73.000.000 €
24.03.2023 48.707.068 € 65.000.000 €
21.03.2023 28.489.746 € 55.000.000 €
17.03.2023 45.006.670 € 48.000.000 €
14.03.2023 25.982.546 € 39.000.000 €
10.03.2023 42.542.634 € 33.000.000 €
07.03.2023 24.326.494 € 25.000.000 €
03.03.2023 40.491.084 € 20.000.000 €
28.02.2023 22.199.714 € 13.000.000 €
24.02.2023 36.944.520 € 10.000.000 €
21.02.2023 21.339.124 € 10.000.000 €
17.02.2023 44.061.528 € 39.000.000 €
14.02.2023 26.037.988 € 30.000.000 €
10.02.2023 41.583.194 € 24.000.000 €
07.02.2023 23.319.254 € 15.000.000 €
03.02.2023 41.418.596 € 10.000.000 €
31.01.2023 53.349.116 € 104.000.000 €
27.01.2023 65.625.708 € 93.000.000 €
24.01.2023 36.944.640 € 80.000.000 €
20.01.2023 54.340.762 € 71.000.000 €
17.01.2023 30.006.738 € 60.000.000 €
13.01.2023 50.131.230 € 51.000.000 €
10.01.2023 25.812.596 € 43.000.000 €
06.01.2023 40.853.260 € 35.000.000 €
03.01.2023 24.415.290 € 28.000.000 €

Amtlich belegt: 1008 von 1008 Ziehungen von 23.03.2012 bis 17.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.

Der Spieleinsatz stammt aus der offiziellen Quotenveröffentlichung (lotto.de, Feld gameAmount; WestLotto, Feld spieleinsatz.hauptlotterie). Der Jackpot ist der vor der Ziehung ausgelobte Betrag, nicht die später ausgeschüttete Gewinnsumme der Klasse 1. Alle Angaben ohne Gewähr. Erwartungswert im Wiki

Häufige Fragen

Was genau ist der Spieleinsatz?

Der Spieleinsatz ist der von den Veranstaltern nach der Ziehung veröffentlichte Gesamteinsatz dieser Lotterie. Er erscheint in den Gewinnquoten und im offiziellen lotto.de-Datenbestand als gameAmount. Es handelt sich nicht um den Preis eines einzelnen Tipps.

Ab wann liegen belastbare Zahlen vor?

Für LOTTO 6aus49 liegen offizielle Spieleinsätze ab dem 2. Januar 2002 vor, für Eurojackpot ab der ersten Ziehung am 23. März 2012. Ältere Archivziehungen ohne amtlichen Spieleinsatz werden nicht ergänzt.

Werden fehlende Werte geschätzt?

Nein. Fehlt ein offizieller Spieleinsatz, bleibt die Angabe leer. Es wird kein Durchschnitt und kein Schätzwert eingesetzt.

Quellen und Hinweise

Stand der Store-Kennzahlen: 17.11.2026, 18:08 (Europe/Berlin), 12-Stunden-Slot 18:00. Quellen: . Whitelist der GGL: Stand 02.11.2026.

Ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter check-dein-spiel.de und bei der BZgA-Hotline 0800 137 27 00 (kostenlos, anonym). Nur Anbieter mit gültiger Erlaubnis bzw. staatliche Landeslotterien.

Gewerbliche Vermittler nur, wenn sie auf der aktuellen Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder stehen. Die Übersicht ist inoffiziell und kein Angebot der genannten Stellen.