LOTTO 6aus49
Chance 1 zu 140 Mio.
Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 28.12.2019 | 51.674.421 € | 26.000.000 € |
| 25.12.2019 | 28.883.824 € | 23.000.000 € |
| 21.12.2019 | 52.452.550 € | 21.000.000 € |
| 18.12.2019 | 26.734.071 € | 18.000.000 € |
| 14.12.2019 | 48.680.964 € | 16.000.000 € |
| 11.12.2019 | 24.769.628 € | 13.000.000 € |
| 07.12.2019 | 49.139.580 € | 11.000.000 € |
| 04.12.2019 | 24.774.287 € | 8.000.000 € |
| 30.11.2019 | 44.205.377 € | 6.000.000 € |
| 27.11.2019 | 21.129.982 € | 4.000.000 € |
| 23.11.2019 | 42.257.837 € | 2.000.000 € |
| 20.11.2019 | 20.781.025 € | 1.000.000 € |
| 16.11.2019 | 46.954.888 € | 15.000.000 € |
| 13.11.2019 | 23.667.602 € | 12.000.000 € |
| 09.11.2019 | 45.514.725 € | 11.000.000 € |
| 06.11.2019 | 22.715.248 € | 8.000.000 € |
| 02.11.2019 | 43.634.868 € | 6.000.000 € |
| 30.10.2019 | 21.347.644 € | 4.000.000 € |
| 26.10.2019 | 41.864.811 € | 2.000.000 € |
| 23.10.2019 | 21.572.219 € | 5.000.000 € |
| 19.10.2019 | 42.823.526 € | 4.000.000 € |
| 16.10.2019 | 20.690.018 € | 1.000.000 € |
| 12.10.2019 | 45.119.712 € | 15.000.000 € |
| 09.10.2019 | 23.265.198 € | 12.000.000 € |
| 05.10.2019 | 43.416.107 € | 11.000.000 € |
| 02.10.2019 | 22.548.546 € | 8.000.000 € |
| 28.09.2019 | 42.872.108 € | 6.000.000 € |
| 25.09.2019 | 20.920.811 € | 4.000.000 € |
| 21.09.2019 | 41.243.815 € | 2.000.000 € |
| 18.09.2019 | 21.311.120 € | 5.000.000 € |
| 14.09.2019 | 42.450.571 € | 4.000.000 € |
| 11.09.2019 | 20.310.390 € | 1.000.000 € |
| 07.09.2019 | 43.275.577 € | 6.000.000 € |
| 04.09.2019 | 21.427.707 € | 4.000.000 € |
| 31.08.2019 | 41.990.224 € | 2.000.000 € |
| 28.08.2019 | 21.860.013 € | 8.000.000 € |
| 24.08.2019 | 42.696.086 € | 7.000.000 € |
| 21.08.2019 | 21.413.997 € | 4.000.000 € |
| 17.08.2019 | 43.470.992 € | 3.000.000 € |
| 14.08.2019 | 35.200.323 € | 28.000.000 € |
| 10.08.2019 | 49.025.126 € | 26.000.000 € |
| 07.08.2019 | 26.189.340 € | 23.000.000 € |
| 03.08.2019 | 47.464.783 € | 21.000.000 € |
| 31.07.2019 | 24.373.693 € | 18.000.000 € |
| 27.07.2019 | 44.476.713 € | 17.000.000 € |
| 24.07.2019 | 22.827.840 € | 14.000.000 € |
| 20.07.2019 | 44.055.246 € | 12.000.000 € |
| 17.07.2019 | 22.327.842 € | 9.000.000 € |
| 13.07.2019 | 43.543.884 € | 8.000.000 € |
| 10.07.2019 | 21.496.866 € | 5.000.000 € |
| 06.07.2019 | 43.142.952 € | 4.000.000 € |
| 03.07.2019 | 21.529.121 € | 1.000.000 € |
| 29.06.2019 | 54.733.940 € | 29.000.000 € |
| 26.06.2019 | 27.190.937 € | 25.000.000 € |
| 22.06.2019 | 46.591.536 € | 24.000.000 € |
| 19.06.2019 | 25.453.199 € | 21.000.000 € |
| 15.06.2019 | 45.686.129 € | 19.000.000 € |
| 12.06.2019 | 22.615.335 € | 16.000.000 € |
| 08.06.2019 | 45.186.570 € | 15.000.000 € |
| 05.06.2019 | 22.393.299 € | 12.000.000 € |
| 01.06.2019 | 43.779.701 € | 10.000.000 € |
| 29.05.2019 | 21.632.862 € | 8.000.000 € |
| 25.05.2019 | 42.030.812 € | 6.000.000 € |
| 22.05.2019 | 20.394.317 € | 4.000.000 € |
| 18.05.2019 | 41.437.512 € | 2.000.000 € |
| 15.05.2019 | 21.649.696 € | 8.000.000 € |
| 11.05.2019 | 43.389.250 € | 6.000.000 € |
| 08.05.2019 | 20.854.930 € | 4.000.000 € |
| 04.05.2019 | 42.180.892 € | 2.000.000 € |
| 01.05.2019 | 23.729.813 € | 4.000.000 € |
| 27.04.2019 | 41.806.942 € | 3.000.000 € |
| 24.04.2019 | 21.128.046 € | 10.000.000 € |
| 20.04.2019 | 44.486.588 € | 9.000.000 € |
| 17.04.2019 | 21.378.175 € | 6.000.000 € |
| 13.04.2019 | 52.700.872 € | 4.000.000 € |
| 10.04.2019 | 20.141.696 € | 1.000.000 € |
| 06.04.2019 | 43.844.522 € | 8.000.000 € |
| 03.04.2019 | 21.527.287 € | 5.000.000 € |
| 30.03.2019 | 42.980.836 € | 4.000.000 € |
| 27.03.2019 | 20.093.490 € | 1.000.000 € |
| 23.03.2019 | 43.036.434 € | 4.000.000 € |
| 20.03.2019 | 20.890.761 € | 1.000.000 € |
| 16.03.2019 | 44.431.240 € | 8.000.000 € |
| 13.03.2019 | 21.672.160 € | 5.000.000 € |
| 09.03.2019 | 43.555.081 € | 4.000.000 € |
| 06.03.2019 | 20.859.857 € | 1.000.000 € |
| 02.03.2019 | 43.914.434 € | 4.000.000 € |
| 27.02.2019 | 20.418.964 € | 1.000.000 € |
| 23.02.2019 | 43.115.371 € | 4.000.000 € |
| 20.02.2019 | 20.751.907 € | 1.000.000 € |
| 16.02.2019 | 44.572.369 € | 7.000.000 € |
| 13.02.2019 | 22.326.658 € | 4.000.000 € |
| 09.02.2019 | 43.955.137 € | 3.000.000 € |
| 06.02.2019 | 23.474.334 € | 8.000.000 € |
| 02.02.2019 | 45.837.535 € | 7.000.000 € |
| 30.01.2019 | 21.984.285 € | 4.000.000 € |
| 26.01.2019 | 45.025.282 € | 3.000.000 € |
| 23.01.2019 | 37.293.773 € | 30.000.000 € |
| 19.01.2019 | 52.218.966 € | 28.000.000 € |
| 16.01.2019 | 28.034.871 € | 25.000.000 € |
| 12.01.2019 | 50.567.421 € | 23.000.000 € |
| 09.01.2019 | 25.999.909 € | 20.000.000 € |
| 05.01.2019 | 47.764.737 € | 18.000.000 € |
| 02.01.2019 | 23.426.040 € | 15.000.000 € |
Spieleinsatz MittwochJackpot Mittwoch
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 25.12.2019 | 28.883.824 € | 23.000.000 € |
| 18.12.2019 | 26.734.071 € | 18.000.000 € |
| 11.12.2019 | 24.769.628 € | 13.000.000 € |
| 04.12.2019 | 24.774.287 € | 8.000.000 € |
| 27.11.2019 | 21.129.982 € | 4.000.000 € |
| 20.11.2019 | 20.781.025 € | 1.000.000 € |
| 13.11.2019 | 23.667.602 € | 12.000.000 € |
| 06.11.2019 | 22.715.248 € | 8.000.000 € |
| 30.10.2019 | 21.347.644 € | 4.000.000 € |
| 23.10.2019 | 21.572.219 € | 5.000.000 € |
| 16.10.2019 | 20.690.018 € | 1.000.000 € |
| 09.10.2019 | 23.265.198 € | 12.000.000 € |
| 02.10.2019 | 22.548.546 € | 8.000.000 € |
| 25.09.2019 | 20.920.811 € | 4.000.000 € |
| 18.09.2019 | 21.311.120 € | 5.000.000 € |
| 11.09.2019 | 20.310.390 € | 1.000.000 € |
| 04.09.2019 | 21.427.707 € | 4.000.000 € |
| 28.08.2019 | 21.860.013 € | 8.000.000 € |
| 21.08.2019 | 21.413.997 € | 4.000.000 € |
| 14.08.2019 | 35.200.323 € | 28.000.000 € |
| 07.08.2019 | 26.189.340 € | 23.000.000 € |
| 31.07.2019 | 24.373.693 € | 18.000.000 € |
| 24.07.2019 | 22.827.840 € | 14.000.000 € |
| 17.07.2019 | 22.327.842 € | 9.000.000 € |
| 10.07.2019 | 21.496.866 € | 5.000.000 € |
| 03.07.2019 | 21.529.121 € | 1.000.000 € |
| 26.06.2019 | 27.190.937 € | 25.000.000 € |
| 19.06.2019 | 25.453.199 € | 21.000.000 € |
| 12.06.2019 | 22.615.335 € | 16.000.000 € |
| 05.06.2019 | 22.393.299 € | 12.000.000 € |
| 29.05.2019 | 21.632.862 € | 8.000.000 € |
| 22.05.2019 | 20.394.317 € | 4.000.000 € |
| 15.05.2019 | 21.649.696 € | 8.000.000 € |
| 08.05.2019 | 20.854.930 € | 4.000.000 € |
| 01.05.2019 | 23.729.813 € | 4.000.000 € |
| 24.04.2019 | 21.128.046 € | 10.000.000 € |
| 17.04.2019 | 21.378.175 € | 6.000.000 € |
| 10.04.2019 | 20.141.696 € | 1.000.000 € |
| 03.04.2019 | 21.527.287 € | 5.000.000 € |
| 27.03.2019 | 20.093.490 € | 1.000.000 € |
| 20.03.2019 | 20.890.761 € | 1.000.000 € |
| 13.03.2019 | 21.672.160 € | 5.000.000 € |
| 06.03.2019 | 20.859.857 € | 1.000.000 € |
| 27.02.2019 | 20.418.964 € | 1.000.000 € |
| 20.02.2019 | 20.751.907 € | 1.000.000 € |
| 13.02.2019 | 22.326.658 € | 4.000.000 € |
| 06.02.2019 | 23.474.334 € | 8.000.000 € |
| 30.01.2019 | 21.984.285 € | 4.000.000 € |
| 23.01.2019 | 37.293.773 € | 30.000.000 € |
| 16.01.2019 | 28.034.871 € | 25.000.000 € |
| 09.01.2019 | 25.999.909 € | 20.000.000 € |
| 02.01.2019 | 23.426.040 € | 15.000.000 € |
Spieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 28.12.2019 | 51.674.421 € | 26.000.000 € |
| 21.12.2019 | 52.452.550 € | 21.000.000 € |
| 14.12.2019 | 48.680.964 € | 16.000.000 € |
| 07.12.2019 | 49.139.580 € | 11.000.000 € |
| 30.11.2019 | 44.205.377 € | 6.000.000 € |
| 23.11.2019 | 42.257.837 € | 2.000.000 € |
| 16.11.2019 | 46.954.888 € | 15.000.000 € |
| 09.11.2019 | 45.514.725 € | 11.000.000 € |
| 02.11.2019 | 43.634.868 € | 6.000.000 € |
| 26.10.2019 | 41.864.811 € | 2.000.000 € |
| 19.10.2019 | 42.823.526 € | 4.000.000 € |
| 12.10.2019 | 45.119.712 € | 15.000.000 € |
| 05.10.2019 | 43.416.107 € | 11.000.000 € |
| 28.09.2019 | 42.872.108 € | 6.000.000 € |
| 21.09.2019 | 41.243.815 € | 2.000.000 € |
| 14.09.2019 | 42.450.571 € | 4.000.000 € |
| 07.09.2019 | 43.275.577 € | 6.000.000 € |
| 31.08.2019 | 41.990.224 € | 2.000.000 € |
| 24.08.2019 | 42.696.086 € | 7.000.000 € |
| 17.08.2019 | 43.470.992 € | 3.000.000 € |
| 10.08.2019 | 49.025.126 € | 26.000.000 € |
| 03.08.2019 | 47.464.783 € | 21.000.000 € |
| 27.07.2019 | 44.476.713 € | 17.000.000 € |
| 20.07.2019 | 44.055.246 € | 12.000.000 € |
| 13.07.2019 | 43.543.884 € | 8.000.000 € |
| 06.07.2019 | 43.142.952 € | 4.000.000 € |
| 29.06.2019 | 54.733.940 € | 29.000.000 € |
| 22.06.2019 | 46.591.536 € | 24.000.000 € |
| 15.06.2019 | 45.686.129 € | 19.000.000 € |
| 08.06.2019 | 45.186.570 € | 15.000.000 € |
| 01.06.2019 | 43.779.701 € | 10.000.000 € |
| 25.05.2019 | 42.030.812 € | 6.000.000 € |
| 18.05.2019 | 41.437.512 € | 2.000.000 € |
| 11.05.2019 | 43.389.250 € | 6.000.000 € |
| 04.05.2019 | 42.180.892 € | 2.000.000 € |
| 27.04.2019 | 41.806.942 € | 3.000.000 € |
| 20.04.2019 | 44.486.588 € | 9.000.000 € |
| 13.04.2019 | 52.700.872 € | 4.000.000 € |
| 06.04.2019 | 43.844.522 € | 8.000.000 € |
| 30.03.2019 | 42.980.836 € | 4.000.000 € |
| 23.03.2019 | 43.036.434 € | 4.000.000 € |
| 16.03.2019 | 44.431.240 € | 8.000.000 € |
| 09.03.2019 | 43.555.081 € | 4.000.000 € |
| 02.03.2019 | 43.914.434 € | 4.000.000 € |
| 23.02.2019 | 43.115.371 € | 4.000.000 € |
| 16.02.2019 | 44.572.369 € | 7.000.000 € |
| 09.02.2019 | 43.955.137 € | 3.000.000 € |
| 02.02.2019 | 45.837.535 € | 7.000.000 € |
| 26.01.2019 | 45.025.282 € | 3.000.000 € |
| 19.01.2019 | 52.218.966 € | 28.000.000 € |
| 12.01.2019 | 50.567.421 € | 23.000.000 € |
| 05.01.2019 | 47.764.737 € | 18.000.000 € |
Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.