LOTTO 6aus49
Chance 1 zu 140 Mio.
Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 30.12.2015 | 26.145.609 € | 5.000.000 € |
| 26.12.2015 | 60.247.578 € | 3.000.000 € |
| 23.12.2015 | 25.800.983 € | 4.000.000 € |
| 19.12.2015 | 49.337.249 € | 3.000.000 € |
| 16.12.2015 | 24.079.545 € | 6.000.000 € |
| 12.12.2015 | 48.827.558 € | 4.000.000 € |
| 09.12.2015 | 22.855.123 € | 1.000.000 € |
| 05.12.2015 | 56.417.219 € | 19.000.000 € |
| 02.12.2015 | 28.089.003 € | 15.000.000 € |
| 28.11.2015 | 51.469.150 € | 14.000.000 € |
| 25.11.2015 | 24.503.518 € | 10.000.000 € |
| 21.11.2015 | 50.034.586 € | 9.000.000 € |
| 18.11.2015 | 23.082.093 € | 6.000.000 € |
| 14.11.2015 | 48.589.467 € | 4.000.000 € |
| 11.11.2015 | 21.890.820 € | 1.000.000 € |
| 07.11.2015 | 48.138.343 € | 4.000.000 € |
| 04.11.2015 | 22.084.125 € | 1.000.000 € |
| 31.10.2015 | 48.491.609 € | 3.000.000 € |
| 28.10.2015 | 26.652.110 € | 15.000.000 € |
| 24.10.2015 | 51.172.477 € | 14.000.000 € |
| 21.10.2015 | 24.759.230 € | 10.000.000 € |
| 17.10.2015 | 49.372.915 € | 9.000.000 € |
| 14.10.2015 | 23.319.940 € | 6.000.000 € |
| 10.10.2015 | 48.299.031 € | 4.000.000 € |
| 07.10.2015 | 22.177.246 € | 1.000.000 € |
| 03.10.2015 | 46.707.900 € | 8.000.000 € |
| 30.09.2015 | 23.906.073 € | 4.000.000 € |
| 26.09.2015 | 49.805.759 € | 3.000.000 € |
| 23.09.2015 | 47.940.163 € | 32.000.000 € |
| 19.09.2015 | 61.872.390 € | 29.000.000 € |
| 16.09.2015 | 32.758.316 € | 26.000.000 € |
| 12.09.2015 | 56.005.262 € | 24.000.000 € |
| 09.09.2015 | 28.746.137 € | 20.000.000 € |
| 05.09.2015 | 53.300.449 € | 18.000.000 € |
| 02.09.2015 | 26.495.194 € | 15.000.000 € |
| 29.08.2015 | 50.235.933 € | 13.000.000 € |
| 26.08.2015 | 23.861.960 € | 10.000.000 € |
| 22.08.2015 | 47.928.391 € | 8.000.000 € |
| 19.08.2015 | 22.370.272 € | 5.000.000 € |
| 15.08.2015 | 46.401.707 € | 4.000.000 € |
| 12.08.2015 | 21.409.967 € | 1.000.000 € |
| 08.08.2015 | 50.351.080 € | 13.000.000 € |
| 05.08.2015 | 24.564.221 € | 10.000.000 € |
| 01.08.2015 | 49.123.172 € | 8.000.000 € |
| 29.07.2015 | 22.590.842 € | 5.000.000 € |
| 25.07.2015 | 46.874.174 € | 4.000.000 € |
| 22.07.2015 | 21.246.700 € | 1.000.000 € |
| 18.07.2015 | 47.255.182 € | 4.000.000 € |
| 15.07.2015 | 25.044.733 € | 1.000.000 € |
| 11.07.2015 | 49.424.535 € | 3.000.000 € |
| 08.07.2015 | 41.253.884 € | 31.000.000 € |
| 04.07.2015 | 56.834.052 € | 29.000.000 € |
| 01.07.2015 | 30.217.153 € | 26.000.000 € |
| 27.06.2015 | 54.751.714 € | 24.000.000 € |
| 24.06.2015 | 28.797.070 € | 20.000.000 € |
| 20.06.2015 | 52.648.633 € | 18.000.000 € |
| 17.06.2015 | 25.721.124 € | 15.000.000 € |
| 13.06.2015 | 50.316.729 € | 13.000.000 € |
| 10.06.2015 | 23.956.413 € | 10.000.000 € |
| 06.06.2015 | 48.133.445 € | 9.000.000 € |
| 03.06.2015 | 23.059.778 € | 5.000.000 € |
| 30.05.2015 | 48.241.441 € | 4.000.000 € |
| 27.05.2015 | 21.136.219 € | 1.000.000 € |
| 23.05.2015 | 51.835.715 € | 14.000.000 € |
| 20.05.2015 | 24.778.945 € | 11.000.000 € |
| 16.05.2015 | 49.439.855 € | 9.000.000 € |
| 13.05.2015 | 23.941.182 € | 6.000.000 € |
| 09.05.2015 | 49.910.569 € | 5.000.000 € |
| 06.05.2015 | 22.932.042 € | 1.000.000 € |
| 02.05.2015 | 60.678.107 € | 30.000.000 € |
| 29.04.2015 | 32.330.457 € | 26.000.000 € |
| 25.04.2015 | 57.265.834 € | 24.000.000 € |
| 22.04.2015 | 29.333.316 € | 21.000.000 € |
| 18.04.2015 | 54.105.552 € | 19.000.000 € |
| 15.04.2015 | 26.135.898 € | 15.000.000 € |
| 11.04.2015 | 52.697.263 € | 13.000.000 € |
| 08.04.2015 | 23.420.900 € | 10.000.000 € |
| 04.04.2015 | 51.500.861 € | 9.000.000 € |
| 01.04.2015 | 23.006.962 € | 5.000.000 € |
| 28.03.2015 | 47.776.112 € | 4.000.000 € |
| 25.03.2015 | 21.047.649 € | 1.000.000 € |
| 21.03.2015 | 47.941.761 € | 4.000.000 € |
| 18.03.2015 | 21.510.601 € | 1.000.000 € |
| 14.03.2015 | 51.055.416 € | 7.000.000 € |
| 11.03.2015 | 22.830.935 € | 4.000.000 € |
| 07.03.2015 | 49.140.879 € | 3.000.000 € |
| 04.03.2015 | 24.257.225 € | 6.000.000 € |
| 28.02.2015 | 50.216.337 € | 5.000.000 € |
| 25.02.2015 | 22.249.397 € | 1.000.000 € |
| 21.02.2015 | 55.852.291 € | 19.000.000 € |
| 18.02.2015 | 27.524.446 € | 16.000.000 € |
| 14.02.2015 | 53.810.663 € | 14.000.000 € |
| 11.02.2015 | 25.218.029 € | 10.000.000 € |
| 07.02.2015 | 50.759.968 € | 9.000.000 € |
| 04.02.2015 | 23.456.601 € | 6.000.000 € |
| 31.01.2015 | 49.312.553 € | 4.000.000 € |
| 28.01.2015 | 21.377.827 € | 1.000.000 € |
| 24.01.2015 | 48.649.142 € | 4.000.000 € |
| 21.01.2015 | 21.699.552 € | 1.000.000 € |
| 17.01.2015 | 49.475.148 € | 4.000.000 € |
| 14.01.2015 | 22.323.766 € | 1.000.000 € |
| 10.01.2015 | 53.018.077 € | 13.000.000 € |
| 07.01.2015 | 24.760.174 € | 10.000.000 € |
| 03.01.2015 | 50.816.145 € | 8.000.000 € |
Spieleinsatz MittwochJackpot Mittwoch
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 30.12.2015 | 26.145.609 € | 5.000.000 € |
| 23.12.2015 | 25.800.983 € | 4.000.000 € |
| 16.12.2015 | 24.079.545 € | 6.000.000 € |
| 09.12.2015 | 22.855.123 € | 1.000.000 € |
| 02.12.2015 | 28.089.003 € | 15.000.000 € |
| 25.11.2015 | 24.503.518 € | 10.000.000 € |
| 18.11.2015 | 23.082.093 € | 6.000.000 € |
| 11.11.2015 | 21.890.820 € | 1.000.000 € |
| 04.11.2015 | 22.084.125 € | 1.000.000 € |
| 28.10.2015 | 26.652.110 € | 15.000.000 € |
| 21.10.2015 | 24.759.230 € | 10.000.000 € |
| 14.10.2015 | 23.319.940 € | 6.000.000 € |
| 07.10.2015 | 22.177.246 € | 1.000.000 € |
| 30.09.2015 | 23.906.073 € | 4.000.000 € |
| 23.09.2015 | 47.940.163 € | 32.000.000 € |
| 16.09.2015 | 32.758.316 € | 26.000.000 € |
| 09.09.2015 | 28.746.137 € | 20.000.000 € |
| 02.09.2015 | 26.495.194 € | 15.000.000 € |
| 26.08.2015 | 23.861.960 € | 10.000.000 € |
| 19.08.2015 | 22.370.272 € | 5.000.000 € |
| 12.08.2015 | 21.409.967 € | 1.000.000 € |
| 05.08.2015 | 24.564.221 € | 10.000.000 € |
| 29.07.2015 | 22.590.842 € | 5.000.000 € |
| 22.07.2015 | 21.246.700 € | 1.000.000 € |
| 15.07.2015 | 25.044.733 € | 1.000.000 € |
| 08.07.2015 | 41.253.884 € | 31.000.000 € |
| 01.07.2015 | 30.217.153 € | 26.000.000 € |
| 24.06.2015 | 28.797.070 € | 20.000.000 € |
| 17.06.2015 | 25.721.124 € | 15.000.000 € |
| 10.06.2015 | 23.956.413 € | 10.000.000 € |
| 03.06.2015 | 23.059.778 € | 5.000.000 € |
| 27.05.2015 | 21.136.219 € | 1.000.000 € |
| 20.05.2015 | 24.778.945 € | 11.000.000 € |
| 13.05.2015 | 23.941.182 € | 6.000.000 € |
| 06.05.2015 | 22.932.042 € | 1.000.000 € |
| 29.04.2015 | 32.330.457 € | 26.000.000 € |
| 22.04.2015 | 29.333.316 € | 21.000.000 € |
| 15.04.2015 | 26.135.898 € | 15.000.000 € |
| 08.04.2015 | 23.420.900 € | 10.000.000 € |
| 01.04.2015 | 23.006.962 € | 5.000.000 € |
| 25.03.2015 | 21.047.649 € | 1.000.000 € |
| 18.03.2015 | 21.510.601 € | 1.000.000 € |
| 11.03.2015 | 22.830.935 € | 4.000.000 € |
| 04.03.2015 | 24.257.225 € | 6.000.000 € |
| 25.02.2015 | 22.249.397 € | 1.000.000 € |
| 18.02.2015 | 27.524.446 € | 16.000.000 € |
| 11.02.2015 | 25.218.029 € | 10.000.000 € |
| 04.02.2015 | 23.456.601 € | 6.000.000 € |
| 28.01.2015 | 21.377.827 € | 1.000.000 € |
| 21.01.2015 | 21.699.552 € | 1.000.000 € |
| 14.01.2015 | 22.323.766 € | 1.000.000 € |
| 07.01.2015 | 24.760.174 € | 10.000.000 € |
Spieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 26.12.2015 | 60.247.578 € | 3.000.000 € |
| 19.12.2015 | 49.337.249 € | 3.000.000 € |
| 12.12.2015 | 48.827.558 € | 4.000.000 € |
| 05.12.2015 | 56.417.219 € | 19.000.000 € |
| 28.11.2015 | 51.469.150 € | 14.000.000 € |
| 21.11.2015 | 50.034.586 € | 9.000.000 € |
| 14.11.2015 | 48.589.467 € | 4.000.000 € |
| 07.11.2015 | 48.138.343 € | 4.000.000 € |
| 31.10.2015 | 48.491.609 € | 3.000.000 € |
| 24.10.2015 | 51.172.477 € | 14.000.000 € |
| 17.10.2015 | 49.372.915 € | 9.000.000 € |
| 10.10.2015 | 48.299.031 € | 4.000.000 € |
| 03.10.2015 | 46.707.900 € | 8.000.000 € |
| 26.09.2015 | 49.805.759 € | 3.000.000 € |
| 19.09.2015 | 61.872.390 € | 29.000.000 € |
| 12.09.2015 | 56.005.262 € | 24.000.000 € |
| 05.09.2015 | 53.300.449 € | 18.000.000 € |
| 29.08.2015 | 50.235.933 € | 13.000.000 € |
| 22.08.2015 | 47.928.391 € | 8.000.000 € |
| 15.08.2015 | 46.401.707 € | 4.000.000 € |
| 08.08.2015 | 50.351.080 € | 13.000.000 € |
| 01.08.2015 | 49.123.172 € | 8.000.000 € |
| 25.07.2015 | 46.874.174 € | 4.000.000 € |
| 18.07.2015 | 47.255.182 € | 4.000.000 € |
| 11.07.2015 | 49.424.535 € | 3.000.000 € |
| 04.07.2015 | 56.834.052 € | 29.000.000 € |
| 27.06.2015 | 54.751.714 € | 24.000.000 € |
| 20.06.2015 | 52.648.633 € | 18.000.000 € |
| 13.06.2015 | 50.316.729 € | 13.000.000 € |
| 06.06.2015 | 48.133.445 € | 9.000.000 € |
| 30.05.2015 | 48.241.441 € | 4.000.000 € |
| 23.05.2015 | 51.835.715 € | 14.000.000 € |
| 16.05.2015 | 49.439.855 € | 9.000.000 € |
| 09.05.2015 | 49.910.569 € | 5.000.000 € |
| 02.05.2015 | 60.678.107 € | 30.000.000 € |
| 25.04.2015 | 57.265.834 € | 24.000.000 € |
| 18.04.2015 | 54.105.552 € | 19.000.000 € |
| 11.04.2015 | 52.697.263 € | 13.000.000 € |
| 04.04.2015 | 51.500.861 € | 9.000.000 € |
| 28.03.2015 | 47.776.112 € | 4.000.000 € |
| 21.03.2015 | 47.941.761 € | 4.000.000 € |
| 14.03.2015 | 51.055.416 € | 7.000.000 € |
| 07.03.2015 | 49.140.879 € | 3.000.000 € |
| 28.02.2015 | 50.216.337 € | 5.000.000 € |
| 21.02.2015 | 55.852.291 € | 19.000.000 € |
| 14.02.2015 | 53.810.663 € | 14.000.000 € |
| 07.02.2015 | 50.759.968 € | 9.000.000 € |
| 31.01.2015 | 49.312.553 € | 4.000.000 € |
| 24.01.2015 | 48.649.142 € | 4.000.000 € |
| 17.01.2015 | 49.475.148 € | 4.000.000 € |
| 10.01.2015 | 53.018.077 € | 13.000.000 € |
| 03.01.2015 | 50.816.145 € | 8.000.000 € |
Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.