LOTTO 6aus49
Chance 1 zu 140 Mio.
Spieleinsatz MittwochJackpot MittwochSpieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | 52.873.231,50 € | 3.000.000 € |
| 28.12.2011 | 21.898.278 € | – |
| 24.12.2011 | 67.327.007,25 € | 4.000.000 € |
| 21.12.2011 | 21.832.788,75 € | – |
| 17.12.2011 | 49.620.038,25 € | 6.000.000 € |
| 14.12.2011 | 22.158.448,50 € | 3.000.000 € |
| 10.12.2011 | 47.109.315,75 € | – |
| 07.12.2011 | 21.455.821,50 € | – |
| 03.12.2011 | 49.612.534,50 € | 3.000.000 € |
| 30.11.2011 | 22.353.950,25 € | – |
| 26.11.2011 | 51.126.903 € | 9.000.000 € |
| 23.11.2011 | 24.082.376,25 € | 7.000.000 € |
| 19.11.2011 | 48.806.182,50 € | 6.000.000 € |
| 16.11.2011 | 21.914.127 € | 3.000.000 € |
| 12.11.2011 | 47.041.234,50 € | – |
| 09.11.2011 | 21.378.387,75 € | – |
| 05.11.2011 | 47.996.400 € | 3.000.000 € |
| 02.11.2011 | 21.395.524,50 € | – |
| 29.10.2011 | 48.283.243,50 € | 3.000.000 € |
| 26.10.2011 | 22.470.915,75 € | – |
| 22.10.2011 | 61.916.672,25 € | 18.000.000 € |
| 19.10.2011 | 32.998.069,50 € | 15.000.000 € |
| 15.10.2011 | 57.594.304,50 € | 14.000.000 € |
| 12.10.2011 | 28.422.780,75 € | 10.000.000 € |
| 08.10.2011 | 52.231.996,50 € | 9.000.000 € |
| 05.10.2011 | 23.887.585,50 € | 7.000.000 € |
| 01.10.2011 | 50.241.759,75 € | 6.000.000 € |
| 28.09.2011 | 22.140.204,75 € | 3.000.000 € |
| 24.09.2011 | 47.279.967,75 € | – |
| 21.09.2011 | 29.499.015,75 € | 12.000.000 € |
| 17.09.2011 | 54.078.332,25 € | 11.000.000 € |
| 14.09.2011 | 25.632.486 € | 8.000.000 € |
| 10.09.2011 | 50.432.121,75 € | 7.000.000 € |
| 07.09.2011 | 23.012.406 € | 4.000.000 € |
| 03.09.2011 | 48.563.246,25 € | 3.000.000 € |
| 31.08.2011 | 21.949.722,75 € | – |
| 27.08.2011 | 49.785.231 € | 7.000.000 € |
| 24.08.2011 | 22.588.104,75 € | 4.000.000 € |
| 20.08.2011 | 47.426.054,25 € | 3.000.000 € |
| 17.08.2011 | 22.643.370 € | – |
| 13.08.2011 | 67.254.496,50 € | 20.000.000 € |
| 10.08.2011 | 35.579.938,50 € | 17.000.000 € |
| 06.08.2011 | 58.403.467,50 € | 15.000.000 € |
| 03.08.2011 | 29.752.905,75 € | 12.000.000 € |
| 30.07.2011 | 54.422.454,75 € | 11.000.000 € |
| 27.07.2011 | 28.513.943,25 € | 8.000.000 € |
| 23.07.2011 | 48.766.258,50 € | 7.000.000 € |
| 20.07.2011 | 22.038.636 € | 4.000.000 € |
| 16.07.2011 | 46.716.849,75 € | 3.000.000 € |
| 13.07.2011 | 21.069.112,50 € | – |
| 09.07.2011 | 53.272.103,25 € | 11.000.000 € |
| 06.07.2011 | 26.597.877,75 € | 8.000.000 € |
| 02.07.2011 | 58.639.842 € | 7.000.000 € |
| 29.06.2011 | 21.568.139,25 € | 4.000.000 € |
| 25.06.2011 | 46.283.595,75 € | 3.000.000 € |
| 22.06.2011 | 21.321.523,50 € | – |
| 18.06.2011 | 52.719.004,50 € | 10.000.000 € |
| 15.06.2011 | 23.335.969,50 € | 8.000.000 € |
| 11.06.2011 | 49.204.376,25 € | 7.000.000 € |
| 08.06.2011 | 21.806.171,25 € | 4.000.000 € |
| 04.06.2011 | 45.984.022,50 € | 3.000.000 € |
| 01.06.2011 | 21.114.659,25 € | – |
| 28.05.2011 | 47.218.002 € | 5.000.000 € |
| 25.05.2011 | 21.046.713 € | 3.000.000 € |
| 21.05.2011 | 45.725.172,75 € | – |
| 18.05.2011 | 20.589.318,75 € | – |
| 14.05.2011 | 48.093.654 € | 3.000.000 € |
| 11.05.2011 | 21.267.807,75 € | – |
| 07.05.2011 | 49.478.881,50 € | 7.000.000 € |
| 04.05.2011 | 22.513.263 € | 4.000.000 € |
| 30.04.2011 | 47.215.405,50 € | 3.000.000 € |
| 27.04.2011 | 19.955.598 € | – |
| 23.04.2011 | 49.970.356,50 € | 3.000.000 € |
| 20.04.2011 | 21.124.016,25 € | – |
| 16.04.2011 | 49.028.275,50 € | 3.000.000 € |
| 13.04.2011 | 21.594.684 € | – |
| 09.04.2011 | 48.761.664,75 € | 3.000.000 € |
| 06.04.2011 | 23.410.448,25 € | – |
| 02.04.2011 | 72.000.381 € | 24.000.000 € |
| 30.03.2011 | 40.331.539,50 € | 21.000.000 € |
| 26.03.2011 | 62.942.211 € | 19.000.000 € |
| 23.03.2011 | 32.318.245,50 € | 15.000.000 € |
| 19.03.2011 | 57.474.587,25 € | 14.000.000 € |
| 16.03.2011 | 28.730.142 € | 11.000.000 € |
| 12.03.2011 | 55.185.129 € | 10.000.000 € |
| 09.03.2011 | 25.157.713,50 € | 7.000.000 € |
| 05.03.2011 | 50.534.925,75 € | 6.000.000 € |
| 02.03.2011 | 23.392.647 € | 3.000.000 € |
| 26.02.2011 | 48.983.931 € | – |
| 23.02.2011 | 29.764.989 € | 12.000.000 € |
| 19.02.2011 | 54.926.241,75 € | 11.000.000 € |
| 16.02.2011 | 25.974.630,75 € | 8.000.000 € |
| 12.02.2011 | 50.912.919,75 € | 7.000.000 € |
| 09.02.2011 | 22.965.395,25 € | 4.000.000 € |
| 05.02.2011 | 48.871.076,25 € | 3.000.000 € |
| 02.02.2011 | 21.802.552,50 € | – |
| 29.01.2011 | 53.352.565,50 € | 7.000.000 € |
| 26.01.2011 | 24.194.230,50 € | 4.000.000 € |
| 22.01.2011 | 47.641.741,50 € | 3.000.000 € |
| 19.01.2011 | 21.018.867,75 € | – |
| 15.01.2011 | 48.223.296 € | 3.000.000 € |
| 12.01.2011 | 22.680.787,50 € | – |
| 08.01.2011 | 49.423.315,50 € | 3.000.000 € |
| 05.01.2011 | 22.091.721 € | – |
| 01.01.2011 | 51.326.778,75 € | 3.000.000 € |
Spieleinsatz MittwochJackpot Mittwoch
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 28.12.2011 | 21.898.278 € | – |
| 21.12.2011 | 21.832.788,75 € | – |
| 14.12.2011 | 22.158.448,50 € | 3.000.000 € |
| 07.12.2011 | 21.455.821,50 € | – |
| 30.11.2011 | 22.353.950,25 € | – |
| 23.11.2011 | 24.082.376,25 € | 7.000.000 € |
| 16.11.2011 | 21.914.127 € | 3.000.000 € |
| 09.11.2011 | 21.378.387,75 € | – |
| 02.11.2011 | 21.395.524,50 € | – |
| 26.10.2011 | 22.470.915,75 € | – |
| 19.10.2011 | 32.998.069,50 € | 15.000.000 € |
| 12.10.2011 | 28.422.780,75 € | 10.000.000 € |
| 05.10.2011 | 23.887.585,50 € | 7.000.000 € |
| 28.09.2011 | 22.140.204,75 € | 3.000.000 € |
| 21.09.2011 | 29.499.015,75 € | 12.000.000 € |
| 14.09.2011 | 25.632.486 € | 8.000.000 € |
| 07.09.2011 | 23.012.406 € | 4.000.000 € |
| 31.08.2011 | 21.949.722,75 € | – |
| 24.08.2011 | 22.588.104,75 € | 4.000.000 € |
| 17.08.2011 | 22.643.370 € | – |
| 10.08.2011 | 35.579.938,50 € | 17.000.000 € |
| 03.08.2011 | 29.752.905,75 € | 12.000.000 € |
| 27.07.2011 | 28.513.943,25 € | 8.000.000 € |
| 20.07.2011 | 22.038.636 € | 4.000.000 € |
| 13.07.2011 | 21.069.112,50 € | – |
| 06.07.2011 | 26.597.877,75 € | 8.000.000 € |
| 29.06.2011 | 21.568.139,25 € | 4.000.000 € |
| 22.06.2011 | 21.321.523,50 € | – |
| 15.06.2011 | 23.335.969,50 € | 8.000.000 € |
| 08.06.2011 | 21.806.171,25 € | 4.000.000 € |
| 01.06.2011 | 21.114.659,25 € | – |
| 25.05.2011 | 21.046.713 € | 3.000.000 € |
| 18.05.2011 | 20.589.318,75 € | – |
| 11.05.2011 | 21.267.807,75 € | – |
| 04.05.2011 | 22.513.263 € | 4.000.000 € |
| 27.04.2011 | 19.955.598 € | – |
| 20.04.2011 | 21.124.016,25 € | – |
| 13.04.2011 | 21.594.684 € | – |
| 06.04.2011 | 23.410.448,25 € | – |
| 30.03.2011 | 40.331.539,50 € | 21.000.000 € |
| 23.03.2011 | 32.318.245,50 € | 15.000.000 € |
| 16.03.2011 | 28.730.142 € | 11.000.000 € |
| 09.03.2011 | 25.157.713,50 € | 7.000.000 € |
| 02.03.2011 | 23.392.647 € | 3.000.000 € |
| 23.02.2011 | 29.764.989 € | 12.000.000 € |
| 16.02.2011 | 25.974.630,75 € | 8.000.000 € |
| 09.02.2011 | 22.965.395,25 € | 4.000.000 € |
| 02.02.2011 | 21.802.552,50 € | – |
| 26.01.2011 | 24.194.230,50 € | 4.000.000 € |
| 19.01.2011 | 21.018.867,75 € | – |
| 12.01.2011 | 22.680.787,50 € | – |
| 05.01.2011 | 22.091.721 € | – |
Spieleinsatz SamstagJackpot Samstag
| Ziehung | Spieleinsatz | Jackpot zur Ziehung |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | 52.873.231,50 € | 3.000.000 € |
| 24.12.2011 | 67.327.007,25 € | 4.000.000 € |
| 17.12.2011 | 49.620.038,25 € | 6.000.000 € |
| 10.12.2011 | 47.109.315,75 € | – |
| 03.12.2011 | 49.612.534,50 € | 3.000.000 € |
| 26.11.2011 | 51.126.903 € | 9.000.000 € |
| 19.11.2011 | 48.806.182,50 € | 6.000.000 € |
| 12.11.2011 | 47.041.234,50 € | – |
| 05.11.2011 | 47.996.400 € | 3.000.000 € |
| 29.10.2011 | 48.283.243,50 € | 3.000.000 € |
| 22.10.2011 | 61.916.672,25 € | 18.000.000 € |
| 15.10.2011 | 57.594.304,50 € | 14.000.000 € |
| 08.10.2011 | 52.231.996,50 € | 9.000.000 € |
| 01.10.2011 | 50.241.759,75 € | 6.000.000 € |
| 24.09.2011 | 47.279.967,75 € | – |
| 17.09.2011 | 54.078.332,25 € | 11.000.000 € |
| 10.09.2011 | 50.432.121,75 € | 7.000.000 € |
| 03.09.2011 | 48.563.246,25 € | 3.000.000 € |
| 27.08.2011 | 49.785.231 € | 7.000.000 € |
| 20.08.2011 | 47.426.054,25 € | 3.000.000 € |
| 13.08.2011 | 67.254.496,50 € | 20.000.000 € |
| 06.08.2011 | 58.403.467,50 € | 15.000.000 € |
| 30.07.2011 | 54.422.454,75 € | 11.000.000 € |
| 23.07.2011 | 48.766.258,50 € | 7.000.000 € |
| 16.07.2011 | 46.716.849,75 € | 3.000.000 € |
| 09.07.2011 | 53.272.103,25 € | 11.000.000 € |
| 02.07.2011 | 58.639.842 € | 7.000.000 € |
| 25.06.2011 | 46.283.595,75 € | 3.000.000 € |
| 18.06.2011 | 52.719.004,50 € | 10.000.000 € |
| 11.06.2011 | 49.204.376,25 € | 7.000.000 € |
| 04.06.2011 | 45.984.022,50 € | 3.000.000 € |
| 28.05.2011 | 47.218.002 € | 5.000.000 € |
| 21.05.2011 | 45.725.172,75 € | – |
| 14.05.2011 | 48.093.654 € | 3.000.000 € |
| 07.05.2011 | 49.478.881,50 € | 7.000.000 € |
| 30.04.2011 | 47.215.405,50 € | 3.000.000 € |
| 23.04.2011 | 49.970.356,50 € | 3.000.000 € |
| 16.04.2011 | 49.028.275,50 € | 3.000.000 € |
| 09.04.2011 | 48.761.664,75 € | 3.000.000 € |
| 02.04.2011 | 72.000.381 € | 24.000.000 € |
| 26.03.2011 | 62.942.211 € | 19.000.000 € |
| 19.03.2011 | 57.474.587,25 € | 14.000.000 € |
| 12.03.2011 | 55.185.129 € | 10.000.000 € |
| 05.03.2011 | 50.534.925,75 € | 6.000.000 € |
| 26.02.2011 | 48.983.931 € | – |
| 19.02.2011 | 54.926.241,75 € | 11.000.000 € |
| 12.02.2011 | 50.912.919,75 € | 7.000.000 € |
| 05.02.2011 | 48.871.076,25 € | 3.000.000 € |
| 29.01.2011 | 53.352.565,50 € | 7.000.000 € |
| 22.01.2011 | 47.641.741,50 € | 3.000.000 € |
| 15.01.2011 | 48.223.296 € | 3.000.000 € |
| 08.01.2011 | 49.423.315,50 € | 3.000.000 € |
| 01.01.2011 | 51.326.778,75 € | 3.000.000 € |
Amtlich belegt: 2596 von 5090 Ziehungen von 02.01.2002 bis 14.11.2026. Quelle: lotto.de (gameAmount), abgeglichen mit den Gewinnquoten von WestLotto, soweit vorhanden. Frühere LOTTO-6aus49-Ziehungen vor dem 2. Januar 2002 haben in den vorliegenden offiziellen Quellen keinen Spieleinsatz; diese Stellen bleiben leer.