LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | €27,407,312.40 | €4,000,000 |
| 27.12.2025 | €42,506,211.60 | €3,000,000 |
| 24.12.2025 | €35,017,497.60 | €37,000,000 |
| 20.12.2025 | €50,750,522.40 | €35,000,000 |
| 17.12.2025 | €29,068,735.20 | €31,000,000 |
| 13.12.2025 | €48,236,544 | €29,000,000 |
| 10.12.2025 | €27,679,261.20 | €25,000,000 |
| 06.12.2025 | €50,045,700 | €23,000,000 |
| 03.12.2025 | €26,997,495.60 | €19,000,000 |
| 29.11.2025 | €43,804,108.80 | €17,000,000 |
| 26.11.2025 | €22,770,265.20 | €14,000,000 |
| 22.11.2025 | €41,699,181.60 | €13,000,000 |
| 19.11.2025 | €21,935,131.20 | €9,000,000 |
| 15.11.2025 | €41,627,361.60 | €8,000,000 |
| 12.11.2025 | €24,931,399.20 | €20,000,000 |
| 08.11.2025 | €43,511,206.80 | €18,000,000 |
| 05.11.2025 | €23,038,008 | €15,000,000 |
| 01.11.2025 | €40,873,470 | €13,000,000 |
| 29.10.2025 | €21,848,797.20 | €10,000,000 |
| 25.10.2025 | €40,826,527.20 | €9,000,000 |
| 22.10.2025 | €20,995,989.60 | €6,000,000 |
| 18.10.2025 | €39,317,638.80 | €4,000,000 |
| 15.10.2025 | €19,640,134.80 | €1,000,000 |
| 11.10.2025 | €41,946,568.80 | €5,000,000 |
| 08.10.2025 | €22,169,545.20 | €1,000,000 |
| 04.10.2025 | €43,909,236 | €24,000,000 |
| 01.10.2025 | €25,242,445.20 | €20,000,000 |
| 27.09.2025 | €42,789,726 | €18,000,000 |
| 24.09.2025 | €23,254,418.40 | €15,000,000 |
| 20.09.2025 | €41,463,066 | €14,000,000 |
| 17.09.2025 | €21,844,549.20 | €10,000,000 |
| 13.09.2025 | €40,629,201.60 | €9,000,000 |
| 10.09.2025 | €21,380,197.20 | €6,000,000 |
| 06.09.2025 | €39,427,312.80 | €4,000,000 |
| 03.09.2025 | €20,695,243.20 | €1,000,000 |
| 30.08.2025 | €39,673,585.20 | €4,000,000 |
| 27.08.2025 | €19,418,749.20 | €1,000,000 |
| 23.08.2025 | €41,183,078.40 | €12,000,000 |
| 20.08.2025 | €21,556,339.20 | €9,000,000 |
| 16.08.2025 | €39,704,007.60 | €7,000,000 |
| 13.08.2025 | €20,689,741.20 | €4,000,000 |
| 09.08.2025 | €39,539,329.20 | €3,000,000 |
| 06.08.2025 | €23,646,745.20 | €18,000,000 |
| 02.08.2025 | €42,936,268.80 | €16,000,000 |
| 30.07.2025 | €22,429,555.20 | €13,000,000 |
| 26.07.2025 | €40,926,542.40 | €11,000,000 |
| 23.07.2025 | €20,968,132.80 | €8,000,000 |
| 19.07.2025 | €39,907,141.20 | €7,000,000 |
| 16.07.2025 | €20,406,811.20 | €3,000,000 |
| 12.07.2025 | €41,783,859.60 | €14,000,000 |
| 09.07.2025 | €21,999,337.20 | €10,000,000 |
| 05.07.2025 | €41,524,302 | €9,000,000 |
| 02.07.2025 | €21,729,183.60 | €6,000,000 |
| 28.06.2025 | €39,379,634.40 | €4,000,000 |
| 25.06.2025 | €19,354,444.80 | €1,000,000 |
| 21.06.2025 | €39,946,528.80 | €9,000,000 |
| 18.06.2025 | €21,098,001.60 | €6,000,000 |
| 14.06.2025 | €39,553,390.80 | €4,000,000 |
| 11.06.2025 | €19,506,494.40 | €1,000,000 |
| 07.06.2025 | €41,116,156.80 | €7,000,000 |
| 04.06.2025 | €20,928,003.60 | €4,000,000 |
| 31.05.2025 | €39,660,831.60 | €3,000,000 |
| 28.05.2025 | €22,597,108.80 | €10,000,000 |
| 24.05.2025 | €40,632,278.40 | €9,000,000 |
| 21.05.2025 | €20,881,424.40 | €6,000,000 |
| 17.05.2025 | €39,803,545.20 | €4,000,000 |
| 14.05.2025 | €19,856,598 | €1,000,000 |
| 10.05.2025 | €41,517,327.60 | €9,000,000 |
| 07.05.2025 | €24,834,981.60 | €6,000,000 |
| 03.05.2025 | €39,680,803.20 | €4,000,000 |
| 30.04.2025 | €20,153,196 | €1,000,000 |
| 26.04.2025 | €39,523,154.40 | €4,000,000 |
| 23.04.2025 | €19,551,115.20 | €1,000,000 |
| 19.04.2025 | €54,624,028.80 | €8,000,000 |
| 16.04.2025 | €21,269,319.60 | €4,000,000 |
| 12.04.2025 | €41,454,789.60 | €3,000,000 |
| 09.04.2025 | €21,737,746.80 | €6,000,000 |
| 05.04.2025 | €41,162,809.20 | €4,000,000 |
| 02.04.2025 | €21,218,599.20 | €1,000,000 |
| 29.03.2025 | €48,697,836 | €30,000,000 |
| 26.03.2025 | €26,073,031.20 | €27,000,000 |
| 22.03.2025 | €46,937,251.20 | €25,000,000 |
| 19.03.2025 | €25,789,617.60 | €21,000,000 |
| 15.03.2025 | €44,692,876.80 | €19,000,000 |
| 12.03.2025 | €23,729,074.80 | €16,000,000 |
| 08.03.2025 | €43,695,021.60 | €14,000,000 |
| 05.03.2025 | €23,183,302.80 | €11,000,000 |
| 01.03.2025 | €43,066,231.20 | €9,000,000 |
| 26.02.2025 | €21,580,424.40 | €6,000,000 |
| 22.02.2025 | €41,107,135.20 | €4,000,000 |
| 19.02.2025 | €20,415,841.20 | €1,000,000 |
| 15.02.2025 | €42,658,035.60 | €9,000,000 |
| 12.02.2025 | €22,051,483.20 | €6,000,000 |
| 08.02.2025 | €41,686,731.60 | €4,000,000 |
| 05.02.2025 | €20,996,536.80 | €1,000,000 |
| 01.02.2025 | €46,458,230.40 | €23,000,000 |
| 29.01.2025 | €24,644,998.80 | €20,000,000 |
| 25.01.2025 | €44,298,553.20 | €18,000,000 |
| 22.01.2025 | €23,310,838.80 | €14,000,000 |
| 18.01.2025 | €43,580,002.80 | €13,000,000 |
| 15.01.2025 | €22,752,262.80 | €9,000,000 |
| 11.01.2025 | €42,626,624.40 | €8,000,000 |
| 08.01.2025 | €21,776,184 | €5,000,000 |
| 04.01.2025 | €41,934,084 | €3,000,000 |
| 01.01.2025 | €23,416,938 | €1,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | €27,407,312.40 | €4,000,000 |
| 24.12.2025 | €35,017,497.60 | €37,000,000 |
| 17.12.2025 | €29,068,735.20 | €31,000,000 |
| 10.12.2025 | €27,679,261.20 | €25,000,000 |
| 03.12.2025 | €26,997,495.60 | €19,000,000 |
| 26.11.2025 | €22,770,265.20 | €14,000,000 |
| 19.11.2025 | €21,935,131.20 | €9,000,000 |
| 12.11.2025 | €24,931,399.20 | €20,000,000 |
| 05.11.2025 | €23,038,008 | €15,000,000 |
| 29.10.2025 | €21,848,797.20 | €10,000,000 |
| 22.10.2025 | €20,995,989.60 | €6,000,000 |
| 15.10.2025 | €19,640,134.80 | €1,000,000 |
| 08.10.2025 | €22,169,545.20 | €1,000,000 |
| 01.10.2025 | €25,242,445.20 | €20,000,000 |
| 24.09.2025 | €23,254,418.40 | €15,000,000 |
| 17.09.2025 | €21,844,549.20 | €10,000,000 |
| 10.09.2025 | €21,380,197.20 | €6,000,000 |
| 03.09.2025 | €20,695,243.20 | €1,000,000 |
| 27.08.2025 | €19,418,749.20 | €1,000,000 |
| 20.08.2025 | €21,556,339.20 | €9,000,000 |
| 13.08.2025 | €20,689,741.20 | €4,000,000 |
| 06.08.2025 | €23,646,745.20 | €18,000,000 |
| 30.07.2025 | €22,429,555.20 | €13,000,000 |
| 23.07.2025 | €20,968,132.80 | €8,000,000 |
| 16.07.2025 | €20,406,811.20 | €3,000,000 |
| 09.07.2025 | €21,999,337.20 | €10,000,000 |
| 02.07.2025 | €21,729,183.60 | €6,000,000 |
| 25.06.2025 | €19,354,444.80 | €1,000,000 |
| 18.06.2025 | €21,098,001.60 | €6,000,000 |
| 11.06.2025 | €19,506,494.40 | €1,000,000 |
| 04.06.2025 | €20,928,003.60 | €4,000,000 |
| 28.05.2025 | €22,597,108.80 | €10,000,000 |
| 21.05.2025 | €20,881,424.40 | €6,000,000 |
| 14.05.2025 | €19,856,598 | €1,000,000 |
| 07.05.2025 | €24,834,981.60 | €6,000,000 |
| 30.04.2025 | €20,153,196 | €1,000,000 |
| 23.04.2025 | €19,551,115.20 | €1,000,000 |
| 16.04.2025 | €21,269,319.60 | €4,000,000 |
| 09.04.2025 | €21,737,746.80 | €6,000,000 |
| 02.04.2025 | €21,218,599.20 | €1,000,000 |
| 26.03.2025 | €26,073,031.20 | €27,000,000 |
| 19.03.2025 | €25,789,617.60 | €21,000,000 |
| 12.03.2025 | €23,729,074.80 | €16,000,000 |
| 05.03.2025 | €23,183,302.80 | €11,000,000 |
| 26.02.2025 | €21,580,424.40 | €6,000,000 |
| 19.02.2025 | €20,415,841.20 | €1,000,000 |
| 12.02.2025 | €22,051,483.20 | €6,000,000 |
| 05.02.2025 | €20,996,536.80 | €1,000,000 |
| 29.01.2025 | €24,644,998.80 | €20,000,000 |
| 22.01.2025 | €23,310,838.80 | €14,000,000 |
| 15.01.2025 | €22,752,262.80 | €9,000,000 |
| 08.01.2025 | €21,776,184 | €5,000,000 |
| 01.01.2025 | €23,416,938 | €1,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | €42,506,211.60 | €3,000,000 |
| 20.12.2025 | €50,750,522.40 | €35,000,000 |
| 13.12.2025 | €48,236,544 | €29,000,000 |
| 06.12.2025 | €50,045,700 | €23,000,000 |
| 29.11.2025 | €43,804,108.80 | €17,000,000 |
| 22.11.2025 | €41,699,181.60 | €13,000,000 |
| 15.11.2025 | €41,627,361.60 | €8,000,000 |
| 08.11.2025 | €43,511,206.80 | €18,000,000 |
| 01.11.2025 | €40,873,470 | €13,000,000 |
| 25.10.2025 | €40,826,527.20 | €9,000,000 |
| 18.10.2025 | €39,317,638.80 | €4,000,000 |
| 11.10.2025 | €41,946,568.80 | €5,000,000 |
| 04.10.2025 | €43,909,236 | €24,000,000 |
| 27.09.2025 | €42,789,726 | €18,000,000 |
| 20.09.2025 | €41,463,066 | €14,000,000 |
| 13.09.2025 | €40,629,201.60 | €9,000,000 |
| 06.09.2025 | €39,427,312.80 | €4,000,000 |
| 30.08.2025 | €39,673,585.20 | €4,000,000 |
| 23.08.2025 | €41,183,078.40 | €12,000,000 |
| 16.08.2025 | €39,704,007.60 | €7,000,000 |
| 09.08.2025 | €39,539,329.20 | €3,000,000 |
| 02.08.2025 | €42,936,268.80 | €16,000,000 |
| 26.07.2025 | €40,926,542.40 | €11,000,000 |
| 19.07.2025 | €39,907,141.20 | €7,000,000 |
| 12.07.2025 | €41,783,859.60 | €14,000,000 |
| 05.07.2025 | €41,524,302 | €9,000,000 |
| 28.06.2025 | €39,379,634.40 | €4,000,000 |
| 21.06.2025 | €39,946,528.80 | €9,000,000 |
| 14.06.2025 | €39,553,390.80 | €4,000,000 |
| 07.06.2025 | €41,116,156.80 | €7,000,000 |
| 31.05.2025 | €39,660,831.60 | €3,000,000 |
| 24.05.2025 | €40,632,278.40 | €9,000,000 |
| 17.05.2025 | €39,803,545.20 | €4,000,000 |
| 10.05.2025 | €41,517,327.60 | €9,000,000 |
| 03.05.2025 | €39,680,803.20 | €4,000,000 |
| 26.04.2025 | €39,523,154.40 | €4,000,000 |
| 19.04.2025 | €54,624,028.80 | €8,000,000 |
| 12.04.2025 | €41,454,789.60 | €3,000,000 |
| 05.04.2025 | €41,162,809.20 | €4,000,000 |
| 29.03.2025 | €48,697,836 | €30,000,000 |
| 22.03.2025 | €46,937,251.20 | €25,000,000 |
| 15.03.2025 | €44,692,876.80 | €19,000,000 |
| 08.03.2025 | €43,695,021.60 | €14,000,000 |
| 01.03.2025 | €43,066,231.20 | €9,000,000 |
| 22.02.2025 | €41,107,135.20 | €4,000,000 |
| 15.02.2025 | €42,658,035.60 | €9,000,000 |
| 08.02.2025 | €41,686,731.60 | €4,000,000 |
| 01.02.2025 | €46,458,230.40 | €23,000,000 |
| 25.01.2025 | €44,298,553.20 | €18,000,000 |
| 18.01.2025 | €43,580,002.80 | €13,000,000 |
| 11.01.2025 | €42,626,624.40 | €8,000,000 |
| 04.01.2025 | €41,934,084 | €3,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.