LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | €40,897,302 | €7,000,000 |
| 11.11.2026 | €21,541,879.20 | €4,000,000 |
| 07.11.2026 | €39,794,396.40 | €3,000,000 |
| 04.11.2026 | €23,207,772 | €11,000,000 |
| 31.10.2026 | €41,269,051.20 | €9,000,000 |
| 28.10.2026 | €21,844,489.20 | €6,000,000 |
| 24.10.2026 | €39,201,892.80 | €4,000,000 |
| 21.10.2026 | €20,287,683.60 | €1,000,000 |
| 17.10.2026 | €39,805,647.60 | €3,000,000 |
| 14.10.2026 | €23,066,574 | €10,000,000 |
| 10.10.2026 | €42,857,446.80 | €9,000,000 |
| 07.10.2026 | €22,204,740 | €6,000,000 |
| 03.10.2026 | €38,656,575.60 | €4,000,000 |
| 30.09.2026 | €23,454,468 | €10,000,000 |
| 26.09.2026 | €40,718,796 | €8,000,000 |
| 23.09.2026 | €22,180,377.60 | €5,000,000 |
| 19.09.2026 | €41,000,566.80 | €3,000,000 |
| 16.09.2026 | €29,918,340 | €50,000,000 |
| 12.09.2026 | €50,116,744.80 | €48,000,000 |
| 09.09.2026 | €29,710,608 | €45,000,000 |
| 05.09.2026 | €48,458,120.40 | €42,000,000 |
| 02.09.2026 | €29,372,841.60 | €39,000,000 |
| 29.08.2026 | €46,954,396.80 | €36,000,000 |
| 26.08.2026 | €27,188,620.80 | €33,000,000 |
| 22.08.2026 | €47,058,378 | €31,000,000 |
| 19.08.2026 | €32,884,311.60 | €50,000,000 |
| 15.08.2026 | €54,352,933.20 | €50,000,000 |
| 12.08.2026 | €35,362,506 | €50,000,000 |
| 08.08.2026 | €54,587,306.40 | €50,000,000 |
| 05.08.2026 | €34,986,044.40 | €50,000,000 |
| 01.08.2026 | €54,422,432.40 | €50,000,000 |
| 29.07.2026 | €33,762,997.20 | €50,000,000 |
| 25.07.2026 | €52,025,175.60 | €50,000,000 |
| 22.07.2026 | €32,071,593.60 | €50,000,000 |
| 18.07.2026 | €51,557,583.60 | €50,000,000 |
| 15.07.2026 | €32,412,930 | €50,000,000 |
| 11.07.2026 | €52,303,989.60 | €50,000,000 |
| 08.07.2026 | €32,945,208 | €50,000,000 |
| 04.07.2026 | €52,826,497.20 | €50,000,000 |
| 01.07.2026 | €33,158,262 | €50,000,000 |
| 27.06.2026 | €49,545,686.40 | €50,000,000 |
| 24.06.2026 | €31,557,678 | €50,000,000 |
| 20.06.2026 | €51,075,728.40 | €50,000,000 |
| 17.06.2026 | €33,240,518.40 | €50,000,000 |
| 13.06.2026 | €53,177,703.60 | €50,000,000 |
| 10.06.2026 | €34,161,726 | €50,000,000 |
| 06.06.2026 | €52,374,519.60 | €50,000,000 |
| 03.06.2026 | €34,528,950 | €50,000,000 |
| 30.05.2026 | €52,290,472.80 | €50,000,000 |
| 27.05.2026 | €30,238,632 | €50,000,000 |
| 23.05.2026 | €48,466,780.80 | €48,000,000 |
| 20.05.2026 | €28,326,854.40 | €44,000,000 |
| 16.05.2026 | €48,149,660.40 | €42,000,000 |
| 13.05.2026 | €27,704,587.20 | €38,000,000 |
| 09.05.2026 | €46,050,615.60 | €36,000,000 |
| 06.05.2026 | €27,423,523.20 | €33,000,000 |
| 02.05.2026 | €44,918,002.80 | €31,000,000 |
| 29.04.2026 | €28,982,991.60 | €27,000,000 |
| 25.04.2026 | €43,746,774 | €25,000,000 |
| 22.04.2026 | €24,444,505.20 | €22,000,000 |
| 18.04.2026 | €43,338,187.20 | €20,000,000 |
| 15.04.2026 | €24,000,367.20 | €17,000,000 |
| 11.04.2026 | €42,892,598.40 | €15,000,000 |
| 08.04.2026 | €22,682,968.80 | €12,000,000 |
| 04.04.2026 | €54,876,844.80 | €10,000,000 |
| 01.04.2026 | €22,661,715.60 | €6,000,000 |
| 28.03.2026 | €41,131,429.20 | €4,000,000 |
| 25.03.2026 | €30,477,699.60 | €44,000,000 |
| 21.03.2026 | €51,168,608.40 | €41,000,000 |
| 18.03.2026 | €29,825,187.60 | €38,000,000 |
| 14.03.2026 | €48,898,455.60 | €35,000,000 |
| 11.03.2026 | €28,069,478.40 | €32,000,000 |
| 07.03.2026 | €47,659,004.40 | €30,000,000 |
| 04.03.2026 | €26,663,970 | €26,000,000 |
| 28.02.2026 | €45,104,931.60 | €24,000,000 |
| 25.02.2026 | €24,305,131.20 | €21,000,000 |
| 21.02.2026 | €43,297,920 | €19,000,000 |
| 18.02.2026 | €23,325,368.40 | €16,000,000 |
| 14.02.2026 | €43,108,616.40 | €14,000,000 |
| 11.02.2026 | €22,878,332.40 | €11,000,000 |
| 07.02.2026 | €41,725,376.40 | €9,000,000 |
| 04.02.2026 | €21,979,650 | €6,000,000 |
| 31.01.2026 | €40,597,766.40 | €4,000,000 |
| 28.01.2026 | €20,261,035.20 | €1,000,000 |
| 24.01.2026 | €42,999,604.80 | €17,000,000 |
| 21.01.2026 | €23,236,722 | €14,000,000 |
| 17.01.2026 | €42,619,795.20 | €12,000,000 |
| 14.01.2026 | €22,516,270.80 | €9,000,000 |
| 10.01.2026 | €41,218,424.40 | €8,000,000 |
| 07.01.2026 | €21,547,621.20 | €4,000,000 |
| 03.01.2026 | €41,234,079.60 | €3,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | €21,541,879.20 | €4,000,000 |
| 04.11.2026 | €23,207,772 | €11,000,000 |
| 28.10.2026 | €21,844,489.20 | €6,000,000 |
| 21.10.2026 | €20,287,683.60 | €1,000,000 |
| 14.10.2026 | €23,066,574 | €10,000,000 |
| 07.10.2026 | €22,204,740 | €6,000,000 |
| 30.09.2026 | €23,454,468 | €10,000,000 |
| 23.09.2026 | €22,180,377.60 | €5,000,000 |
| 16.09.2026 | €29,918,340 | €50,000,000 |
| 09.09.2026 | €29,710,608 | €45,000,000 |
| 02.09.2026 | €29,372,841.60 | €39,000,000 |
| 26.08.2026 | €27,188,620.80 | €33,000,000 |
| 19.08.2026 | €32,884,311.60 | €50,000,000 |
| 12.08.2026 | €35,362,506 | €50,000,000 |
| 05.08.2026 | €34,986,044.40 | €50,000,000 |
| 29.07.2026 | €33,762,997.20 | €50,000,000 |
| 22.07.2026 | €32,071,593.60 | €50,000,000 |
| 15.07.2026 | €32,412,930 | €50,000,000 |
| 08.07.2026 | €32,945,208 | €50,000,000 |
| 01.07.2026 | €33,158,262 | €50,000,000 |
| 24.06.2026 | €31,557,678 | €50,000,000 |
| 17.06.2026 | €33,240,518.40 | €50,000,000 |
| 10.06.2026 | €34,161,726 | €50,000,000 |
| 03.06.2026 | €34,528,950 | €50,000,000 |
| 27.05.2026 | €30,238,632 | €50,000,000 |
| 20.05.2026 | €28,326,854.40 | €44,000,000 |
| 13.05.2026 | €27,704,587.20 | €38,000,000 |
| 06.05.2026 | €27,423,523.20 | €33,000,000 |
| 29.04.2026 | €28,982,991.60 | €27,000,000 |
| 22.04.2026 | €24,444,505.20 | €22,000,000 |
| 15.04.2026 | €24,000,367.20 | €17,000,000 |
| 08.04.2026 | €22,682,968.80 | €12,000,000 |
| 01.04.2026 | €22,661,715.60 | €6,000,000 |
| 25.03.2026 | €30,477,699.60 | €44,000,000 |
| 18.03.2026 | €29,825,187.60 | €38,000,000 |
| 11.03.2026 | €28,069,478.40 | €32,000,000 |
| 04.03.2026 | €26,663,970 | €26,000,000 |
| 25.02.2026 | €24,305,131.20 | €21,000,000 |
| 18.02.2026 | €23,325,368.40 | €16,000,000 |
| 11.02.2026 | €22,878,332.40 | €11,000,000 |
| 04.02.2026 | €21,979,650 | €6,000,000 |
| 28.01.2026 | €20,261,035.20 | €1,000,000 |
| 21.01.2026 | €23,236,722 | €14,000,000 |
| 14.01.2026 | €22,516,270.80 | €9,000,000 |
| 07.01.2026 | €21,547,621.20 | €4,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | €40,897,302 | €7,000,000 |
| 07.11.2026 | €39,794,396.40 | €3,000,000 |
| 31.10.2026 | €41,269,051.20 | €9,000,000 |
| 24.10.2026 | €39,201,892.80 | €4,000,000 |
| 17.10.2026 | €39,805,647.60 | €3,000,000 |
| 10.10.2026 | €42,857,446.80 | €9,000,000 |
| 03.10.2026 | €38,656,575.60 | €4,000,000 |
| 26.09.2026 | €40,718,796 | €8,000,000 |
| 19.09.2026 | €41,000,566.80 | €3,000,000 |
| 12.09.2026 | €50,116,744.80 | €48,000,000 |
| 05.09.2026 | €48,458,120.40 | €42,000,000 |
| 29.08.2026 | €46,954,396.80 | €36,000,000 |
| 22.08.2026 | €47,058,378 | €31,000,000 |
| 15.08.2026 | €54,352,933.20 | €50,000,000 |
| 08.08.2026 | €54,587,306.40 | €50,000,000 |
| 01.08.2026 | €54,422,432.40 | €50,000,000 |
| 25.07.2026 | €52,025,175.60 | €50,000,000 |
| 18.07.2026 | €51,557,583.60 | €50,000,000 |
| 11.07.2026 | €52,303,989.60 | €50,000,000 |
| 04.07.2026 | €52,826,497.20 | €50,000,000 |
| 27.06.2026 | €49,545,686.40 | €50,000,000 |
| 20.06.2026 | €51,075,728.40 | €50,000,000 |
| 13.06.2026 | €53,177,703.60 | €50,000,000 |
| 06.06.2026 | €52,374,519.60 | €50,000,000 |
| 30.05.2026 | €52,290,472.80 | €50,000,000 |
| 23.05.2026 | €48,466,780.80 | €48,000,000 |
| 16.05.2026 | €48,149,660.40 | €42,000,000 |
| 09.05.2026 | €46,050,615.60 | €36,000,000 |
| 02.05.2026 | €44,918,002.80 | €31,000,000 |
| 25.04.2026 | €43,746,774 | €25,000,000 |
| 18.04.2026 | €43,338,187.20 | €20,000,000 |
| 11.04.2026 | €42,892,598.40 | €15,000,000 |
| 04.04.2026 | €54,876,844.80 | €10,000,000 |
| 28.03.2026 | €41,131,429.20 | €4,000,000 |
| 21.03.2026 | €51,168,608.40 | €41,000,000 |
| 14.03.2026 | €48,898,455.60 | €35,000,000 |
| 07.03.2026 | €47,659,004.40 | €30,000,000 |
| 28.02.2026 | €45,104,931.60 | €24,000,000 |
| 21.02.2026 | €43,297,920 | €19,000,000 |
| 14.02.2026 | €43,108,616.40 | €14,000,000 |
| 07.02.2026 | €41,725,376.40 | €9,000,000 |
| 31.01.2026 | €40,597,766.40 | €4,000,000 |
| 24.01.2026 | €42,999,604.80 | €17,000,000 |
| 17.01.2026 | €42,619,795.20 | €12,000,000 |
| 10.01.2026 | €41,218,424.40 | €8,000,000 |
| 03.01.2026 | €41,234,079.60 | €3,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.