LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | €60,069,244.80 | €45,000,000 |
| 27.12.2023 | €29,846,374.80 | €41,000,000 |
| 23.12.2023 | €56,736,848.40 | €39,000,000 |
| 20.12.2023 | €29,890,525.20 | €35,000,000 |
| 16.12.2023 | €52,184,824.80 | €33,000,000 |
| 13.12.2023 | €28,458,666 | €29,000,000 |
| 09.12.2023 | €53,349,044.40 | €26,000,000 |
| 06.12.2023 | €30,172,053.60 | €22,000,000 |
| 02.12.2023 | €47,601,601.20 | €20,000,000 |
| 29.11.2023 | €24,507,870 | €17,000,000 |
| 25.11.2023 | €45,357,264 | €15,000,000 |
| 22.11.2023 | €23,327,581.20 | €11,000,000 |
| 18.11.2023 | €44,561,836.80 | €10,000,000 |
| 15.11.2023 | €22,471,686 | €6,000,000 |
| 11.11.2023 | €43,671,302.40 | €5,000,000 |
| 08.11.2023 | €21,437,782.80 | €1,000,000 |
| 04.11.2023 | €45,461,479.20 | €10,000,000 |
| 01.11.2023 | €22,440,528 | €6,000,000 |
| 28.10.2023 | €43,674,045.60 | €5,000,000 |
| 25.10.2023 | €21,003,770.40 | €1,000,000 |
| 21.10.2023 | €44,529,216 | €8,000,000 |
| 18.10.2023 | €22,793,734.80 | €5,000,000 |
| 14.10.2023 | €45,335,514 | €3,000,000 |
| 11.10.2023 | €23,553,136.80 | €6,000,000 |
| 07.10.2023 | €44,378,322 | €5,000,000 |
| 04.10.2023 | €22,745,274 | €1,000,000 |
| 30.09.2023 | €73,630,934.40 | €45,000,000 |
| 27.09.2023 | €34,645,267.20 | €45,000,000 |
| 23.09.2023 | €53,978,822.40 | €43,000,000 |
| 20.09.2023 | €29,928,555.60 | €39,000,000 |
| 16.09.2023 | €50,581,148.40 | €37,000,000 |
| 13.09.2023 | €28,220,204.40 | €33,000,000 |
| 09.09.2023 | €50,422,521.60 | €31,000,000 |
| 06.09.2023 | €27,337,652.40 | €27,000,000 |
| 02.09.2023 | €48,709,318.80 | €25,000,000 |
| 30.08.2023 | €25,863,447.60 | €22,000,000 |
| 26.08.2023 | €46,668,508.80 | €20,000,000 |
| 23.08.2023 | €24,245,732.40 | €16,000,000 |
| 19.08.2023 | €44,518,737.60 | €14,000,000 |
| 16.08.2023 | €23,090,370 | €11,000,000 |
| 12.08.2023 | €43,707,356.40 | €9,000,000 |
| 09.08.2023 | €22,319,290.80 | €6,000,000 |
| 05.08.2023 | €42,671,868 | €4,000,000 |
| 02.08.2023 | €21,042,081.60 | €1,000,000 |
| 29.07.2023 | €43,656,913.20 | €9,000,000 |
| 26.07.2023 | €21,799,108.80 | €6,000,000 |
| 22.07.2023 | €42,250,347.60 | €4,000,000 |
| 19.07.2023 | €20,766,948 | €1,000,000 |
| 15.07.2023 | €42,573,492 | €3,000,000 |
| 12.07.2023 | €24,268,164 | €17,000,000 |
| 08.07.2023 | €46,002,613.20 | €15,000,000 |
| 05.07.2023 | €24,117,987.60 | €11,000,000 |
| 01.07.2023 | €44,708,644.80 | €9,000,000 |
| 28.06.2023 | €23,264,910 | €6,000,000 |
| 24.06.2023 | €42,584,524.80 | €5,000,000 |
| 21.06.2023 | €20,881,729.20 | €1,000,000 |
| 17.06.2023 | €45,021,290.40 | €13,000,000 |
| 14.06.2023 | €22,990,136.40 | €10,000,000 |
| 10.06.2023 | €43,471,213.20 | €8,000,000 |
| 07.06.2023 | €22,556,959.20 | €5,000,000 |
| 03.06.2023 | €43,272,766.80 | €3,000,000 |
| 31.05.2023 | €23,601,943.20 | €15,000,000 |
| 27.05.2023 | €45,205,825.20 | €13,000,000 |
| 24.05.2023 | €23,083,011.60 | €10,000,000 |
| 20.05.2023 | €43,626,230.40 | €8,000,000 |
| 17.05.2023 | €22,984,497.60 | €5,000,000 |
| 13.05.2023 | €45,131,395.20 | €3,000,000 |
| 10.05.2023 | €24,314,118 | €12,000,000 |
| 06.05.2023 | €45,899,928 | €10,000,000 |
| 03.05.2023 | €23,110,330.80 | €7,000,000 |
| 29.04.2023 | €45,533,223.60 | €5,000,000 |
| 26.04.2023 | €25,845,163.20 | €2,000,000 |
| 22.04.2023 | €47,175,770.40 | €17,000,000 |
| 19.04.2023 | €24,775,726.80 | €13,000,000 |
| 15.04.2023 | €46,831,213.20 | €11,000,000 |
| 12.04.2023 | €23,533,368 | €8,000,000 |
| 08.04.2023 | €59,192,870.40 | €6,000,000 |
| 05.04.2023 | €24,015,746.40 | €1,000,000 |
| 01.04.2023 | €60,768,663.60 | €45,000,000 |
| 29.03.2023 | €33,036,416.40 | €41,000,000 |
| 25.03.2023 | €53,294,493.60 | €39,000,000 |
| 22.03.2023 | €29,600,066.40 | €35,000,000 |
| 18.03.2023 | €52,802,360.40 | €33,000,000 |
| 15.03.2023 | €29,359,723.20 | €29,000,000 |
| 11.03.2023 | €50,749,498.80 | €27,000,000 |
| 08.03.2023 | €27,189,397.20 | €23,000,000 |
| 04.03.2023 | €50,296,293.60 | €21,000,000 |
| 01.03.2023 | €26,096,222.40 | €17,000,000 |
| 25.02.2023 | €47,220,674.40 | €15,000,000 |
| 22.02.2023 | €23,937,420 | €12,000,000 |
| 18.02.2023 | €45,783,596.40 | €10,000,000 |
| 15.02.2023 | €23,072,767.20 | €6,000,000 |
| 11.02.2023 | €45,142,122 | €5,000,000 |
| 08.02.2023 | €22,065,148.80 | €1,000,000 |
| 04.02.2023 | €48,225,367.20 | €15,000,000 |
| 01.02.2023 | €24,741,771.60 | €12,000,000 |
| 28.01.2023 | €45,979,731.60 | €10,000,000 |
| 25.01.2023 | €22,815,051.60 | €6,000,000 |
| 21.01.2023 | €44,712,847.20 | €5,000,000 |
| 18.01.2023 | €22,340,598 | €1,000,000 |
| 14.01.2023 | €51,304,622.40 | €28,000,000 |
| 11.01.2023 | €26,771,110.80 | €24,000,000 |
| 07.01.2023 | €49,079,340 | €22,000,000 |
| 04.01.2023 | €26,290,237.20 | €18,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 27.12.2023 | €29,846,374.80 | €41,000,000 |
| 20.12.2023 | €29,890,525.20 | €35,000,000 |
| 13.12.2023 | €28,458,666 | €29,000,000 |
| 06.12.2023 | €30,172,053.60 | €22,000,000 |
| 29.11.2023 | €24,507,870 | €17,000,000 |
| 22.11.2023 | €23,327,581.20 | €11,000,000 |
| 15.11.2023 | €22,471,686 | €6,000,000 |
| 08.11.2023 | €21,437,782.80 | €1,000,000 |
| 01.11.2023 | €22,440,528 | €6,000,000 |
| 25.10.2023 | €21,003,770.40 | €1,000,000 |
| 18.10.2023 | €22,793,734.80 | €5,000,000 |
| 11.10.2023 | €23,553,136.80 | €6,000,000 |
| 04.10.2023 | €22,745,274 | €1,000,000 |
| 27.09.2023 | €34,645,267.20 | €45,000,000 |
| 20.09.2023 | €29,928,555.60 | €39,000,000 |
| 13.09.2023 | €28,220,204.40 | €33,000,000 |
| 06.09.2023 | €27,337,652.40 | €27,000,000 |
| 30.08.2023 | €25,863,447.60 | €22,000,000 |
| 23.08.2023 | €24,245,732.40 | €16,000,000 |
| 16.08.2023 | €23,090,370 | €11,000,000 |
| 09.08.2023 | €22,319,290.80 | €6,000,000 |
| 02.08.2023 | €21,042,081.60 | €1,000,000 |
| 26.07.2023 | €21,799,108.80 | €6,000,000 |
| 19.07.2023 | €20,766,948 | €1,000,000 |
| 12.07.2023 | €24,268,164 | €17,000,000 |
| 05.07.2023 | €24,117,987.60 | €11,000,000 |
| 28.06.2023 | €23,264,910 | €6,000,000 |
| 21.06.2023 | €20,881,729.20 | €1,000,000 |
| 14.06.2023 | €22,990,136.40 | €10,000,000 |
| 07.06.2023 | €22,556,959.20 | €5,000,000 |
| 31.05.2023 | €23,601,943.20 | €15,000,000 |
| 24.05.2023 | €23,083,011.60 | €10,000,000 |
| 17.05.2023 | €22,984,497.60 | €5,000,000 |
| 10.05.2023 | €24,314,118 | €12,000,000 |
| 03.05.2023 | €23,110,330.80 | €7,000,000 |
| 26.04.2023 | €25,845,163.20 | €2,000,000 |
| 19.04.2023 | €24,775,726.80 | €13,000,000 |
| 12.04.2023 | €23,533,368 | €8,000,000 |
| 05.04.2023 | €24,015,746.40 | €1,000,000 |
| 29.03.2023 | €33,036,416.40 | €41,000,000 |
| 22.03.2023 | €29,600,066.40 | €35,000,000 |
| 15.03.2023 | €29,359,723.20 | €29,000,000 |
| 08.03.2023 | €27,189,397.20 | €23,000,000 |
| 01.03.2023 | €26,096,222.40 | €17,000,000 |
| 22.02.2023 | €23,937,420 | €12,000,000 |
| 15.02.2023 | €23,072,767.20 | €6,000,000 |
| 08.02.2023 | €22,065,148.80 | €1,000,000 |
| 01.02.2023 | €24,741,771.60 | €12,000,000 |
| 25.01.2023 | €22,815,051.60 | €6,000,000 |
| 18.01.2023 | €22,340,598 | €1,000,000 |
| 11.01.2023 | €26,771,110.80 | €24,000,000 |
| 04.01.2023 | €26,290,237.20 | €18,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | €60,069,244.80 | €45,000,000 |
| 23.12.2023 | €56,736,848.40 | €39,000,000 |
| 16.12.2023 | €52,184,824.80 | €33,000,000 |
| 09.12.2023 | €53,349,044.40 | €26,000,000 |
| 02.12.2023 | €47,601,601.20 | €20,000,000 |
| 25.11.2023 | €45,357,264 | €15,000,000 |
| 18.11.2023 | €44,561,836.80 | €10,000,000 |
| 11.11.2023 | €43,671,302.40 | €5,000,000 |
| 04.11.2023 | €45,461,479.20 | €10,000,000 |
| 28.10.2023 | €43,674,045.60 | €5,000,000 |
| 21.10.2023 | €44,529,216 | €8,000,000 |
| 14.10.2023 | €45,335,514 | €3,000,000 |
| 07.10.2023 | €44,378,322 | €5,000,000 |
| 30.09.2023 | €73,630,934.40 | €45,000,000 |
| 23.09.2023 | €53,978,822.40 | €43,000,000 |
| 16.09.2023 | €50,581,148.40 | €37,000,000 |
| 09.09.2023 | €50,422,521.60 | €31,000,000 |
| 02.09.2023 | €48,709,318.80 | €25,000,000 |
| 26.08.2023 | €46,668,508.80 | €20,000,000 |
| 19.08.2023 | €44,518,737.60 | €14,000,000 |
| 12.08.2023 | €43,707,356.40 | €9,000,000 |
| 05.08.2023 | €42,671,868 | €4,000,000 |
| 29.07.2023 | €43,656,913.20 | €9,000,000 |
| 22.07.2023 | €42,250,347.60 | €4,000,000 |
| 15.07.2023 | €42,573,492 | €3,000,000 |
| 08.07.2023 | €46,002,613.20 | €15,000,000 |
| 01.07.2023 | €44,708,644.80 | €9,000,000 |
| 24.06.2023 | €42,584,524.80 | €5,000,000 |
| 17.06.2023 | €45,021,290.40 | €13,000,000 |
| 10.06.2023 | €43,471,213.20 | €8,000,000 |
| 03.06.2023 | €43,272,766.80 | €3,000,000 |
| 27.05.2023 | €45,205,825.20 | €13,000,000 |
| 20.05.2023 | €43,626,230.40 | €8,000,000 |
| 13.05.2023 | €45,131,395.20 | €3,000,000 |
| 06.05.2023 | €45,899,928 | €10,000,000 |
| 29.04.2023 | €45,533,223.60 | €5,000,000 |
| 22.04.2023 | €47,175,770.40 | €17,000,000 |
| 15.04.2023 | €46,831,213.20 | €11,000,000 |
| 08.04.2023 | €59,192,870.40 | €6,000,000 |
| 01.04.2023 | €60,768,663.60 | €45,000,000 |
| 25.03.2023 | €53,294,493.60 | €39,000,000 |
| 18.03.2023 | €52,802,360.40 | €33,000,000 |
| 11.03.2023 | €50,749,498.80 | €27,000,000 |
| 04.03.2023 | €50,296,293.60 | €21,000,000 |
| 25.02.2023 | €47,220,674.40 | €15,000,000 |
| 18.02.2023 | €45,783,596.40 | €10,000,000 |
| 11.02.2023 | €45,142,122 | €5,000,000 |
| 04.02.2023 | €48,225,367.20 | €15,000,000 |
| 28.01.2023 | €45,979,731.60 | €10,000,000 |
| 21.01.2023 | €44,712,847.20 | €5,000,000 |
| 14.01.2023 | €51,304,622.40 | €28,000,000 |
| 07.01.2023 | €49,079,340 | €22,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.