LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | €52,933,485.60 | €16,000,000 |
| 28.12.2022 | €24,957,465.60 | €12,000,000 |
| 24.12.2022 | €50,464,545.60 | €10,000,000 |
| 21.12.2022 | €24,083,288.40 | €6,000,000 |
| 17.12.2022 | €45,598,284 | €5,000,000 |
| 14.12.2022 | €22,036,856.40 | €1,000,000 |
| 10.12.2022 | €45,464,503.20 | €3,000,000 |
| 07.12.2022 | €27,561,423.60 | €27,000,000 |
| 03.12.2022 | €53,145,913.20 | €24,000,000 |
| 30.11.2022 | €28,475,235.60 | €20,000,000 |
| 26.11.2022 | €46,891,947.60 | €19,000,000 |
| 23.11.2022 | €23,818,818 | €15,000,000 |
| 19.11.2022 | €46,125,266.40 | €13,000,000 |
| 16.11.2022 | €23,564,275.20 | €10,000,000 |
| 12.11.2022 | €45,356,563.20 | €8,000,000 |
| 09.11.2022 | €22,367,175.60 | €5,000,000 |
| 05.11.2022 | €43,533,873.60 | €3,000,000 |
| 02.11.2022 | €20,750,260.80 | €1,000,000 |
| 29.10.2022 | €44,223,207.60 | €5,000,000 |
| 26.10.2022 | €20,911,560 | €1,000,000 |
| 22.10.2022 | €47,162,679.60 | €21,000,000 |
| 19.10.2022 | €24,074,192.40 | €17,000,000 |
| 15.10.2022 | €45,927,776.40 | €16,000,000 |
| 12.10.2022 | €23,162,631.60 | €12,000,000 |
| 08.10.2022 | €44,807,996.40 | €10,000,000 |
| 05.10.2022 | €21,821,295.60 | €7,000,000 |
| 01.10.2022 | €56,061,866.40 | €5,000,000 |
| 28.09.2022 | €20,741,592 | €1,000,000 |
| 24.09.2022 | €43,950,736.80 | €9,000,000 |
| 21.09.2022 | €21,865,442.40 | €6,000,000 |
| 17.09.2022 | €43,274,052 | €5,000,000 |
| 14.09.2022 | €21,357,284.40 | €1,000,000 |
| 10.09.2022 | €49,018,804.80 | €25,000,000 |
| 07.09.2022 | €25,401,955.20 | €22,000,000 |
| 03.09.2022 | €47,344,140 | €20,000,000 |
| 31.08.2022 | €23,898,013.20 | €16,000,000 |
| 27.08.2022 | €44,545,202.40 | €14,000,000 |
| 24.08.2022 | €22,546,450.80 | €11,000,000 |
| 20.08.2022 | €43,530,870 | €9,000,000 |
| 17.08.2022 | €21,619,176 | €6,000,000 |
| 13.08.2022 | €42,950,523.60 | €5,000,000 |
| 10.08.2022 | €20,812,269.60 | €1,000,000 |
| 06.08.2022 | €43,342,585.20 | €5,000,000 |
| 03.08.2022 | €21,262,351.20 | €1,000,000 |
| 30.07.2022 | €45,995,745.60 | €15,000,000 |
| 27.07.2022 | €22,914,566.40 | €11,000,000 |
| 23.07.2022 | €44,256,789.60 | €9,000,000 |
| 20.07.2022 | €21,897,012 | €6,000,000 |
| 16.07.2022 | €43,518,991.20 | €5,000,000 |
| 13.07.2022 | €21,235,590 | €1,000,000 |
| 09.07.2022 | €46,481,449.20 | €15,000,000 |
| 06.07.2022 | €23,959,616.40 | €11,000,000 |
| 02.07.2022 | €45,436,137.60 | €10,000,000 |
| 29.06.2022 | €23,488,381.20 | €6,000,000 |
| 25.06.2022 | €43,377,517.20 | €5,000,000 |
| 22.06.2022 | €21,301,240.80 | €1,000,000 |
| 18.06.2022 | €47,475,750 | €20,000,000 |
| 15.06.2022 | €24,669,202.80 | €17,000,000 |
| 11.06.2022 | €45,909,633.60 | €15,000,000 |
| 08.06.2022 | €23,018,749.20 | €11,000,000 |
| 04.06.2022 | €45,821,727.60 | €10,000,000 |
| 01.06.2022 | €22,913,799.60 | €6,000,000 |
| 28.05.2022 | €43,427,856 | €5,000,000 |
| 25.05.2022 | €21,790,418.40 | €1,000,000 |
| 21.05.2022 | €46,204,176 | €14,000,000 |
| 18.05.2022 | €23,423,202 | €10,000,000 |
| 14.05.2022 | €46,760,667.60 | €8,000,000 |
| 11.05.2022 | €26,594,512.80 | €5,000,000 |
| 07.05.2022 | €44,485,616.40 | €3,000,000 |
| 04.05.2022 | €23,579,038.80 | €5,000,000 |
| 30.04.2022 | €45,279,349.20 | €3,000,000 |
| 27.04.2022 | €24,210,321.60 | €10,000,000 |
| 23.04.2022 | €46,018,592.40 | €9,000,000 |
| 20.04.2022 | €22,967,462.40 | €5,000,000 |
| 16.04.2022 | €48,295,088.40 | €3,000,000 |
| 13.04.2022 | €52,205,137.20 | €45,000,000 |
| 09.04.2022 | €59,235,235.20 | €45,000,000 |
| 06.04.2022 | €33,753,716.40 | €43,000,000 |
| 02.04.2022 | €56,925,067.20 | €41,000,000 |
| 30.03.2022 | €30,519,298.80 | €37,000,000 |
| 26.03.2022 | €52,892,703.60 | €34,000,000 |
| 23.03.2022 | €29,512,640.40 | €30,000,000 |
| 19.03.2022 | €51,687,358.80 | €28,000,000 |
| 16.03.2022 | €28,114,044 | €24,000,000 |
| 12.03.2022 | €50,889,504 | €22,000,000 |
| 09.03.2022 | €27,132,321.60 | €18,000,000 |
| 05.03.2022 | €49,949,533.20 | €16,000,000 |
| 02.03.2022 | €26,187,600 | €12,000,000 |
| 26.02.2022 | €48,611,853.60 | €11,000,000 |
| 23.02.2022 | €25,016,206.80 | €7,000,000 |
| 19.02.2022 | €47,327,090.40 | €5,000,000 |
| 16.02.2022 | €24,208,126.80 | €2,000,000 |
| 12.02.2022 | €51,364,935.60 | €17,000,000 |
| 09.02.2022 | €27,257,035.20 | €13,000,000 |
| 05.02.2022 | €50,217,372 | €11,000,000 |
| 02.02.2022 | €26,310,639.60 | €7,000,000 |
| 29.01.2022 | €48,352,099.20 | €5,000,000 |
| 26.01.2022 | €24,152,492.40 | €1,000,000 |
| 22.01.2022 | €50,836,983.60 | €3,000,000 |
| 19.01.2022 | €60,779,946 | €45,000,000 |
| 15.01.2022 | €65,362,532.40 | €45,000,000 |
| 12.01.2022 | €38,818,956 | €44,000,000 |
| 08.01.2022 | €61,192,857.60 | €42,000,000 |
| 05.01.2022 | €35,825,518.80 | €37,000,000 |
| 01.01.2022 | €59,308,951.20 | €34,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 28.12.2022 | €24,957,465.60 | €12,000,000 |
| 21.12.2022 | €24,083,288.40 | €6,000,000 |
| 14.12.2022 | €22,036,856.40 | €1,000,000 |
| 07.12.2022 | €27,561,423.60 | €27,000,000 |
| 30.11.2022 | €28,475,235.60 | €20,000,000 |
| 23.11.2022 | €23,818,818 | €15,000,000 |
| 16.11.2022 | €23,564,275.20 | €10,000,000 |
| 09.11.2022 | €22,367,175.60 | €5,000,000 |
| 02.11.2022 | €20,750,260.80 | €1,000,000 |
| 26.10.2022 | €20,911,560 | €1,000,000 |
| 19.10.2022 | €24,074,192.40 | €17,000,000 |
| 12.10.2022 | €23,162,631.60 | €12,000,000 |
| 05.10.2022 | €21,821,295.60 | €7,000,000 |
| 28.09.2022 | €20,741,592 | €1,000,000 |
| 21.09.2022 | €21,865,442.40 | €6,000,000 |
| 14.09.2022 | €21,357,284.40 | €1,000,000 |
| 07.09.2022 | €25,401,955.20 | €22,000,000 |
| 31.08.2022 | €23,898,013.20 | €16,000,000 |
| 24.08.2022 | €22,546,450.80 | €11,000,000 |
| 17.08.2022 | €21,619,176 | €6,000,000 |
| 10.08.2022 | €20,812,269.60 | €1,000,000 |
| 03.08.2022 | €21,262,351.20 | €1,000,000 |
| 27.07.2022 | €22,914,566.40 | €11,000,000 |
| 20.07.2022 | €21,897,012 | €6,000,000 |
| 13.07.2022 | €21,235,590 | €1,000,000 |
| 06.07.2022 | €23,959,616.40 | €11,000,000 |
| 29.06.2022 | €23,488,381.20 | €6,000,000 |
| 22.06.2022 | €21,301,240.80 | €1,000,000 |
| 15.06.2022 | €24,669,202.80 | €17,000,000 |
| 08.06.2022 | €23,018,749.20 | €11,000,000 |
| 01.06.2022 | €22,913,799.60 | €6,000,000 |
| 25.05.2022 | €21,790,418.40 | €1,000,000 |
| 18.05.2022 | €23,423,202 | €10,000,000 |
| 11.05.2022 | €26,594,512.80 | €5,000,000 |
| 04.05.2022 | €23,579,038.80 | €5,000,000 |
| 27.04.2022 | €24,210,321.60 | €10,000,000 |
| 20.04.2022 | €22,967,462.40 | €5,000,000 |
| 13.04.2022 | €52,205,137.20 | €45,000,000 |
| 06.04.2022 | €33,753,716.40 | €43,000,000 |
| 30.03.2022 | €30,519,298.80 | €37,000,000 |
| 23.03.2022 | €29,512,640.40 | €30,000,000 |
| 16.03.2022 | €28,114,044 | €24,000,000 |
| 09.03.2022 | €27,132,321.60 | €18,000,000 |
| 02.03.2022 | €26,187,600 | €12,000,000 |
| 23.02.2022 | €25,016,206.80 | €7,000,000 |
| 16.02.2022 | €24,208,126.80 | €2,000,000 |
| 09.02.2022 | €27,257,035.20 | €13,000,000 |
| 02.02.2022 | €26,310,639.60 | €7,000,000 |
| 26.01.2022 | €24,152,492.40 | €1,000,000 |
| 19.01.2022 | €60,779,946 | €45,000,000 |
| 12.01.2022 | €38,818,956 | €44,000,000 |
| 05.01.2022 | €35,825,518.80 | €37,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | €52,933,485.60 | €16,000,000 |
| 24.12.2022 | €50,464,545.60 | €10,000,000 |
| 17.12.2022 | €45,598,284 | €5,000,000 |
| 10.12.2022 | €45,464,503.20 | €3,000,000 |
| 03.12.2022 | €53,145,913.20 | €24,000,000 |
| 26.11.2022 | €46,891,947.60 | €19,000,000 |
| 19.11.2022 | €46,125,266.40 | €13,000,000 |
| 12.11.2022 | €45,356,563.20 | €8,000,000 |
| 05.11.2022 | €43,533,873.60 | €3,000,000 |
| 29.10.2022 | €44,223,207.60 | €5,000,000 |
| 22.10.2022 | €47,162,679.60 | €21,000,000 |
| 15.10.2022 | €45,927,776.40 | €16,000,000 |
| 08.10.2022 | €44,807,996.40 | €10,000,000 |
| 01.10.2022 | €56,061,866.40 | €5,000,000 |
| 24.09.2022 | €43,950,736.80 | €9,000,000 |
| 17.09.2022 | €43,274,052 | €5,000,000 |
| 10.09.2022 | €49,018,804.80 | €25,000,000 |
| 03.09.2022 | €47,344,140 | €20,000,000 |
| 27.08.2022 | €44,545,202.40 | €14,000,000 |
| 20.08.2022 | €43,530,870 | €9,000,000 |
| 13.08.2022 | €42,950,523.60 | €5,000,000 |
| 06.08.2022 | €43,342,585.20 | €5,000,000 |
| 30.07.2022 | €45,995,745.60 | €15,000,000 |
| 23.07.2022 | €44,256,789.60 | €9,000,000 |
| 16.07.2022 | €43,518,991.20 | €5,000,000 |
| 09.07.2022 | €46,481,449.20 | €15,000,000 |
| 02.07.2022 | €45,436,137.60 | €10,000,000 |
| 25.06.2022 | €43,377,517.20 | €5,000,000 |
| 18.06.2022 | €47,475,750 | €20,000,000 |
| 11.06.2022 | €45,909,633.60 | €15,000,000 |
| 04.06.2022 | €45,821,727.60 | €10,000,000 |
| 28.05.2022 | €43,427,856 | €5,000,000 |
| 21.05.2022 | €46,204,176 | €14,000,000 |
| 14.05.2022 | €46,760,667.60 | €8,000,000 |
| 07.05.2022 | €44,485,616.40 | €3,000,000 |
| 30.04.2022 | €45,279,349.20 | €3,000,000 |
| 23.04.2022 | €46,018,592.40 | €9,000,000 |
| 16.04.2022 | €48,295,088.40 | €3,000,000 |
| 09.04.2022 | €59,235,235.20 | €45,000,000 |
| 02.04.2022 | €56,925,067.20 | €41,000,000 |
| 26.03.2022 | €52,892,703.60 | €34,000,000 |
| 19.03.2022 | €51,687,358.80 | €28,000,000 |
| 12.03.2022 | €50,889,504 | €22,000,000 |
| 05.03.2022 | €49,949,533.20 | €16,000,000 |
| 26.02.2022 | €48,611,853.60 | €11,000,000 |
| 19.02.2022 | €47,327,090.40 | €5,000,000 |
| 12.02.2022 | €51,364,935.60 | €17,000,000 |
| 05.02.2022 | €50,217,372 | €11,000,000 |
| 29.01.2022 | €48,352,099.20 | €5,000,000 |
| 22.01.2022 | €50,836,983.60 | €3,000,000 |
| 15.01.2022 | €65,362,532.40 | €45,000,000 |
| 08.01.2022 | €61,192,857.60 | €42,000,000 |
| 01.01.2022 | €59,308,951.20 | €34,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.