LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2021 | €33,807,979.20 | €30,000,000 |
| 25.12.2021 | €55,111,821.60 | €27,000,000 |
| 22.12.2021 | €30,761,295.60 | €23,000,000 |
| 18.12.2021 | €53,168,661.60 | €21,000,000 |
| 15.12.2021 | €27,887,324.40 | €17,000,000 |
| 11.12.2021 | €50,738,191.20 | €15,000,000 |
| 08.12.2021 | €26,721,603.60 | €11,000,000 |
| 04.12.2021 | €52,613,889.60 | €9,000,000 |
| 01.12.2021 | €26,764,284 | €5,000,000 |
| 27.11.2021 | €46,036,861.20 | €3,000,000 |
| 24.11.2021 | €24,642,992.40 | €10,000,000 |
| 20.11.2021 | €47,540,761.20 | €8,000,000 |
| 17.11.2021 | €23,866,414.80 | €5,000,000 |
| 13.11.2021 | €46,641,080.40 | €3,000,000 |
| 10.11.2021 | €23,625,603.60 | €2,000,000 |
| 06.11.2021 | €52,759,080 | €22,000,000 |
| 03.11.2021 | €27,024,850.80 | €18,000,000 |
| 30.10.2021 | €50,842,191.60 | €16,000,000 |
| 27.10.2021 | €25,298,634 | €12,000,000 |
| 23.10.2021 | €48,013,568.40 | €10,000,000 |
| 20.10.2021 | €24,279,315.60 | €7,000,000 |
| 16.10.2021 | €46,377,500.40 | €5,000,000 |
| 13.10.2021 | €22,892,697.60 | €2,000,000 |
| 09.10.2021 | €46,573,548 | €3,000,000 |
| 06.10.2021 | €27,262,260 | €18,000,000 |
| 02.10.2021 | €50,575,812 | €16,000,000 |
| 29.09.2021 | €25,313,758.80 | €12,000,000 |
| 25.09.2021 | €47,500,698 | €10,000,000 |
| 22.09.2021 | €23,957,133.60 | €7,000,000 |
| 18.09.2021 | €46,756,798.80 | €5,000,000 |
| 15.09.2021 | €23,504,118 | €2,000,000 |
| 11.09.2021 | €51,277,881.60 | €22,000,000 |
| 08.09.2021 | €26,772,933.60 | €18,000,000 |
| 04.09.2021 | €49,485,070.80 | €16,000,000 |
| 01.09.2021 | €25,706,088 | €12,000,000 |
| 28.08.2021 | €47,667,981.60 | €10,000,000 |
| 25.08.2021 | €24,300,196.80 | €7,000,000 |
| 21.08.2021 | €46,038,094.80 | €5,000,000 |
| 18.08.2021 | €22,768,774.80 | €1,000,000 |
| 14.08.2021 | €48,429,669.60 | €10,000,000 |
| 11.08.2021 | €24,402,885.60 | €7,000,000 |
| 07.08.2021 | €47,148,367.20 | €5,000,000 |
| 04.08.2021 | €23,558,648.40 | €2,000,000 |
| 31.07.2021 | €48,409,279.20 | €9,000,000 |
| 28.07.2021 | €24,295,131.60 | €5,000,000 |
| 24.07.2021 | €47,271,217.20 | €3,000,000 |
| 21.07.2021 | €31,909,166.40 | €36,000,000 |
| 17.07.2021 | €55,084,198.80 | €33,000,000 |
| 14.07.2021 | €30,511,495.20 | €29,000,000 |
| 10.07.2021 | €54,203,536.80 | €27,000,000 |
| 07.07.2021 | €29,738,901.60 | €23,000,000 |
| 03.07.2021 | €52,930,144.80 | €21,000,000 |
| 30.06.2021 | €28,841,486.40 | €17,000,000 |
| 26.06.2021 | €49,865,384.40 | €15,000,000 |
| 23.06.2021 | €26,176,638 | €11,000,000 |
| 19.06.2021 | €49,772,634 | €9,000,000 |
| 16.06.2021 | €24,899,784 | €5,000,000 |
| 12.06.2021 | €48,797,408.40 | €3,000,000 |
| 09.06.2021 | €33,429,883.20 | €32,000,000 |
| 05.06.2021 | €57,091,500 | €30,000,000 |
| 02.06.2021 | €31,908,980.40 | €25,000,000 |
| 29.05.2021 | €54,572,173.20 | €23,000,000 |
| 26.05.2021 | €27,779,259.60 | €19,000,000 |
| 22.05.2021 | €52,920,986.40 | €17,000,000 |
| 19.05.2021 | €27,170,079.60 | €13,000,000 |
| 15.05.2021 | €51,856,830 | €11,000,000 |
| 12.05.2021 | €26,379,987.60 | €7,000,000 |
| 08.05.2021 | €49,916,650.80 | €5,000,000 |
| 05.05.2021 | €24,869,940 | €2,000,000 |
| 01.05.2021 | €51,735,406.80 | €17,000,000 |
| 28.04.2021 | €30,921,150 | €13,000,000 |
| 24.04.2021 | €50,528,294.40 | €11,000,000 |
| 21.04.2021 | €25,505,392.80 | €7,000,000 |
| 17.04.2021 | €49,564,179.60 | €5,000,000 |
| 14.04.2021 | €24,726,858 | €2,000,000 |
| 10.04.2021 | €63,386,331.60 | €12,000,000 |
| 07.04.2021 | €25,186,471.20 | €7,000,000 |
| 03.04.2021 | €51,659,148 | €5,000,000 |
| 31.03.2021 | €24,773,671.20 | €2,000,000 |
| 27.03.2021 | €50,642,965.20 | €9,000,000 |
| 24.03.2021 | €25,424,353.20 | €5,000,000 |
| 20.03.2021 | €50,161,634.40 | €3,000,000 |
| 17.03.2021 | €25,581,610.80 | €2,000,000 |
| 13.03.2021 | €51,816,925.20 | €9,000,000 |
| 10.03.2021 | €26,087,085.60 | €5,000,000 |
| 06.03.2021 | €50,556,778.80 | €4,000,000 |
| 03.03.2021 | €25,550,574 | €2,000,000 |
| 27.02.2021 | €53,303,706 | €11,000,000 |
| 24.02.2021 | €26,529,921.60 | €7,000,000 |
| 20.02.2021 | €50,859,436.80 | €5,000,000 |
| 17.02.2021 | €26,362,227.60 | €2,000,000 |
| 13.02.2021 | €50,927,263.20 | €4,000,000 |
| 10.02.2021 | €28,438,716 | €14,000,000 |
| 06.02.2021 | €53,888,422.80 | €11,000,000 |
| 03.02.2021 | €27,384,502.80 | €7,000,000 |
| 30.01.2021 | €51,516,894 | €5,000,000 |
| 27.01.2021 | €25,298,324.40 | €2,000,000 |
| 23.01.2021 | €52,014,513.60 | €9,000,000 |
| 20.01.2021 | €26,535,135.60 | €6,000,000 |
| 16.01.2021 | €50,975,384.40 | €4,000,000 |
| 13.01.2021 | €26,907,262.80 | €7,000,000 |
| 09.01.2021 | €51,590,043.60 | €6,000,000 |
| 06.01.2021 | €25,720,554 | €2,000,000 |
| 02.01.2021 | €53,627,983.20 | €4,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2021 | €33,807,979.20 | €30,000,000 |
| 22.12.2021 | €30,761,295.60 | €23,000,000 |
| 15.12.2021 | €27,887,324.40 | €17,000,000 |
| 08.12.2021 | €26,721,603.60 | €11,000,000 |
| 01.12.2021 | €26,764,284 | €5,000,000 |
| 24.11.2021 | €24,642,992.40 | €10,000,000 |
| 17.11.2021 | €23,866,414.80 | €5,000,000 |
| 10.11.2021 | €23,625,603.60 | €2,000,000 |
| 03.11.2021 | €27,024,850.80 | €18,000,000 |
| 27.10.2021 | €25,298,634 | €12,000,000 |
| 20.10.2021 | €24,279,315.60 | €7,000,000 |
| 13.10.2021 | €22,892,697.60 | €2,000,000 |
| 06.10.2021 | €27,262,260 | €18,000,000 |
| 29.09.2021 | €25,313,758.80 | €12,000,000 |
| 22.09.2021 | €23,957,133.60 | €7,000,000 |
| 15.09.2021 | €23,504,118 | €2,000,000 |
| 08.09.2021 | €26,772,933.60 | €18,000,000 |
| 01.09.2021 | €25,706,088 | €12,000,000 |
| 25.08.2021 | €24,300,196.80 | €7,000,000 |
| 18.08.2021 | €22,768,774.80 | €1,000,000 |
| 11.08.2021 | €24,402,885.60 | €7,000,000 |
| 04.08.2021 | €23,558,648.40 | €2,000,000 |
| 28.07.2021 | €24,295,131.60 | €5,000,000 |
| 21.07.2021 | €31,909,166.40 | €36,000,000 |
| 14.07.2021 | €30,511,495.20 | €29,000,000 |
| 07.07.2021 | €29,738,901.60 | €23,000,000 |
| 30.06.2021 | €28,841,486.40 | €17,000,000 |
| 23.06.2021 | €26,176,638 | €11,000,000 |
| 16.06.2021 | €24,899,784 | €5,000,000 |
| 09.06.2021 | €33,429,883.20 | €32,000,000 |
| 02.06.2021 | €31,908,980.40 | €25,000,000 |
| 26.05.2021 | €27,779,259.60 | €19,000,000 |
| 19.05.2021 | €27,170,079.60 | €13,000,000 |
| 12.05.2021 | €26,379,987.60 | €7,000,000 |
| 05.05.2021 | €24,869,940 | €2,000,000 |
| 28.04.2021 | €30,921,150 | €13,000,000 |
| 21.04.2021 | €25,505,392.80 | €7,000,000 |
| 14.04.2021 | €24,726,858 | €2,000,000 |
| 07.04.2021 | €25,186,471.20 | €7,000,000 |
| 31.03.2021 | €24,773,671.20 | €2,000,000 |
| 24.03.2021 | €25,424,353.20 | €5,000,000 |
| 17.03.2021 | €25,581,610.80 | €2,000,000 |
| 10.03.2021 | €26,087,085.60 | €5,000,000 |
| 03.03.2021 | €25,550,574 | €2,000,000 |
| 24.02.2021 | €26,529,921.60 | €7,000,000 |
| 17.02.2021 | €26,362,227.60 | €2,000,000 |
| 10.02.2021 | €28,438,716 | €14,000,000 |
| 03.02.2021 | €27,384,502.80 | €7,000,000 |
| 27.01.2021 | €25,298,324.40 | €2,000,000 |
| 20.01.2021 | €26,535,135.60 | €6,000,000 |
| 13.01.2021 | €26,907,262.80 | €7,000,000 |
| 06.01.2021 | €25,720,554 | €2,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 25.12.2021 | €55,111,821.60 | €27,000,000 |
| 18.12.2021 | €53,168,661.60 | €21,000,000 |
| 11.12.2021 | €50,738,191.20 | €15,000,000 |
| 04.12.2021 | €52,613,889.60 | €9,000,000 |
| 27.11.2021 | €46,036,861.20 | €3,000,000 |
| 20.11.2021 | €47,540,761.20 | €8,000,000 |
| 13.11.2021 | €46,641,080.40 | €3,000,000 |
| 06.11.2021 | €52,759,080 | €22,000,000 |
| 30.10.2021 | €50,842,191.60 | €16,000,000 |
| 23.10.2021 | €48,013,568.40 | €10,000,000 |
| 16.10.2021 | €46,377,500.40 | €5,000,000 |
| 09.10.2021 | €46,573,548 | €3,000,000 |
| 02.10.2021 | €50,575,812 | €16,000,000 |
| 25.09.2021 | €47,500,698 | €10,000,000 |
| 18.09.2021 | €46,756,798.80 | €5,000,000 |
| 11.09.2021 | €51,277,881.60 | €22,000,000 |
| 04.09.2021 | €49,485,070.80 | €16,000,000 |
| 28.08.2021 | €47,667,981.60 | €10,000,000 |
| 21.08.2021 | €46,038,094.80 | €5,000,000 |
| 14.08.2021 | €48,429,669.60 | €10,000,000 |
| 07.08.2021 | €47,148,367.20 | €5,000,000 |
| 31.07.2021 | €48,409,279.20 | €9,000,000 |
| 24.07.2021 | €47,271,217.20 | €3,000,000 |
| 17.07.2021 | €55,084,198.80 | €33,000,000 |
| 10.07.2021 | €54,203,536.80 | €27,000,000 |
| 03.07.2021 | €52,930,144.80 | €21,000,000 |
| 26.06.2021 | €49,865,384.40 | €15,000,000 |
| 19.06.2021 | €49,772,634 | €9,000,000 |
| 12.06.2021 | €48,797,408.40 | €3,000,000 |
| 05.06.2021 | €57,091,500 | €30,000,000 |
| 29.05.2021 | €54,572,173.20 | €23,000,000 |
| 22.05.2021 | €52,920,986.40 | €17,000,000 |
| 15.05.2021 | €51,856,830 | €11,000,000 |
| 08.05.2021 | €49,916,650.80 | €5,000,000 |
| 01.05.2021 | €51,735,406.80 | €17,000,000 |
| 24.04.2021 | €50,528,294.40 | €11,000,000 |
| 17.04.2021 | €49,564,179.60 | €5,000,000 |
| 10.04.2021 | €63,386,331.60 | €12,000,000 |
| 03.04.2021 | €51,659,148 | €5,000,000 |
| 27.03.2021 | €50,642,965.20 | €9,000,000 |
| 20.03.2021 | €50,161,634.40 | €3,000,000 |
| 13.03.2021 | €51,816,925.20 | €9,000,000 |
| 06.03.2021 | €50,556,778.80 | €4,000,000 |
| 27.02.2021 | €53,303,706 | €11,000,000 |
| 20.02.2021 | €50,859,436.80 | €5,000,000 |
| 13.02.2021 | €50,927,263.20 | €4,000,000 |
| 06.02.2021 | €53,888,422.80 | €11,000,000 |
| 30.01.2021 | €51,516,894 | €5,000,000 |
| 23.01.2021 | €52,014,513.60 | €9,000,000 |
| 16.01.2021 | €50,975,384.40 | €4,000,000 |
| 09.01.2021 | €51,590,043.60 | €6,000,000 |
| 02.01.2021 | €53,627,983.20 | €4,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.