LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 30.12.2020 | €30,654,163.20 | €6,000,000 |
| 26.12.2020 | €51,171,493.20 | €3,000,000 |
| 23.12.2020 | €33,708,282 | €19,000,000 |
| 19.12.2020 | €55,956,742.80 | €17,000,000 |
| 16.12.2020 | €29,602,802.40 | €12,000,000 |
| 12.12.2020 | €54,593,782.80 | €11,000,000 |
| 09.12.2020 | €28,495,472.40 | €6,000,000 |
| 05.12.2020 | €58,843,342.80 | €3,000,000 |
| 02.12.2020 | €52,037,728.80 | €45,000,000 |
| 28.11.2020 | €65,558,121.60 | €45,000,000 |
| 25.11.2020 | €35,613,652.80 | €40,000,000 |
| 21.11.2020 | €60,609,780 | €38,000,000 |
| 18.11.2020 | €33,773,961.60 | €33,000,000 |
| 14.11.2020 | €59,821,459.20 | €30,000,000 |
| 11.11.2020 | €31,608,682.80 | €26,000,000 |
| 07.11.2020 | €55,990,069.20 | €24,000,000 |
| 04.11.2020 | €29,838,330 | €20,000,000 |
| 31.10.2020 | €53,634,469.20 | €18,000,000 |
| 28.10.2020 | €27,561,937.20 | €13,000,000 |
| 24.10.2020 | €52,431,187.20 | €11,000,000 |
| 21.10.2020 | €26,335,989.60 | €7,000,000 |
| 17.10.2020 | €50,715,382.80 | €6,000,000 |
| 14.10.2020 | €25,913,536.80 | €2,000,000 |
| 10.10.2020 | €65,630,475.60 | €42,000,000 |
| 07.10.2020 | €37,214,520 | €37,000,000 |
| 03.10.2020 | €59,023,444.80 | €35,000,000 |
| 30.09.2020 | €35,103,469.20 | €30,000,000 |
| 26.09.2020 | €58,975,862.40 | €27,000,000 |
| 23.09.2020 | €32,759,550 | €23,000,000 |
| 19.09.2020 | €48,667,920 | €21,000,000 |
| 16.09.2020 | €26,044,162 | €17,000,000 |
| 12.09.2020 | €48,033,152 | €16,000,000 |
| 09.09.2020 | €24,874,616 | €13,000,000 |
| 05.09.2020 | €45,737,863 | €11,000,000 |
| 02.09.2020 | €23,811,234 | €8,000,000 |
| 29.08.2020 | €44,228,545 | €7,000,000 |
| 26.08.2020 | €22,256,693 | €4,000,000 |
| 22.08.2020 | €43,386,097 | €2,000,000 |
| 19.08.2020 | €37,832,673 | €28,000,000 |
| 15.08.2020 | €50,051,244 | €27,000,000 |
| 12.08.2020 | €27,274,843 | €23,000,000 |
| 08.08.2020 | €47,966,747 | €22,000,000 |
| 05.08.2020 | €25,914,113 | €19,000,000 |
| 01.08.2020 | €46,619,520 | €17,000,000 |
| 29.07.2020 | €24,330,919 | €14,000,000 |
| 25.07.2020 | €44,604,869 | €12,000,000 |
| 22.07.2020 | €23,087,877 | €10,000,000 |
| 18.07.2020 | €43,668,022 | €8,000,000 |
| 15.07.2020 | €22,183,586 | €5,000,000 |
| 11.07.2020 | €43,571,856 | €4,000,000 |
| 08.07.2020 | €21,768,189 | €1,000,000 |
| 04.07.2020 | €43,168,200 | €4,000,000 |
| 01.07.2020 | €21,628,699 | €1,000,000 |
| 27.06.2020 | €45,722,461 | €16,000,000 |
| 24.06.2020 | €25,180,308 | €13,000,000 |
| 20.06.2020 | €44,950,906 | €11,000,000 |
| 17.06.2020 | €23,255,348 | €8,000,000 |
| 13.06.2020 | €43,533,774 | €7,000,000 |
| 10.06.2020 | €22,776,231 | €4,000,000 |
| 06.06.2020 | €44,157,904 | €2,000,000 |
| 03.06.2020 | €34,991,746 | €28,000,000 |
| 30.05.2020 | €51,594,439 | €26,000,000 |
| 27.05.2020 | €26,982,748 | €23,000,000 |
| 23.05.2020 | €47,421,701 | €22,000,000 |
| 20.05.2020 | €26,155,243 | €18,000,000 |
| 16.05.2020 | €47,320,854 | €17,000,000 |
| 13.05.2020 | €24,390,179 | €14,000,000 |
| 09.05.2020 | €45,069,638 | €12,000,000 |
| 06.05.2020 | €22,656,180 | €9,000,000 |
| 02.05.2020 | €43,251,041 | €8,000,000 |
| 29.04.2020 | €23,881,412 | €5,000,000 |
| 25.04.2020 | €41,399,307 | €4,000,000 |
| 22.04.2020 | €19,988,007 | €1,000,000 |
| 18.04.2020 | €42,540,412 | €8,000,000 |
| 15.04.2020 | €20,711,571 | €5,000,000 |
| 11.04.2020 | €41,346,174 | €4,000,000 |
| 08.04.2020 | €20,258,880 | €1,000,000 |
| 04.04.2020 | €54,214,011 | €17,000,000 |
| 01.04.2020 | €22,641,167 | €13,000,000 |
| 28.03.2020 | €41,914,436 | €12,000,000 |
| 25.03.2020 | €20,651,235 | €9,000,000 |
| 21.03.2020 | €41,199,308 | €8,000,000 |
| 18.03.2020 | €21,115,003 | €5,000,000 |
| 14.03.2020 | €42,600,742 | €4,000,000 |
| 11.03.2020 | €20,491,656 | €1,000,000 |
| 07.03.2020 | €45,009,269 | €11,000,000 |
| 04.03.2020 | €22,489,135 | €8,000,000 |
| 29.02.2020 | €43,859,709 | €6,000,000 |
| 26.02.2020 | €21,005,729 | €4,000,000 |
| 22.02.2020 | €42,067,858 | €2,000,000 |
| 19.02.2020 | €20,576,489 | €1,000,000 |
| 15.02.2020 | €42,865,092 | €2,000,000 |
| 12.02.2020 | €22,551,133 | €4,000,000 |
| 08.02.2020 | €43,751,488 | €2,000,000 |
| 05.02.2020 | €24,669,864 | €13,000,000 |
| 01.02.2020 | €46,751,636 | €11,000,000 |
| 29.01.2020 | €22,556,063 | €8,000,000 |
| 25.01.2020 | €44,201,100 | €7,000,000 |
| 22.01.2020 | €21,592,895 | €4,000,000 |
| 18.01.2020 | €43,273,774 | €2,000,000 |
| 15.01.2020 | €22,075,449 | €4,000,000 |
| 11.01.2020 | €43,738,578 | €2,000,000 |
| 08.01.2020 | €22,637,554 | €1,000,000 |
| 04.01.2020 | €60,588,904 | €32,000,000 |
| 01.01.2020 | €30,724,801 | €28,000,000 |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 30.12.2020 | €30,654,163.20 | €6,000,000 |
| 23.12.2020 | €33,708,282 | €19,000,000 |
| 16.12.2020 | €29,602,802.40 | €12,000,000 |
| 09.12.2020 | €28,495,472.40 | €6,000,000 |
| 02.12.2020 | €52,037,728.80 | €45,000,000 |
| 25.11.2020 | €35,613,652.80 | €40,000,000 |
| 18.11.2020 | €33,773,961.60 | €33,000,000 |
| 11.11.2020 | €31,608,682.80 | €26,000,000 |
| 04.11.2020 | €29,838,330 | €20,000,000 |
| 28.10.2020 | €27,561,937.20 | €13,000,000 |
| 21.10.2020 | €26,335,989.60 | €7,000,000 |
| 14.10.2020 | €25,913,536.80 | €2,000,000 |
| 07.10.2020 | €37,214,520 | €37,000,000 |
| 30.09.2020 | €35,103,469.20 | €30,000,000 |
| 23.09.2020 | €32,759,550 | €23,000,000 |
| 16.09.2020 | €26,044,162 | €17,000,000 |
| 09.09.2020 | €24,874,616 | €13,000,000 |
| 02.09.2020 | €23,811,234 | €8,000,000 |
| 26.08.2020 | €22,256,693 | €4,000,000 |
| 19.08.2020 | €37,832,673 | €28,000,000 |
| 12.08.2020 | €27,274,843 | €23,000,000 |
| 05.08.2020 | €25,914,113 | €19,000,000 |
| 29.07.2020 | €24,330,919 | €14,000,000 |
| 22.07.2020 | €23,087,877 | €10,000,000 |
| 15.07.2020 | €22,183,586 | €5,000,000 |
| 08.07.2020 | €21,768,189 | €1,000,000 |
| 01.07.2020 | €21,628,699 | €1,000,000 |
| 24.06.2020 | €25,180,308 | €13,000,000 |
| 17.06.2020 | €23,255,348 | €8,000,000 |
| 10.06.2020 | €22,776,231 | €4,000,000 |
| 03.06.2020 | €34,991,746 | €28,000,000 |
| 27.05.2020 | €26,982,748 | €23,000,000 |
| 20.05.2020 | €26,155,243 | €18,000,000 |
| 13.05.2020 | €24,390,179 | €14,000,000 |
| 06.05.2020 | €22,656,180 | €9,000,000 |
| 29.04.2020 | €23,881,412 | €5,000,000 |
| 22.04.2020 | €19,988,007 | €1,000,000 |
| 15.04.2020 | €20,711,571 | €5,000,000 |
| 08.04.2020 | €20,258,880 | €1,000,000 |
| 01.04.2020 | €22,641,167 | €13,000,000 |
| 25.03.2020 | €20,651,235 | €9,000,000 |
| 18.03.2020 | €21,115,003 | €5,000,000 |
| 11.03.2020 | €20,491,656 | €1,000,000 |
| 04.03.2020 | €22,489,135 | €8,000,000 |
| 26.02.2020 | €21,005,729 | €4,000,000 |
| 19.02.2020 | €20,576,489 | €1,000,000 |
| 12.02.2020 | €22,551,133 | €4,000,000 |
| 05.02.2020 | €24,669,864 | €13,000,000 |
| 29.01.2020 | €22,556,063 | €8,000,000 |
| 22.01.2020 | €21,592,895 | €4,000,000 |
| 15.01.2020 | €22,075,449 | €4,000,000 |
| 08.01.2020 | €22,637,554 | €1,000,000 |
| 01.01.2020 | €30,724,801 | €28,000,000 |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 26.12.2020 | €51,171,493.20 | €3,000,000 |
| 19.12.2020 | €55,956,742.80 | €17,000,000 |
| 12.12.2020 | €54,593,782.80 | €11,000,000 |
| 05.12.2020 | €58,843,342.80 | €3,000,000 |
| 28.11.2020 | €65,558,121.60 | €45,000,000 |
| 21.11.2020 | €60,609,780 | €38,000,000 |
| 14.11.2020 | €59,821,459.20 | €30,000,000 |
| 07.11.2020 | €55,990,069.20 | €24,000,000 |
| 31.10.2020 | €53,634,469.20 | €18,000,000 |
| 24.10.2020 | €52,431,187.20 | €11,000,000 |
| 17.10.2020 | €50,715,382.80 | €6,000,000 |
| 10.10.2020 | €65,630,475.60 | €42,000,000 |
| 03.10.2020 | €59,023,444.80 | €35,000,000 |
| 26.09.2020 | €58,975,862.40 | €27,000,000 |
| 19.09.2020 | €48,667,920 | €21,000,000 |
| 12.09.2020 | €48,033,152 | €16,000,000 |
| 05.09.2020 | €45,737,863 | €11,000,000 |
| 29.08.2020 | €44,228,545 | €7,000,000 |
| 22.08.2020 | €43,386,097 | €2,000,000 |
| 15.08.2020 | €50,051,244 | €27,000,000 |
| 08.08.2020 | €47,966,747 | €22,000,000 |
| 01.08.2020 | €46,619,520 | €17,000,000 |
| 25.07.2020 | €44,604,869 | €12,000,000 |
| 18.07.2020 | €43,668,022 | €8,000,000 |
| 11.07.2020 | €43,571,856 | €4,000,000 |
| 04.07.2020 | €43,168,200 | €4,000,000 |
| 27.06.2020 | €45,722,461 | €16,000,000 |
| 20.06.2020 | €44,950,906 | €11,000,000 |
| 13.06.2020 | €43,533,774 | €7,000,000 |
| 06.06.2020 | €44,157,904 | €2,000,000 |
| 30.05.2020 | €51,594,439 | €26,000,000 |
| 23.05.2020 | €47,421,701 | €22,000,000 |
| 16.05.2020 | €47,320,854 | €17,000,000 |
| 09.05.2020 | €45,069,638 | €12,000,000 |
| 02.05.2020 | €43,251,041 | €8,000,000 |
| 25.04.2020 | €41,399,307 | €4,000,000 |
| 18.04.2020 | €42,540,412 | €8,000,000 |
| 11.04.2020 | €41,346,174 | €4,000,000 |
| 04.04.2020 | €54,214,011 | €17,000,000 |
| 28.03.2020 | €41,914,436 | €12,000,000 |
| 21.03.2020 | €41,199,308 | €8,000,000 |
| 14.03.2020 | €42,600,742 | €4,000,000 |
| 07.03.2020 | €45,009,269 | €11,000,000 |
| 29.02.2020 | €43,859,709 | €6,000,000 |
| 22.02.2020 | €42,067,858 | €2,000,000 |
| 15.02.2020 | €42,865,092 | €2,000,000 |
| 08.02.2020 | €43,751,488 | €2,000,000 |
| 01.02.2020 | €46,751,636 | €11,000,000 |
| 25.01.2020 | €44,201,100 | €7,000,000 |
| 18.01.2020 | €43,273,774 | €2,000,000 |
| 11.01.2020 | €43,738,578 | €2,000,000 |
| 04.01.2020 | €60,588,904 | €32,000,000 |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.