LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2010 | €22,768,413.75 | – |
| 25.12.2010 | €65,137,487.25 | €7,000,000 |
| 22.12.2010 | €23,718,850.50 | €4,000,000 |
| 18.12.2010 | €48,858,625.50 | €3,000,000 |
| 15.12.2010 | €21,438,519 | – |
| 11.12.2010 | €48,869,655 | €3,000,000 |
| 08.12.2010 | €21,832,720.50 | – |
| 04.12.2010 | €52,911,654 | €6,000,000 |
| 01.12.2010 | €23,936,844.75 | €3,000,000 |
| 27.11.2010 | €47,963,509.50 | – |
| 24.11.2010 | €22,811,078.25 | €4,000,000 |
| 20.11.2010 | €48,919,315.50 | €3,000,000 |
| 17.11.2010 | €21,694,278.75 | – |
| 13.11.2010 | €49,655,991.75 | €3,000,000 |
| 10.11.2010 | €23,187,789.75 | – |
| 06.11.2010 | €68,660,006.25 | €20,000,000 |
| 03.11.2010 | €35,633,177.25 | €17,000,000 |
| 30.10.2010 | €61,460,847 | €15,000,000 |
| 27.10.2010 | €29,393,420.25 | €12,000,000 |
| 23.10.2010 | €53,953,370.25 | €11,000,000 |
| 20.10.2010 | €24,991,350.75 | €8,000,000 |
| 16.10.2010 | €52,115,970.75 | €7,000,000 |
| 13.10.2010 | €22,528,445.25 | €4,000,000 |
| 09.10.2010 | €48,392,454.75 | €3,000,000 |
| 06.10.2010 | €21,669,061.50 | – |
| 02.10.2010 | €51,778,023.75 | €3,000,000 |
| 29.09.2010 | €23,167,465.50 | – |
| 25.09.2010 | €47,590,962 | – |
| 22.09.2010 | €25,348,572.75 | €8,000,000 |
| 18.09.2010 | €50,348,753.25 | €7,000,000 |
| 15.09.2010 | €22,734,757.50 | €4,000,000 |
| 11.09.2010 | €48,197,433 | €3,000,000 |
| 08.09.2010 | €21,554,717.25 | – |
| 04.09.2010 | €49,897,809.75 | – |
| 01.09.2010 | €30,571,227.75 | €12,000,000 |
| 28.08.2010 | €55,028,979 | €11,000,000 |
| 25.08.2010 | €25,155,120 | €8,000,000 |
| 21.08.2010 | €50,111,853 | €7,000,000 |
| 18.08.2010 | €22,633,201.50 | €4,000,000 |
| 14.08.2010 | €48,932,625 | €3,000,000 |
| 11.08.2010 | €21,130,699.50 | – |
| 07.08.2010 | €48,280,944 | €3,000,000 |
| 04.08.2010 | €21,497,702.25 | – |
| 31.07.2010 | €48,924,190.50 | – |
| 28.07.2010 | €27,011,352.75 | €10,000,000 |
| 24.07.2010 | €51,567,857.25 | €9,000,000 |
| 21.07.2010 | €22,980,240.75 | €6,000,000 |
| 17.07.2010 | €48,217,894.50 | €5,000,000 |
| 14.07.2010 | €21,157,522.50 | €3,000,000 |
| 10.07.2010 | €46,620,578.25 | – |
| 07.07.2010 | €20,988,459.75 | – |
| 03.07.2010 | €47,819,790.75 | €3,000,000 |
| 30.06.2010 | €22,663,180.50 | – |
| 26.06.2010 | €47,649,847.50 | €3,000,000 |
| 23.06.2010 | €21,025,362.75 | – |
| 19.06.2010 | €48,381,124.50 | €3,000,000 |
| 16.06.2010 | €21,407,091.75 | – |
| 12.06.2010 | €58,187,395.50 | €6,000,000 |
| 09.06.2010 | €22,795,404 | €3,000,000 |
| 05.06.2010 | €49,112,529 | – |
| 02.06.2010 | €24,028,065.75 | – |
| 29.05.2010 | €67,809,366.75 | €21,000,000 |
| 26.05.2010 | €32,271,335.25 | €18,000,000 |
| 22.05.2010 | €60,668,061 | €16,000,000 |
| 19.05.2010 | €29,838,260.25 | €12,000,000 |
| 15.05.2010 | €56,252,406 | €11,000,000 |
| 12.05.2010 | €26,939,431.50 | €8,000,000 |
| 08.05.2010 | €52,870,407.75 | €7,000,000 |
| 05.05.2010 | €23,652,842.25 | €4,000,000 |
| 01.05.2010 | €47,067,726.75 | €3,000,000 |
| 28.04.2010 | €26,868,179.25 | – |
| 24.04.2010 | €60,854,320.50 | €14,000,000 |
| 21.04.2010 | €28,936,774.50 | €11,000,000 |
| 17.04.2010 | €56,387,230.50 | €10,000,000 |
| 14.04.2010 | €25,752,955.50 | €7,000,000 |
| 10.04.2010 | €51,017,388 | €6,000,000 |
| 07.04.2010 | €22,293,198.75 | €3,000,000 |
| 03.04.2010 | €51,830,363.25 | – |
| 31.03.2010 | €30,813,343.50 | €12,000,000 |
| 27.03.2010 | €55,672,103.25 | €11,000,000 |
| 24.03.2010 | €25,913,159.25 | €8,000,000 |
| 20.03.2010 | €52,305,777.75 | €7,000,000 |
| 17.03.2010 | €23,911,827 | €5,000,000 |
| 13.03.2010 | €51,827,681.25 | €3,000,000 |
| 10.03.2010 | €22,902,051 | – |
| 06.03.2010 | €50,029,562.25 | – |
| 03.03.2010 | €22,391,151 | – |
| 27.02.2010 | €50,852,040 | – |
| 24.02.2010 | €23,146,570.50 | – |
| 20.02.2010 | €50,033,807.25 | – |
| 17.02.2010 | €22,720,234.50 | – |
| 13.02.2010 | €61,503,838.50 | – |
| 10.02.2010 | €30,540,524.25 | – |
| 06.02.2010 | €57,592,710 | – |
| 03.02.2010 | €26,573,691 | – |
| 30.01.2010 | €52,972,822.50 | – |
| 27.01.2010 | €23,096,811 | – |
| 23.01.2010 | €50,718,964.50 | – |
| 20.01.2010 | €22,437,913.50 | – |
| 16.01.2010 | €57,412,774.50 | – |
| 13.01.2010 | €26,511,477 | – |
| 09.01.2010 | €52,379,219.25 | – |
| 06.01.2010 | €23,428,287.75 | – |
| 02.01.2010 | €52,366,784.25 | – |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2010 | €22,768,413.75 | – |
| 22.12.2010 | €23,718,850.50 | €4,000,000 |
| 15.12.2010 | €21,438,519 | – |
| 08.12.2010 | €21,832,720.50 | – |
| 01.12.2010 | €23,936,844.75 | €3,000,000 |
| 24.11.2010 | €22,811,078.25 | €4,000,000 |
| 17.11.2010 | €21,694,278.75 | – |
| 10.11.2010 | €23,187,789.75 | – |
| 03.11.2010 | €35,633,177.25 | €17,000,000 |
| 27.10.2010 | €29,393,420.25 | €12,000,000 |
| 20.10.2010 | €24,991,350.75 | €8,000,000 |
| 13.10.2010 | €22,528,445.25 | €4,000,000 |
| 06.10.2010 | €21,669,061.50 | – |
| 29.09.2010 | €23,167,465.50 | – |
| 22.09.2010 | €25,348,572.75 | €8,000,000 |
| 15.09.2010 | €22,734,757.50 | €4,000,000 |
| 08.09.2010 | €21,554,717.25 | – |
| 01.09.2010 | €30,571,227.75 | €12,000,000 |
| 25.08.2010 | €25,155,120 | €8,000,000 |
| 18.08.2010 | €22,633,201.50 | €4,000,000 |
| 11.08.2010 | €21,130,699.50 | – |
| 04.08.2010 | €21,497,702.25 | – |
| 28.07.2010 | €27,011,352.75 | €10,000,000 |
| 21.07.2010 | €22,980,240.75 | €6,000,000 |
| 14.07.2010 | €21,157,522.50 | €3,000,000 |
| 07.07.2010 | €20,988,459.75 | – |
| 30.06.2010 | €22,663,180.50 | – |
| 23.06.2010 | €21,025,362.75 | – |
| 16.06.2010 | €21,407,091.75 | – |
| 09.06.2010 | €22,795,404 | €3,000,000 |
| 02.06.2010 | €24,028,065.75 | – |
| 26.05.2010 | €32,271,335.25 | €18,000,000 |
| 19.05.2010 | €29,838,260.25 | €12,000,000 |
| 12.05.2010 | €26,939,431.50 | €8,000,000 |
| 05.05.2010 | €23,652,842.25 | €4,000,000 |
| 28.04.2010 | €26,868,179.25 | – |
| 21.04.2010 | €28,936,774.50 | €11,000,000 |
| 14.04.2010 | €25,752,955.50 | €7,000,000 |
| 07.04.2010 | €22,293,198.75 | €3,000,000 |
| 31.03.2010 | €30,813,343.50 | €12,000,000 |
| 24.03.2010 | €25,913,159.25 | €8,000,000 |
| 17.03.2010 | €23,911,827 | €5,000,000 |
| 10.03.2010 | €22,902,051 | – |
| 03.03.2010 | €22,391,151 | – |
| 24.02.2010 | €23,146,570.50 | – |
| 17.02.2010 | €22,720,234.50 | – |
| 10.02.2010 | €30,540,524.25 | – |
| 03.02.2010 | €26,573,691 | – |
| 27.01.2010 | €23,096,811 | – |
| 20.01.2010 | €22,437,913.50 | – |
| 13.01.2010 | €26,511,477 | – |
| 06.01.2010 | €23,428,287.75 | – |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 25.12.2010 | €65,137,487.25 | €7,000,000 |
| 18.12.2010 | €48,858,625.50 | €3,000,000 |
| 11.12.2010 | €48,869,655 | €3,000,000 |
| 04.12.2010 | €52,911,654 | €6,000,000 |
| 27.11.2010 | €47,963,509.50 | – |
| 20.11.2010 | €48,919,315.50 | €3,000,000 |
| 13.11.2010 | €49,655,991.75 | €3,000,000 |
| 06.11.2010 | €68,660,006.25 | €20,000,000 |
| 30.10.2010 | €61,460,847 | €15,000,000 |
| 23.10.2010 | €53,953,370.25 | €11,000,000 |
| 16.10.2010 | €52,115,970.75 | €7,000,000 |
| 09.10.2010 | €48,392,454.75 | €3,000,000 |
| 02.10.2010 | €51,778,023.75 | €3,000,000 |
| 25.09.2010 | €47,590,962 | – |
| 18.09.2010 | €50,348,753.25 | €7,000,000 |
| 11.09.2010 | €48,197,433 | €3,000,000 |
| 04.09.2010 | €49,897,809.75 | – |
| 28.08.2010 | €55,028,979 | €11,000,000 |
| 21.08.2010 | €50,111,853 | €7,000,000 |
| 14.08.2010 | €48,932,625 | €3,000,000 |
| 07.08.2010 | €48,280,944 | €3,000,000 |
| 31.07.2010 | €48,924,190.50 | – |
| 24.07.2010 | €51,567,857.25 | €9,000,000 |
| 17.07.2010 | €48,217,894.50 | €5,000,000 |
| 10.07.2010 | €46,620,578.25 | – |
| 03.07.2010 | €47,819,790.75 | €3,000,000 |
| 26.06.2010 | €47,649,847.50 | €3,000,000 |
| 19.06.2010 | €48,381,124.50 | €3,000,000 |
| 12.06.2010 | €58,187,395.50 | €6,000,000 |
| 05.06.2010 | €49,112,529 | – |
| 29.05.2010 | €67,809,366.75 | €21,000,000 |
| 22.05.2010 | €60,668,061 | €16,000,000 |
| 15.05.2010 | €56,252,406 | €11,000,000 |
| 08.05.2010 | €52,870,407.75 | €7,000,000 |
| 01.05.2010 | €47,067,726.75 | €3,000,000 |
| 24.04.2010 | €60,854,320.50 | €14,000,000 |
| 17.04.2010 | €56,387,230.50 | €10,000,000 |
| 10.04.2010 | €51,017,388 | €6,000,000 |
| 03.04.2010 | €51,830,363.25 | – |
| 27.03.2010 | €55,672,103.25 | €11,000,000 |
| 20.03.2010 | €52,305,777.75 | €7,000,000 |
| 13.03.2010 | €51,827,681.25 | €3,000,000 |
| 06.03.2010 | €50,029,562.25 | – |
| 27.02.2010 | €50,852,040 | – |
| 20.02.2010 | €50,033,807.25 | – |
| 13.02.2010 | €61,503,838.50 | – |
| 06.02.2010 | €57,592,710 | – |
| 30.01.2010 | €52,972,822.50 | – |
| 23.01.2010 | €50,718,964.50 | – |
| 16.01.2010 | €57,412,774.50 | – |
| 09.01.2010 | €52,379,219.25 | – |
| 02.01.2010 | €52,366,784.25 | – |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.