LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2007 | €63,643,208.25 | – |
| 26.12.2007 | €37,122,497.25 | – |
| 22.12.2007 | €66,291,113.25 | – |
| 19.12.2007 | €30,299,540.25 | – |
| 15.12.2007 | €69,556,638.75 | – |
| 12.12.2007 | €34,080,380.25 | – |
| 08.12.2007 | €80,409,721.50 | – |
| 05.12.2007 | €138,529,178.25 | – |
| 01.12.2007 | €151,562,241.75 | – |
| 28.11.2007 | €85,482,141.75 | – |
| 24.11.2007 | €99,330,875.25 | – |
| 21.11.2007 | €50,224,916.25 | – |
| 17.11.2007 | €78,208,546.50 | – |
| 14.11.2007 | €37,187,949.75 | – |
| 10.11.2007 | €67,511,848.50 | – |
| 07.11.2007 | €31,081,756.50 | – |
| 03.11.2007 | €61,406,370.75 | – |
| 31.10.2007 | €26,191,048.50 | – |
| 27.10.2007 | €57,637,285.50 | – |
| 24.10.2007 | €23,295,015.75 | – |
| 20.10.2007 | €56,785,766.25 | – |
| 17.10.2007 | €23,785,636.50 | – |
| 13.10.2007 | €58,795,877.25 | – |
| 10.10.2007 | €24,600,945.75 | – |
| 06.10.2007 | €69,227,200.50 | – |
| 03.10.2007 | €29,863,652.25 | – |
| 29.09.2007 | €61,843,566 | – |
| 26.09.2007 | €25,720,720.50 | – |
| 22.09.2007 | €57,597,296.25 | – |
| 19.09.2007 | €23,919,863.25 | – |
| 15.09.2007 | €60,859,191.75 | – |
| 12.09.2007 | €25,118,355.75 | – |
| 08.09.2007 | €74,087,425.50 | – |
| 05.09.2007 | €35,319,906 | – |
| 01.09.2007 | €65,476,782 | – |
| 29.08.2007 | €27,516,824.25 | – |
| 25.08.2007 | €58,433,550.75 | – |
| 22.08.2007 | €24,380,046 | – |
| 18.08.2007 | €56,152,395.75 | – |
| 15.08.2007 | €23,350,445.25 | – |
| 11.08.2007 | €59,335,941.75 | – |
| 08.08.2007 | €24,678,956.25 | – |
| 04.08.2007 | €56,780,271.75 | – |
| 01.08.2007 | €25,329,489.75 | – |
| 28.07.2007 | €56,520,284.25 | – |
| 25.07.2007 | €25,534,605 | – |
| 21.07.2007 | €57,635,435.25 | – |
| 18.07.2007 | €23,836,374 | – |
| 14.07.2007 | €60,043,272.75 | – |
| 11.07.2007 | €25,619,416.50 | – |
| 07.07.2007 | €75,802,517.25 | – |
| 04.07.2007 | €37,041,869.25 | – |
| 30.06.2007 | €66,819,285.75 | – |
| 27.06.2007 | €30,023,392.50 | – |
| 23.06.2007 | €59,421,503.25 | – |
| 20.06.2007 | €24,876,842.25 | – |
| 16.06.2007 | €58,026,682.50 | – |
| 13.06.2007 | €34,751,259.75 | – |
| 09.06.2007 | €63,506,973 | – |
| 06.06.2007 | €28,299,756.75 | – |
| 02.06.2007 | €60,256,656.75 | – |
| 30.05.2007 | €23,496,366.75 | – |
| 26.05.2007 | €56,365,161 | – |
| 23.05.2007 | €24,938,121.75 | – |
| 19.05.2007 | €57,671,373 | – |
| 16.05.2007 | €32,241,163.50 | – |
| 12.05.2007 | €64,381,585.50 | – |
| 09.05.2007 | €25,478,931.75 | – |
| 05.05.2007 | €64,746,513 | – |
| 02.05.2007 | €22,574,193 | – |
| 28.04.2007 | €56,433,376.50 | – |
| 25.04.2007 | €23,033,513.25 | – |
| 21.04.2007 | €58,530,566.25 | – |
| 18.04.2007 | €23,607,609.75 | – |
| 14.04.2007 | €58,977,237 | – |
| 11.04.2007 | €23,923,572 | – |
| 07.04.2007 | €69,117,504 | – |
| 04.04.2007 | €31,520,615.25 | – |
| 31.03.2007 | €62,902,219.50 | – |
| 28.03.2007 | €25,639,214.25 | – |
| 24.03.2007 | €59,620,854 | – |
| 21.03.2007 | €24,390,425.25 | – |
| 17.03.2007 | €64,458,986.25 | – |
| 14.03.2007 | €26,566,215 | – |
| 10.03.2007 | €60,605,609.25 | – |
| 07.03.2007 | €25,422,165 | – |
| 03.03.2007 | €71,193,435.75 | – |
| 28.02.2007 | €31,847,405.25 | – |
| 24.02.2007 | €61,985,001.75 | – |
| 21.02.2007 | €25,395,449.25 | – |
| 17.02.2007 | €58,899,645 | – |
| 14.02.2007 | €24,093,660.75 | – |
| 10.02.2007 | €58,665,592.50 | – |
| 07.02.2007 | €25,851,381 | – |
| 03.02.2007 | €59,430,136.50 | – |
| 31.01.2007 | €25,308,783.75 | – |
| 27.01.2007 | €57,750,972.75 | – |
| 24.01.2007 | €24,660,615 | – |
| 20.01.2007 | €58,804,461.75 | – |
| 17.01.2007 | €26,450,661 | – |
| 13.01.2007 | €61,867,682.25 | – |
| 10.01.2007 | €25,413,672.75 | – |
| 06.01.2007 | €58,674,569.25 | – |
| 03.01.2007 | €25,647,939 | – |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 26.12.2007 | €37,122,497.25 | – |
| 19.12.2007 | €30,299,540.25 | – |
| 12.12.2007 | €34,080,380.25 | – |
| 05.12.2007 | €138,529,178.25 | – |
| 28.11.2007 | €85,482,141.75 | – |
| 21.11.2007 | €50,224,916.25 | – |
| 14.11.2007 | €37,187,949.75 | – |
| 07.11.2007 | €31,081,756.50 | – |
| 31.10.2007 | €26,191,048.50 | – |
| 24.10.2007 | €23,295,015.75 | – |
| 17.10.2007 | €23,785,636.50 | – |
| 10.10.2007 | €24,600,945.75 | – |
| 03.10.2007 | €29,863,652.25 | – |
| 26.09.2007 | €25,720,720.50 | – |
| 19.09.2007 | €23,919,863.25 | – |
| 12.09.2007 | €25,118,355.75 | – |
| 05.09.2007 | €35,319,906 | – |
| 29.08.2007 | €27,516,824.25 | – |
| 22.08.2007 | €24,380,046 | – |
| 15.08.2007 | €23,350,445.25 | – |
| 08.08.2007 | €24,678,956.25 | – |
| 01.08.2007 | €25,329,489.75 | – |
| 25.07.2007 | €25,534,605 | – |
| 18.07.2007 | €23,836,374 | – |
| 11.07.2007 | €25,619,416.50 | – |
| 04.07.2007 | €37,041,869.25 | – |
| 27.06.2007 | €30,023,392.50 | – |
| 20.06.2007 | €24,876,842.25 | – |
| 13.06.2007 | €34,751,259.75 | – |
| 06.06.2007 | €28,299,756.75 | – |
| 30.05.2007 | €23,496,366.75 | – |
| 23.05.2007 | €24,938,121.75 | – |
| 16.05.2007 | €32,241,163.50 | – |
| 09.05.2007 | €25,478,931.75 | – |
| 02.05.2007 | €22,574,193 | – |
| 25.04.2007 | €23,033,513.25 | – |
| 18.04.2007 | €23,607,609.75 | – |
| 11.04.2007 | €23,923,572 | – |
| 04.04.2007 | €31,520,615.25 | – |
| 28.03.2007 | €25,639,214.25 | – |
| 21.03.2007 | €24,390,425.25 | – |
| 14.03.2007 | €26,566,215 | – |
| 07.03.2007 | €25,422,165 | – |
| 28.02.2007 | €31,847,405.25 | – |
| 21.02.2007 | €25,395,449.25 | – |
| 14.02.2007 | €24,093,660.75 | – |
| 07.02.2007 | €25,851,381 | – |
| 31.01.2007 | €25,308,783.75 | – |
| 24.01.2007 | €24,660,615 | – |
| 17.01.2007 | €26,450,661 | – |
| 10.01.2007 | €25,413,672.75 | – |
| 03.01.2007 | €25,647,939 | – |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2007 | €63,643,208.25 | – |
| 22.12.2007 | €66,291,113.25 | – |
| 15.12.2007 | €69,556,638.75 | – |
| 08.12.2007 | €80,409,721.50 | – |
| 01.12.2007 | €151,562,241.75 | – |
| 24.11.2007 | €99,330,875.25 | – |
| 17.11.2007 | €78,208,546.50 | – |
| 10.11.2007 | €67,511,848.50 | – |
| 03.11.2007 | €61,406,370.75 | – |
| 27.10.2007 | €57,637,285.50 | – |
| 20.10.2007 | €56,785,766.25 | – |
| 13.10.2007 | €58,795,877.25 | – |
| 06.10.2007 | €69,227,200.50 | – |
| 29.09.2007 | €61,843,566 | – |
| 22.09.2007 | €57,597,296.25 | – |
| 15.09.2007 | €60,859,191.75 | – |
| 08.09.2007 | €74,087,425.50 | – |
| 01.09.2007 | €65,476,782 | – |
| 25.08.2007 | €58,433,550.75 | – |
| 18.08.2007 | €56,152,395.75 | – |
| 11.08.2007 | €59,335,941.75 | – |
| 04.08.2007 | €56,780,271.75 | – |
| 28.07.2007 | €56,520,284.25 | – |
| 21.07.2007 | €57,635,435.25 | – |
| 14.07.2007 | €60,043,272.75 | – |
| 07.07.2007 | €75,802,517.25 | – |
| 30.06.2007 | €66,819,285.75 | – |
| 23.06.2007 | €59,421,503.25 | – |
| 16.06.2007 | €58,026,682.50 | – |
| 09.06.2007 | €63,506,973 | – |
| 02.06.2007 | €60,256,656.75 | – |
| 26.05.2007 | €56,365,161 | – |
| 19.05.2007 | €57,671,373 | – |
| 12.05.2007 | €64,381,585.50 | – |
| 05.05.2007 | €64,746,513 | – |
| 28.04.2007 | €56,433,376.50 | – |
| 21.04.2007 | €58,530,566.25 | – |
| 14.04.2007 | €58,977,237 | – |
| 07.04.2007 | €69,117,504 | – |
| 31.03.2007 | €62,902,219.50 | – |
| 24.03.2007 | €59,620,854 | – |
| 17.03.2007 | €64,458,986.25 | – |
| 10.03.2007 | €60,605,609.25 | – |
| 03.03.2007 | €71,193,435.75 | – |
| 24.02.2007 | €61,985,001.75 | – |
| 17.02.2007 | €58,899,645 | – |
| 10.02.2007 | €58,665,592.50 | – |
| 03.02.2007 | €59,430,136.50 | – |
| 27.01.2007 | €57,750,972.75 | – |
| 20.01.2007 | €58,804,461.75 | – |
| 13.01.2007 | €61,867,682.25 | – |
| 06.01.2007 | €58,674,569.25 | – |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.