LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2004 | €30,319,214.25 | – |
| 25.12.2004 | €72,428,552.25 | – |
| 22.12.2004 | €30,345,255.75 | – |
| 18.12.2004 | €81,060,415.50 | – |
| 15.12.2004 | €96,668,670 | – |
| 11.12.2004 | €112,358,561.25 | – |
| 08.12.2004 | €44,791,539 | – |
| 04.12.2004 | €84,639,948.75 | – |
| 01.12.2004 | €33,854,363.25 | – |
| 27.11.2004 | €70,819,262.25 | – |
| 24.11.2004 | €25,306,839 | – |
| 20.11.2004 | €65,660,268 | – |
| 17.11.2004 | €26,536,125 | – |
| 13.11.2004 | €67,309,375.50 | – |
| 10.11.2004 | €25,373,967 | – |
| 06.11.2004 | €68,541,675 | – |
| 03.11.2004 | €25,023,945 | – |
| 30.10.2004 | €68,745,144 | – |
| 27.10.2004 | €24,733,473 | – |
| 23.10.2004 | €67,476,679.50 | – |
| 20.10.2004 | €25,170,192.75 | – |
| 16.10.2004 | €69,332,829.75 | – |
| 13.10.2004 | €26,749,834.50 | – |
| 09.10.2004 | €86,837,086.50 | – |
| 06.10.2004 | €34,384,270.50 | – |
| 02.10.2004 | €73,305,739.50 | – |
| 29.09.2004 | €26,395,143 | – |
| 25.09.2004 | €66,366,278.25 | – |
| 22.09.2004 | €24,370,409.25 | – |
| 18.09.2004 | €68,941,681.50 | – |
| 15.09.2004 | €26,072,512.50 | – |
| 11.09.2004 | €74,252,012.25 | – |
| 08.09.2004 | €26,672,108.25 | – |
| 04.09.2004 | €66,551,088.75 | – |
| 01.09.2004 | €24,684,518.25 | – |
| 28.08.2004 | €65,383,463.25 | – |
| 25.08.2004 | €25,803,612.75 | – |
| 21.08.2004 | €66,597,110.25 | – |
| 18.08.2004 | €32,000,895 | – |
| 14.08.2004 | €72,526,348.50 | – |
| 11.08.2004 | €25,957,451.25 | – |
| 07.08.2004 | €65,683,174.50 | – |
| 04.08.2004 | €24,216,852.75 | – |
| 31.07.2004 | €67,012,636.50 | – |
| 28.07.2004 | €24,016,552.50 | – |
| 24.07.2004 | €66,687,597.75 | – |
| 21.07.2004 | €24,282,258 | – |
| 17.07.2004 | €67,457,667 | – |
| 14.07.2004 | €25,153,828.50 | – |
| 10.07.2004 | €73,585,788 | – |
| 07.07.2004 | €27,047,031.75 | – |
| 03.07.2004 | €68,802,542.25 | – |
| 30.06.2004 | €27,321,821.25 | – |
| 26.06.2004 | €72,065,068.50 | – |
| 23.06.2004 | €26,610,576.75 | – |
| 19.06.2004 | €69,726,684.75 | – |
| 16.06.2004 | €24,421,405.50 | – |
| 12.06.2004 | €66,447,072 | – |
| 09.06.2004 | €25,063,854 | – |
| 05.06.2004 | €68,996,522.25 | – |
| 02.06.2004 | €25,360,248 | – |
| 29.05.2004 | €80,293,591.50 | – |
| 26.05.2004 | €29,711,751.75 | – |
| 22.05.2004 | €67,990,453.50 | – |
| 19.05.2004 | €26,357,406.75 | – |
| 15.05.2004 | €67,771,190.25 | – |
| 12.05.2004 | €36,993,057 | – |
| 08.05.2004 | €68,937,956.25 | – |
| 05.05.2004 | €25,123,548 | – |
| 01.05.2004 | €69,029,193 | – |
| 28.04.2004 | €26,931,155.25 | – |
| 24.04.2004 | €67,990,486.50 | – |
| 21.04.2004 | €24,601,817.25 | – |
| 17.04.2004 | €68,172,723 | – |
| 14.04.2004 | €24,657,513.75 | – |
| 10.04.2004 | €73,196,868.75 | – |
| 07.04.2004 | €27,418,926.75 | – |
| 03.04.2004 | €91,428,339.75 | – |
| 31.03.2004 | €25,150,594.50 | – |
| 27.03.2004 | €69,796,656 | – |
| 24.03.2004 | €25,594,463.25 | – |
| 20.03.2004 | €75,827,949 | – |
| 17.03.2004 | €27,498,800.25 | – |
| 13.03.2004 | €71,004,135 | – |
| 10.03.2004 | €25,846,128 | – |
| 06.03.2004 | €72,777,135 | – |
| 03.03.2004 | €27,647,736 | – |
| 28.02.2004 | €70,691,586 | – |
| 25.02.2004 | €26,165,491.50 | – |
| 21.02.2004 | €69,964,405.50 | – |
| 18.02.2004 | €26,088,901.50 | – |
| 14.02.2004 | €72,781,379.25 | – |
| 11.02.2004 | €26,779,120.50 | – |
| 07.02.2004 | €77,109,243 | – |
| 04.02.2004 | €29,267,547.75 | – |
| 31.01.2004 | €73,295,785.50 | – |
| 28.01.2004 | €27,468,486.75 | – |
| 24.01.2004 | €90,738,771.75 | – |
| 21.01.2004 | €35,627,564.25 | – |
| 17.01.2004 | €78,758,896.50 | – |
| 14.01.2004 | €29,782,266.75 | – |
| 10.01.2004 | €71,149,833 | – |
| 07.01.2004 | €26,015,218.50 | – |
| 03.01.2004 | €74,099,513.25 | – |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 29.12.2004 | €30,319,214.25 | – |
| 22.12.2004 | €30,345,255.75 | – |
| 15.12.2004 | €96,668,670 | – |
| 08.12.2004 | €44,791,539 | – |
| 01.12.2004 | €33,854,363.25 | – |
| 24.11.2004 | €25,306,839 | – |
| 17.11.2004 | €26,536,125 | – |
| 10.11.2004 | €25,373,967 | – |
| 03.11.2004 | €25,023,945 | – |
| 27.10.2004 | €24,733,473 | – |
| 20.10.2004 | €25,170,192.75 | – |
| 13.10.2004 | €26,749,834.50 | – |
| 06.10.2004 | €34,384,270.50 | – |
| 29.09.2004 | €26,395,143 | – |
| 22.09.2004 | €24,370,409.25 | – |
| 15.09.2004 | €26,072,512.50 | – |
| 08.09.2004 | €26,672,108.25 | – |
| 01.09.2004 | €24,684,518.25 | – |
| 25.08.2004 | €25,803,612.75 | – |
| 18.08.2004 | €32,000,895 | – |
| 11.08.2004 | €25,957,451.25 | – |
| 04.08.2004 | €24,216,852.75 | – |
| 28.07.2004 | €24,016,552.50 | – |
| 21.07.2004 | €24,282,258 | – |
| 14.07.2004 | €25,153,828.50 | – |
| 07.07.2004 | €27,047,031.75 | – |
| 30.06.2004 | €27,321,821.25 | – |
| 23.06.2004 | €26,610,576.75 | – |
| 16.06.2004 | €24,421,405.50 | – |
| 09.06.2004 | €25,063,854 | – |
| 02.06.2004 | €25,360,248 | – |
| 26.05.2004 | €29,711,751.75 | – |
| 19.05.2004 | €26,357,406.75 | – |
| 12.05.2004 | €36,993,057 | – |
| 05.05.2004 | €25,123,548 | – |
| 28.04.2004 | €26,931,155.25 | – |
| 21.04.2004 | €24,601,817.25 | – |
| 14.04.2004 | €24,657,513.75 | – |
| 07.04.2004 | €27,418,926.75 | – |
| 31.03.2004 | €25,150,594.50 | – |
| 24.03.2004 | €25,594,463.25 | – |
| 17.03.2004 | €27,498,800.25 | – |
| 10.03.2004 | €25,846,128 | – |
| 03.03.2004 | €27,647,736 | – |
| 25.02.2004 | €26,165,491.50 | – |
| 18.02.2004 | €26,088,901.50 | – |
| 11.02.2004 | €26,779,120.50 | – |
| 04.02.2004 | €29,267,547.75 | – |
| 28.01.2004 | €27,468,486.75 | – |
| 21.01.2004 | €35,627,564.25 | – |
| 14.01.2004 | €29,782,266.75 | – |
| 07.01.2004 | €26,015,218.50 | – |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 25.12.2004 | €72,428,552.25 | – |
| 18.12.2004 | €81,060,415.50 | – |
| 11.12.2004 | €112,358,561.25 | – |
| 04.12.2004 | €84,639,948.75 | – |
| 27.11.2004 | €70,819,262.25 | – |
| 20.11.2004 | €65,660,268 | – |
| 13.11.2004 | €67,309,375.50 | – |
| 06.11.2004 | €68,541,675 | – |
| 30.10.2004 | €68,745,144 | – |
| 23.10.2004 | €67,476,679.50 | – |
| 16.10.2004 | €69,332,829.75 | – |
| 09.10.2004 | €86,837,086.50 | – |
| 02.10.2004 | €73,305,739.50 | – |
| 25.09.2004 | €66,366,278.25 | – |
| 18.09.2004 | €68,941,681.50 | – |
| 11.09.2004 | €74,252,012.25 | – |
| 04.09.2004 | €66,551,088.75 | – |
| 28.08.2004 | €65,383,463.25 | – |
| 21.08.2004 | €66,597,110.25 | – |
| 14.08.2004 | €72,526,348.50 | – |
| 07.08.2004 | €65,683,174.50 | – |
| 31.07.2004 | €67,012,636.50 | – |
| 24.07.2004 | €66,687,597.75 | – |
| 17.07.2004 | €67,457,667 | – |
| 10.07.2004 | €73,585,788 | – |
| 03.07.2004 | €68,802,542.25 | – |
| 26.06.2004 | €72,065,068.50 | – |
| 19.06.2004 | €69,726,684.75 | – |
| 12.06.2004 | €66,447,072 | – |
| 05.06.2004 | €68,996,522.25 | – |
| 29.05.2004 | €80,293,591.50 | – |
| 22.05.2004 | €67,990,453.50 | – |
| 15.05.2004 | €67,771,190.25 | – |
| 08.05.2004 | €68,937,956.25 | – |
| 01.05.2004 | €69,029,193 | – |
| 24.04.2004 | €67,990,486.50 | – |
| 17.04.2004 | €68,172,723 | – |
| 10.04.2004 | €73,196,868.75 | – |
| 03.04.2004 | €91,428,339.75 | – |
| 27.03.2004 | €69,796,656 | – |
| 20.03.2004 | €75,827,949 | – |
| 13.03.2004 | €71,004,135 | – |
| 06.03.2004 | €72,777,135 | – |
| 28.02.2004 | €70,691,586 | – |
| 21.02.2004 | €69,964,405.50 | – |
| 14.02.2004 | €72,781,379.25 | – |
| 07.02.2004 | €77,109,243 | – |
| 31.01.2004 | €73,295,785.50 | – |
| 24.01.2004 | €90,738,771.75 | – |
| 17.01.2004 | €78,758,896.50 | – |
| 10.01.2004 | €71,149,833 | – |
| 03.01.2004 | €74,099,513.25 | – |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.