LOTTO 6aus49
Odds 1 in 140 million
Stake WednesdayJackpot WednesdayStake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 28.12.2002 | €77,151,414.75 | – |
| 25.12.2002 | €30,886,256.25 | – |
| 21.12.2002 | €78,219,058.50 | – |
| 18.12.2002 | €26,058,079.50 | – |
| 14.12.2002 | €79,311,839.25 | – |
| 11.12.2002 | €26,390,676.75 | – |
| 07.12.2002 | €80,037,162.75 | – |
| 04.12.2002 | €28,987,027.50 | – |
| 30.11.2002 | €76,000,332.75 | – |
| 27.11.2002 | €24,952,650.75 | – |
| 23.11.2002 | €75,645,027 | – |
| 20.11.2002 | €25,184,324.25 | – |
| 16.11.2002 | €75,639,886.50 | – |
| 13.11.2002 | €26,127,135.75 | – |
| 09.11.2002 | €84,488,012.25 | – |
| 06.11.2002 | €30,048,399.75 | – |
| 02.11.2002 | €76,654,281.75 | – |
| 30.10.2002 | €25,752,745.50 | – |
| 26.10.2002 | €72,987,869.25 | – |
| 23.10.2002 | €24,383,569.50 | – |
| 19.10.2002 | €73,904,268.75 | – |
| 16.10.2002 | €24,810,462 | – |
| 12.10.2002 | €74,085,618.75 | – |
| 09.10.2002 | €50,405,000.25 | – |
| 05.10.2002 | €72,910,823.25 | – |
| 02.10.2002 | €25,378,690.50 | – |
| 28.09.2002 | €79,389,325.50 | – |
| 25.09.2002 | €27,590,961.75 | – |
| 21.09.2002 | €77,021,265 | – |
| 18.09.2002 | €26,210,667.75 | – |
| 14.09.2002 | €76,643,658 | – |
| 11.09.2002 | €25,191,557.25 | – |
| 07.09.2002 | €72,754,400.25 | – |
| 04.09.2002 | €25,689,249.75 | – |
| 31.08.2002 | €73,235,253.75 | – |
| 28.08.2002 | €24,014,845.50 | – |
| 24.08.2002 | €78,584,793.75 | – |
| 21.08.2002 | €27,273,068.25 | – |
| 17.08.2002 | €73,764,053.25 | – |
| 14.08.2002 | €24,709,392 | – |
| 10.08.2002 | €72,558,250.50 | – |
| 07.08.2002 | €23,974,836.75 | – |
| 03.08.2002 | €72,284,899.50 | – |
| 31.07.2002 | €24,635,146.50 | – |
| 27.07.2002 | €72,562,295.25 | – |
| 24.07.2002 | €23,661,990 | – |
| 20.07.2002 | €74,476,263.75 | – |
| 17.07.2002 | €24,254,322 | – |
| 13.07.2002 | €72,762,420.75 | – |
| 10.07.2002 | €23,437,962 | – |
| 06.07.2002 | €73,530,240 | – |
| 03.07.2002 | €23,963,013.75 | – |
| 29.06.2002 | €73,912,167.75 | – |
| 26.06.2002 | €23,268,282 | – |
| 22.06.2002 | €72,115,162.50 | – |
| 19.06.2002 | €23,438,994.75 | – |
| 15.06.2002 | €73,509,779.25 | – |
| 12.06.2002 | €24,213,630.75 | – |
| 08.06.2002 | €76,325,058.75 | – |
| 05.06.2002 | €25,053,621.75 | – |
| 01.06.2002 | €73,882,980 | – |
| 29.05.2002 | €24,343,921.50 | – |
| 25.05.2002 | €73,593,480.75 | – |
| 22.05.2002 | €24,139,673.25 | – |
| 18.05.2002 | €75,590,330.25 | – |
| 15.05.2002 | €26,268,327.75 | – |
| 11.05.2002 | €75,010,040.25 | – |
| 08.05.2002 | €26,665,644.75 | – |
| 04.05.2002 | €94,259,023.50 | – |
| 01.05.2002 | €32,075,825.25 | – |
| 27.04.2002 | €81,902,832 | – |
| 24.04.2002 | €37,659,698.25 | – |
| 20.04.2002 | €76,211,047.50 | – |
| 17.04.2002 | €24,543,492 | – |
| 13.04.2002 | €74,598,298.50 | – |
| 10.04.2002 | €24,556,263 | – |
| 06.04.2002 | €74,520,387 | – |
| 03.04.2002 | €23,112,385.50 | – |
| 30.03.2002 | €76,549,575 | – |
| 27.03.2002 | €24,916,540.50 | – |
| 23.03.2002 | €74,792,414.25 | – |
| 20.03.2002 | €23,714,937.75 | – |
| 16.03.2002 | €75,533,307 | – |
| 13.03.2002 | €23,862,063 | – |
| 09.03.2002 | €77,833,737.75 | – |
| 06.03.2002 | €25,673,909.25 | – |
| 02.03.2002 | €80,396,756.25 | – |
| 27.02.2002 | €26,286,390.75 | – |
| 23.02.2002 | €75,078,164.25 | – |
| 20.02.2002 | €23,997,432.75 | – |
| 16.02.2002 | €74,350,927.50 | – |
| 13.02.2002 | €23,450,590.50 | – |
| 09.02.2002 | €75,137,487 | – |
| 06.02.2002 | €23,854,173.75 | – |
| 02.02.2002 | €75,853,041.75 | – |
| 30.01.2002 | €24,134,668.50 | – |
| 26.01.2002 | €81,399,747.75 | – |
| 23.01.2002 | €26,451,891.75 | – |
| 19.01.2002 | €77,038,288.50 | – |
| 16.01.2002 | €24,250,119 | – |
| 12.01.2002 | €75,327,942 | – |
| 09.01.2002 | €23,332,755.75 | – |
| 05.01.2002 | €76,061,477.25 | – |
| 02.01.2002 | €23,994,651.75 | – |
Stake WednesdayJackpot Wednesday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 25.12.2002 | €30,886,256.25 | – |
| 18.12.2002 | €26,058,079.50 | – |
| 11.12.2002 | €26,390,676.75 | – |
| 04.12.2002 | €28,987,027.50 | – |
| 27.11.2002 | €24,952,650.75 | – |
| 20.11.2002 | €25,184,324.25 | – |
| 13.11.2002 | €26,127,135.75 | – |
| 06.11.2002 | €30,048,399.75 | – |
| 30.10.2002 | €25,752,745.50 | – |
| 23.10.2002 | €24,383,569.50 | – |
| 16.10.2002 | €24,810,462 | – |
| 09.10.2002 | €50,405,000.25 | – |
| 02.10.2002 | €25,378,690.50 | – |
| 25.09.2002 | €27,590,961.75 | – |
| 18.09.2002 | €26,210,667.75 | – |
| 11.09.2002 | €25,191,557.25 | – |
| 04.09.2002 | €25,689,249.75 | – |
| 28.08.2002 | €24,014,845.50 | – |
| 21.08.2002 | €27,273,068.25 | – |
| 14.08.2002 | €24,709,392 | – |
| 07.08.2002 | €23,974,836.75 | – |
| 31.07.2002 | €24,635,146.50 | – |
| 24.07.2002 | €23,661,990 | – |
| 17.07.2002 | €24,254,322 | – |
| 10.07.2002 | €23,437,962 | – |
| 03.07.2002 | €23,963,013.75 | – |
| 26.06.2002 | €23,268,282 | – |
| 19.06.2002 | €23,438,994.75 | – |
| 12.06.2002 | €24,213,630.75 | – |
| 05.06.2002 | €25,053,621.75 | – |
| 29.05.2002 | €24,343,921.50 | – |
| 22.05.2002 | €24,139,673.25 | – |
| 15.05.2002 | €26,268,327.75 | – |
| 08.05.2002 | €26,665,644.75 | – |
| 01.05.2002 | €32,075,825.25 | – |
| 24.04.2002 | €37,659,698.25 | – |
| 17.04.2002 | €24,543,492 | – |
| 10.04.2002 | €24,556,263 | – |
| 03.04.2002 | €23,112,385.50 | – |
| 27.03.2002 | €24,916,540.50 | – |
| 20.03.2002 | €23,714,937.75 | – |
| 13.03.2002 | €23,862,063 | – |
| 06.03.2002 | €25,673,909.25 | – |
| 27.02.2002 | €26,286,390.75 | – |
| 20.02.2002 | €23,997,432.75 | – |
| 13.02.2002 | €23,450,590.50 | – |
| 06.02.2002 | €23,854,173.75 | – |
| 30.01.2002 | €24,134,668.50 | – |
| 23.01.2002 | €26,451,891.75 | – |
| 16.01.2002 | €24,250,119 | – |
| 09.01.2002 | €23,332,755.75 | – |
| 02.01.2002 | €23,994,651.75 | – |
Stake SaturdayJackpot Saturday
| Draw | Total stake | Jackpot for the draw |
|---|---|---|
| 28.12.2002 | €77,151,414.75 | – |
| 21.12.2002 | €78,219,058.50 | – |
| 14.12.2002 | €79,311,839.25 | – |
| 07.12.2002 | €80,037,162.75 | – |
| 30.11.2002 | €76,000,332.75 | – |
| 23.11.2002 | €75,645,027 | – |
| 16.11.2002 | €75,639,886.50 | – |
| 09.11.2002 | €84,488,012.25 | – |
| 02.11.2002 | €76,654,281.75 | – |
| 26.10.2002 | €72,987,869.25 | – |
| 19.10.2002 | €73,904,268.75 | – |
| 12.10.2002 | €74,085,618.75 | – |
| 05.10.2002 | €72,910,823.25 | – |
| 28.09.2002 | €79,389,325.50 | – |
| 21.09.2002 | €77,021,265 | – |
| 14.09.2002 | €76,643,658 | – |
| 07.09.2002 | €72,754,400.25 | – |
| 31.08.2002 | €73,235,253.75 | – |
| 24.08.2002 | €78,584,793.75 | – |
| 17.08.2002 | €73,764,053.25 | – |
| 10.08.2002 | €72,558,250.50 | – |
| 03.08.2002 | €72,284,899.50 | – |
| 27.07.2002 | €72,562,295.25 | – |
| 20.07.2002 | €74,476,263.75 | – |
| 13.07.2002 | €72,762,420.75 | – |
| 06.07.2002 | €73,530,240 | – |
| 29.06.2002 | €73,912,167.75 | – |
| 22.06.2002 | €72,115,162.50 | – |
| 15.06.2002 | €73,509,779.25 | – |
| 08.06.2002 | €76,325,058.75 | – |
| 01.06.2002 | €73,882,980 | – |
| 25.05.2002 | €73,593,480.75 | – |
| 18.05.2002 | €75,590,330.25 | – |
| 11.05.2002 | €75,010,040.25 | – |
| 04.05.2002 | €94,259,023.50 | – |
| 27.04.2002 | €81,902,832 | – |
| 20.04.2002 | €76,211,047.50 | – |
| 13.04.2002 | €74,598,298.50 | – |
| 06.04.2002 | €74,520,387 | – |
| 30.03.2002 | €76,549,575 | – |
| 23.03.2002 | €74,792,414.25 | – |
| 16.03.2002 | €75,533,307 | – |
| 09.03.2002 | €77,833,737.75 | – |
| 02.03.2002 | €80,396,756.25 | – |
| 23.02.2002 | €75,078,164.25 | – |
| 16.02.2002 | €74,350,927.50 | – |
| 09.02.2002 | €75,137,487 | – |
| 02.02.2002 | €75,853,041.75 | – |
| 26.01.2002 | €81,399,747.75 | – |
| 19.01.2002 | €77,038,288.50 | – |
| 12.01.2002 | €75,327,942 | – |
| 05.01.2002 | €76,061,477.25 | – |
Officially recorded: 2596 of 5090 draws from 02.01.2002 to 14.11.2026. Source: lotto.de (gameAmount), checked against WestLotto prize quotes where available. Earlier LOTTO 6aus49 draws before 2 January 2002 have no official stake in the sources used here; those cells stay blank.