Archiv LOTTO 6aus49
5.090 Ziehungen · von 09.10.1955 bis 14.11.2026
Für 104 von 104 Ziehungen im Zeitraum liegt ein offizieller Jackpot zur Ziehung vor (der vor der Ziehung ausgeschriebene Betrag). Lücken werden nicht interpoliert oder geschätzt. Vor 2002 liegen nur Angaben in DM vor; sie gehören nicht zur Euro-Zeitreihe.
Chance 1 zu 140 Mio.
Tabellarische Darstellung zum Diagramm
| Datum | Jackpot zur ZiehungChance 1 zu 140 Mio. |
|---|---|
| 03.01.2024 | 48.000.000 € |
| 06.01.2024 | 5.000.000 € |
| 10.01.2024 | 7.000.000 € |
| 13.01.2024 | 10.000.000 € |
| 17.01.2024 | 12.000.000 € |
| 20.01.2024 | 16.000.000 € |
| 24.01.2024 | 1.000.000 € |
| 27.01.2024 | 5.000.000 € |
| 31.01.2024 | 6.000.000 € |
| 03.02.2024 | 10.000.000 € |
| 07.02.2024 | 11.000.000 € |
| 10.02.2024 | 15.000.000 € |
| 14.02.2024 | 1.000.000 € |
| 17.02.2024 | 5.000.000 € |
| 21.02.2024 | 6.000.000 € |
| 24.02.2024 | 10.000.000 € |
| 28.02.2024 | 11.000.000 € |
| 02.03.2024 | 15.000.000 € |
| 06.03.2024 | 1.000.000 € |
| 09.03.2024 | 5.000.000 € |
| 13.03.2024 | 6.000.000 € |
| 16.03.2024 | 10.000.000 € |
| 20.03.2024 | 11.000.000 € |
| 23.03.2024 | 15.000.000 € |
| 27.03.2024 | 17.000.000 € |
| 30.03.2024 | 21.000.000 € |
| 03.04.2024 | 1.000.000 € |
| 06.04.2024 | 5.000.000 € |
| 10.04.2024 | 1.000.000 € |
| 13.04.2024 | 4.000.000 € |
| 17.04.2024 | 1.000.000 € |
| 20.04.2024 | 4.000.000 € |
| 24.04.2024 | 6.000.000 € |
| 27.04.2024 | 4.000.000 € |
| 01.05.2024 | 6.000.000 € |
| 04.05.2024 | 9.000.000 € |
| 08.05.2024 | 11.000.000 € |
| 11.05.2024 | 14.000.000 € |
| 15.05.2024 | 1.000.000 € |
| 18.05.2024 | 4.000.000 € |
| 22.05.2024 | 6.000.000 € |
| 25.05.2024 | 9.000.000 € |
| 29.05.2024 | 1.000.000 € |
| 01.06.2024 | 4.000.000 € |
| 05.06.2024 | 6.000.000 € |
| 08.06.2024 | 9.000.000 € |
| 12.06.2024 | 11.000.000 € |
| 15.06.2024 | 14.000.000 € |
| 19.06.2024 | 16.000.000 € |
| 22.06.2024 | 19.000.000 € |
| 26.06.2024 | 21.000.000 € |
| 29.06.2024 | 24.000.000 € |
| 03.07.2024 | 26.000.000 € |
| 06.07.2024 | 30.000.000 € |
| 10.07.2024 | 1.000.000 € |
| 13.07.2024 | 5.000.000 € |
| 17.07.2024 | 6.000.000 € |
| 20.07.2024 | 4.000.000 € |
| 24.07.2024 | 6.000.000 € |
| 27.07.2024 | 4.000.000 € |
| 31.07.2024 | 5.000.000 € |
| 03.08.2024 | 9.000.000 € |
| 07.08.2024 | 10.000.000 € |
| 10.08.2024 | 14.000.000 € |
| 14.08.2024 | 15.000.000 € |
| 17.08.2024 | 19.000.000 € |
| 21.08.2024 | 20.000.000 € |
| 24.08.2024 | 24.000.000 € |
| 28.08.2024 | 1.000.000 € |
| 31.08.2024 | 4.000.000 € |
| 04.09.2024 | 6.000.000 € |
| 07.09.2024 | 9.000.000 € |
| 11.09.2024 | 11.000.000 € |
| 14.09.2024 | 14.000.000 € |
| 18.09.2024 | 16.000.000 € |
| 21.09.2024 | 19.000.000 € |
| 25.09.2024 | 1.000.000 € |
| 28.09.2024 | 4.000.000 € |
| 02.10.2024 | 6.000.000 € |
| 05.10.2024 | 9.000.000 € |
| 09.10.2024 | 11.000.000 € |
| 12.10.2024 | 14.000.000 € |
| 16.10.2024 | 16.000.000 € |
| 19.10.2024 | 3.000.000 € |
| 23.10.2024 | 4.000.000 € |
| 26.10.2024 | 7.000.000 € |
| 30.10.2024 | 9.000.000 € |
| 02.11.2024 | 12.000.000 € |
| 06.11.2024 | 14.000.000 € |
| 09.11.2024 | 17.000.000 € |
| 13.11.2024 | 19.000.000 € |
| 16.11.2024 | 4.000.000 € |
| 20.11.2024 | 6.000.000 € |
| 23.11.2024 | 9.000.000 € |
| 27.11.2024 | 1.000.000 € |
| 30.11.2024 | 4.000.000 € |
| 04.12.2024 | 6.000.000 € |
| 07.12.2024 | 9.000.000 € |
| 11.12.2024 | 12.000.000 € |
| 14.12.2024 | 15.000.000 € |
| 18.12.2024 | 17.000.000 € |
| 21.12.2024 | 20.000.000 € |
| 25.12.2024 | 22.000.000 € |
| 28.12.2024 | 26.000.000 € |
Letzte Ziehungen
Chance 1 zu 140 Mio.
-
- 18
- 07
- 40
- 28
- 13
- 44
- Superzahl 05
Spiel 77 4998482 · Super 6 696438
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 1 26.431.697,80 € 2 4 1.001.638,00 € 3 88 10.054,00 € 4 858 3.073,70 € 5 4.521 161,80 € 6 38.903 44,60 € 7 77.294 19,10 € 8 662.218 10,50 € 9 567.687 6,00 € -
- 24
- 44
- 05
- 48
- 09
- 07
- Superzahl 00
Spiel 77 6482347 · Super 6 844516
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 0 — 3 39 12.927,80 € 4 474 3.170,50 € 5 2.259 184,50 € 6 24.326 40,60 € 7 38.633 21,80 € 8 428.062 9,30 € 9 267.703 6,00 € -
- 44
- 03
- 08
- 39
- 06
- 34
- Superzahl 05
Spiel 77 7100116 · Super 6 073765
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 1.277.260,50 € 3 66 13.417,60 € 4 443 5.958,60 € 5 3.404 215,10 € 6 29.576 58,70 € 7 71.425 20,70 € 8 609.792 11,40 € 9 569.776 6,00 € -
- 06
- 42
- 02
- 30
- 37
- 22
- Superzahl 06
Spiel 77 9965549 · Super 6 616792
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 1 1.359.289,90 € 3 27 17.452,60 € 4 241 5.828,20 € 5 1.617 240,90 € 6 13.911 66,40 € 7 35.159 22,40 € 8 291.177 12,70 € 9 282.323 6,00 € -
- 09
- 44
- 01
- 14
- 27
- 04
- Superzahl 03
Spiel 77 6584521 · Super 6 326650
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 4 608.180,70 € 3 77 10.952,50 € 4 699 3.596,30 € 5 4.111 169,60 € 6 37.905 43,60 € 7 73.083 19,30 € 8 653.233 10,20 € 9 529.310 6,00 € -
- 30
- 49
- 34
- 15
- 14
- 35
- Superzahl 05
Spiel 77 9953673 · Super 6 650312
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 2 652.141,70 € 3 31 14.585,50 € 4 202 6.672,00 € 5 1.389 269,10 € 6 11.262 78,70 € 7 29.686 25,40 € 8 235.976 15,10 € 9 255.039 6,00 € -
- 32
- 06
- 19
- 30
- 37
- 15
- Superzahl 09
Spiel 77 1519954 · Super 6 967061
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 1 6.230.755,90 € 3 78 11.453,50 € 4 855 3.114,50 € 5 3.560 207,50 € 6 32.979 53,10 € 7 68.056 21,90 € 8 634.279 11,10 € 9 522.011 6,00 € -
- 29
- 41
- 14
- 18
- 36
- 05
- Superzahl 03
Spiel 77 8459801 · Super 6 563999
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 0 — 3 35 13.284,00 € 4 267 5.190,50 € 5 1.698 226,40 € 6 14.966 60,90 € 7 33.976 22,80 € 8 280.420 13,10 € 9 271.122 6,00 € -
- 13
- 07
- 33
- 38
- 42
- 37
- Superzahl 00
Spiel 77 0591327 · Super 6 899323
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 0 — 3 45 17.815,00 € 4 642 3.722,10 € 5 3.163 209,50 € 6 36.650 42,90 € 7 55.623 24,10 € 8 635.497 9,90 € 9 384.077 6,00 € -
- 12
- 30
- 39
- 16
- 34
- 07
- Superzahl 04
Spiel 77 3524177 · Super 6 670971
Quoten
Quoten Klasse Gewinne Quote 1 0 — 2 6 181.049,00 € 3 44 8.558,60 € 4 494 2.272,20 € 5 2.060 151,10 € 6 17.961 41,10 € 7 32.622 19,30 € 8 292.448 10,10 € 9 231.533 6,00 €
Jahre
Hinweise zur Statistik
Jede Zahl hat bei jeder Ziehung dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Häufigkeiten beschreiben nur die Vergangenheit und erlauben keine Vorhersage.
Mittwochs-Ziehungen im Format 6aus49 sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten. Frühere Mittwochsspiele mit anderem Zahlenkreis werden nicht vermischt.
Häufigkeiten insgesamt
| Zahl | Bewertungen |
|---|---|
| 1 | 633 |
| 2 | 620 |
| 3 | 646 |
| 4 | 627 |
| 5 | 627 |
| 6 | 687 |
| 7 | 634 |
| 8 | 591 |
| 9 | 637 |
| 10 | 628 |
| 11 | 656 |
| 12 | 592 |
| 13 | 564 |
| 14 | 590 |
| 15 | 607 |
| 16 | 624 |
| 17 | 620 |
| 18 | 612 |
| 19 | 638 |
| 20 | 613 |
| 21 | 578 |
| 22 | 649 |
| 23 | 599 |
| 24 | 620 |
| 25 | 649 |
| 26 | 661 |
| 27 | 625 |
| 28 | 598 |
| 29 | 625 |
| 30 | 610 |
| 31 | 645 |
| 32 | 658 |
| 33 | 655 |
| 34 | 593 |
| 35 | 601 |
| 36 | 626 |
| 37 | 628 |
| 38 | 637 |
| 39 | 621 |
| 40 | 617 |
| 41 | 635 |
| 42 | 632 |
| 43 | 642 |
| 44 | 623 |
| 45 | 558 |
| 46 | 593 |
| 47 | 617 |
| 48 | 631 |
| 49 | 668 |
| Zahl | Zuletzt | Ziehungen her |
|---|---|---|
| 1 | 11.07.2026 | 36 |
| 2 | 08.08.2026 | 28 |
| 43 | 08.08.2026 | 28 |
| 27 | 12.08.2026 | 27 |
| 35 | 19.08.2026 | 25 |
| 8 | 02.09.2026 | 21 |
| 14 | 23.09.2026 | 15 |
| 10 | 30.09.2026 | 13 |
| 7 | 03.10.2026 | 12 |
| 46 | 03.10.2026 | 12 |
| 12 | 07.10.2026 | 11 |
| 25 | 07.10.2026 | 11 |
| 37 | 07.10.2026 | 11 |
| 42 | 07.10.2026 | 11 |
| 29 | 10.10.2026 | 10 |
Häufige Fragen
Sind häufig gezogene Zahlen wahrscheinlicher?
Nein. Bei jeder Ziehung hat jede zulässige Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit. Die Statistik beschreibt nur die Vergangenheit und eignet sich nicht zur Vorhersage.
Was zeigen die Jackpotwerte im Verlauf?
Soweit vorhanden, den offiziell vor der Ziehung ausgeschriebenen Jackpot in Euro (Jackpot zur Ziehung, ab 2002). Das ist nicht der spätere Gewinn der Klasse I und nicht der Jackpot der nächsten Ziehung. Fehlt ein nachprüfbarer Wert, bleibt die Stelle leer und wird nicht geschätzt. Beträge in DM vor 2002 sind nicht umgerechnet.
Ist das ein offizielles Angebot?
Nein. Diese Seite ist eine inoffizielle Übersicht und kein Angebot der staatlichen Lotteriegesellschaften. Alle Angaben ohne Gewähr.
Über diese Übersicht
Gewinnzahlen, Jackpotverlauf und Häufigkeiten von LOTTO 6aus49. Mittwochsziehungen im heutigen Format sind ab dem 7. Juni 2000 enthalten.