Archiv Eurojackpot
1.007 Ziehungen · von 23.03.2012 bis 13.11.2026
Für 1.002 von 1.007 Ziehungen im Zeitraum liegt ein offizieller Jackpot zur Ziehung vor (der vor der Ziehung ausgeschriebene Betrag). Lücken werden nicht interpoliert oder geschätzt. Vor 2002 liegen nur Angaben in DM vor; sie gehören nicht zur Euro-Zeitreihe.
Chance 1 zu 140 Mio.
Tabellarische Darstellung zum Diagramm
| Datum | Jackpot zur ZiehungChance 1 zu 140 Mio. |
|---|---|
| 27.04.2012 | 16.000.000 € |
| 04.05.2012 | 18.000.000 € |
| 11.05.2012 | 19.000.000 € |
| 18.05.2012 | 10.000.000 € |
| 25.05.2012 | 11.000.000 € |
| 01.06.2012 | 12.000.000 € |
| 08.06.2012 | 13.000.000 € |
| 15.06.2012 | 15.000.000 € |
| 22.06.2012 | 16.000.000 € |
| 29.06.2012 | 17.000.000 € |
| 06.07.2012 | 18.000.000 € |
| 13.07.2012 | 20.000.000 € |
| 20.07.2012 | 21.000.000 € |
| 27.07.2012 | 23.000.000 € |
| 03.08.2012 | 24.000.000 € |
| 10.08.2012 | 26.000.000 € |
| 17.08.2012 | 10.000.000 € |
| 24.08.2012 | 11.000.000 € |
| 31.08.2012 | 10.000.000 € |
| 07.09.2012 | 11.000.000 € |
| 14.09.2012 | 12.000.000 € |
| 21.09.2012 | 14.000.000 € |
| 28.09.2012 | 15.000.000 € |
| 05.10.2012 | 16.000.000 € |
| 12.10.2012 | 18.000.000 € |
| 19.10.2012 | 19.000.000 € |
| 26.10.2012 | 21.000.000 € |
| 02.11.2012 | 10.000.000 € |
| 09.11.2012 | 11.000.000 € |
| 16.11.2012 | 12.000.000 € |
| 23.11.2012 | 14.000.000 € |
| 30.11.2012 | 15.000.000 € |
| 07.12.2012 | 16.000.000 € |
| 14.12.2012 | 18.000.000 € |
| 21.12.2012 | 19.000.000 € |
| 28.12.2012 | 21.000.000 € |
| 04.01.2013 | 23.000.000 € |
| 11.01.2013 | 25.000.000 € |
| 18.01.2013 | 27.000.000 € |
| 25.01.2013 | 29.000.000 € |
| 01.02.2013 | 10.000.000 € |
| 08.02.2013 | 11.000.000 € |
| 15.02.2013 | 13.000.000 € |
| 22.02.2013 | 15.000.000 € |
| 01.03.2013 | 17.000.000 € |
| 08.03.2013 | 21.000.000 € |
| 15.03.2013 | 25.000.000 € |
| 22.03.2013 | 29.000.000 € |
| 29.03.2013 | 34.000.000 € |
| 05.04.2013 | 39.000.000 € |
| 12.04.2013 | 45.000.000 € |
| 19.04.2013 | 10.000.000 € |
| 26.04.2013 | 12.000.000 € |
| 03.05.2013 | 13.000.000 € |
| 10.05.2013 | 10.000.000 € |
| 17.05.2013 | 11.000.000 € |
| 24.05.2013 | 13.000.000 € |
| 31.05.2013 | 15.000.000 € |
| 07.06.2013 | 16.000.000 € |
| 14.06.2013 | 19.000.000 € |
| 21.06.2013 | 22.000.000 € |
| 28.06.2013 | 26.000.000 € |
| 05.07.2013 | 31.000.000 € |
| 12.07.2013 | 36.000.000 € |
| 19.07.2013 | 41.000.000 € |
| 26.07.2013 | 10.000.000 € |
| 02.08.2013 | 11.000.000 € |
| 09.08.2013 | 13.000.000 € |
| 16.08.2013 | 15.000.000 € |
| 23.08.2013 | 10.000.000 € |
| 30.08.2013 | 11.000.000 € |
| 06.09.2013 | 13.000.000 € |
| 13.09.2013 | 15.000.000 € |
| 20.09.2013 | 17.000.000 € |
| 27.09.2013 | 21.000.000 € |
| 04.10.2013 | 10.000.000 € |
| 11.10.2013 | 11.000.000 € |
| 18.10.2013 | 13.000.000 € |
| 25.10.2013 | 10.000.000 € |
| 01.11.2013 | 11.000.000 € |
| 08.11.2013 | 13.000.000 € |
| 15.11.2013 | 15.000.000 € |
| 22.11.2013 | 16.000.000 € |
| 29.11.2013 | 18.000.000 € |
| 06.12.2013 | 21.000.000 € |
| 13.12.2013 | 10.000.000 € |
| 20.12.2013 | 11.000.000 € |
| 27.12.2013 | 13.000.000 € |
| 03.01.2014 | 15.000.000 € |
| 10.01.2014 | 17.000.000 € |
| 17.01.2014 | 10.000.000 € |
| 24.01.2014 | 11.000.000 € |
| 31.01.2014 | 13.000.000 € |
| 07.02.2014 | 15.000.000 € |
| 14.02.2014 | 16.000.000 € |
| 21.02.2014 | 20.000.000 € |
| 28.02.2014 | 24.000.000 € |
| 07.03.2014 | 29.000.000 € |
| 14.03.2014 | 34.000.000 € |
| 21.03.2014 | 40.000.000 € |
| 28.03.2014 | 47.000.000 € |
| 04.04.2014 | 56.000.000 € |
| 11.04.2014 | 10.000.000 € |
| 18.04.2014 | 12.000.000 € |
| 25.04.2014 | 15.000.000 € |
| 02.05.2014 | 19.000.000 € |
| 09.05.2014 | 23.000.000 € |
| 16.05.2014 | 28.000.000 € |
| 23.05.2014 | 10.000.000 € |
| 30.05.2014 | 12.000.000 € |
| 06.06.2014 | 13.000.000 € |
| 13.06.2014 | 15.000.000 € |
| 20.06.2014 | 19.000.000 € |
| 27.06.2014 | 10.000.000 € |
| 04.07.2014 | 11.000.000 € |
| 11.07.2014 | 13.000.000 € |
| 18.07.2014 | 15.000.000 € |
| 25.07.2014 | 18.000.000 € |
| 01.08.2014 | 22.000.000 € |
| 08.08.2014 | 26.000.000 € |
| 15.08.2014 | 31.000.000 € |
| 22.08.2014 | 37.000.000 € |
| 29.08.2014 | 43.000.000 € |
| 05.09.2014 | 51.000.000 € |
| 12.09.2014 | 60.000.000 € |
| 19.09.2014 | 10.000.000 € |
| 26.09.2014 | 12.000.000 € |
| 03.10.2014 | 16.000.000 € |
| 10.10.2014 | 10.000.000 € |
| 17.10.2014 | 13.000.000 € |
| 24.10.2014 | 17.000.000 € |
| 31.10.2014 | 21.000.000 € |
| 07.11.2014 | 27.000.000 € |
| 14.11.2014 | 33.000.000 € |
| 21.11.2014 | 40.000.000 € |
| 28.11.2014 | 48.000.000 € |
| 05.12.2014 | 57.000.000 € |
| 12.12.2014 | 10.000.000 € |
| 19.12.2014 | 14.000.000 € |
| 26.12.2014 | 18.000.000 € |
| 02.01.2015 | 10.000.000 € |
| 09.01.2015 | 13.000.000 € |
| 16.01.2015 | 17.000.000 € |
| 23.01.2015 | 22.000.000 € |
| 30.01.2015 | 26.000.000 € |
| 06.02.2015 | 33.000.000 € |
| 13.02.2015 | 40.000.000 € |
| 20.02.2015 | 49.000.000 € |
| 27.02.2015 | 10.000.000 € |
| 06.03.2015 | 14.000.000 € |
| 13.03.2015 | 18.000.000 € |
| 20.03.2015 | 23.000.000 € |
| 27.03.2015 | 29.000.000 € |
| 03.04.2015 | 36.000.000 € |
| 10.04.2015 | 43.000.000 € |
| 17.04.2015 | 51.000.000 € |
| 24.04.2015 | 62.000.000 € |
| 01.05.2015 | 75.000.000 € |
| 08.05.2015 | 90.000.000 € |
| 15.05.2015 | 90.000.000 € |
| 22.05.2015 | 10.000.000 € |
| 29.05.2015 | 16.000.000 € |
| 05.06.2015 | 23.000.000 € |
| 12.06.2015 | 10.000.000 € |
| 19.06.2015 | 14.000.000 € |
| 26.06.2015 | 19.000.000 € |
| 03.07.2015 | 24.000.000 € |
| 10.07.2015 | 30.000.000 € |
| 17.07.2015 | 37.000.000 € |
| 24.07.2015 | 45.000.000 € |
| 31.07.2015 | 10.000.000 € |
| 07.08.2015 | 14.000.000 € |
| 14.08.2015 | 18.000.000 € |
| 21.08.2015 | 24.000.000 € |
| 28.08.2015 | 31.000.000 € |
| 04.09.2015 | 38.000.000 € |
| 11.09.2015 | 10.000.000 € |
| 18.09.2015 | 14.000.000 € |
| 25.09.2015 | 18.000.000 € |
| 02.10.2015 | 24.000.000 € |
| 09.10.2015 | 31.000.000 € |
| 16.10.2015 | 10.000.000 € |
| 23.10.2015 | 14.000.000 € |
| 30.10.2015 | 18.000.000 € |
| 06.11.2015 | 24.000.000 € |
| 13.11.2015 | 32.000.000 € |
| 20.11.2015 | 10.000.000 € |
| 27.11.2015 | 14.000.000 € |
| 04.12.2015 | 18.000.000 € |
| 11.12.2015 | 24.000.000 € |
| 18.12.2015 | 31.000.000 € |
| 25.12.2015 | 40.000.000 € |
| 01.01.2016 | 48.000.000 € |
| 08.01.2016 | 10.000.000 € |
| 15.01.2016 | 14.000.000 € |
| 22.01.2016 | 19.000.000 € |
| 29.01.2016 | 10.000.000 € |
| 05.02.2016 | 14.000.000 € |
| 12.02.2016 | 19.000.000 € |
| 19.02.2016 | 24.000.000 € |
| 26.02.2016 | 31.000.000 € |
| 04.03.2016 | 40.000.000 € |
| 11.03.2016 | 50.000.000 € |
| 18.03.2016 | 61.000.000 € |
| 25.03.2016 | 75.000.000 € |
| 01.04.2016 | 10.000.000 € |
| 08.04.2016 | 14.000.000 € |
| 15.04.2016 | 21.000.000 € |
| 22.04.2016 | 29.000.000 € |
| 29.04.2016 | 10.000.000 € |
| 06.05.2016 | 14.000.000 € |
| 13.05.2016 | 10.000.000 € |
| 20.05.2016 | 10.000.000 € |
| 27.05.2016 | 14.000.000 € |
| 03.06.2016 | 18.000.000 € |
| 10.06.2016 | 23.000.000 € |
| 17.06.2016 | 28.000.000 € |
| 24.06.2016 | 34.000.000 € |
| 01.07.2016 | 40.000.000 € |
| 08.07.2016 | 48.000.000 € |
| 15.07.2016 | 58.000.000 € |
| 22.07.2016 | 69.000.000 € |
| 29.07.2016 | 82.000.000 € |
| 05.08.2016 | 10.000.000 € |
| 12.08.2016 | 15.000.000 € |
| 19.08.2016 | 22.000.000 € |
| 26.08.2016 | 28.000.000 € |
| 02.09.2016 | 36.000.000 € |
| 09.09.2016 | 44.000.000 € |
| 16.09.2016 | 53.000.000 € |
| 23.09.2016 | 64.000.000 € |
| 30.09.2016 | 76.000.000 € |
| 07.10.2016 | 90.000.000 € |
| 14.10.2016 | 90.000.000 € |
| 21.10.2016 | 10.000.000 € |
| 28.10.2016 | 10.000.000 € |
| 04.11.2016 | 15.000.000 € |
| 11.11.2016 | 22.000.000 € |
| 18.11.2016 | 29.000.000 € |
| 25.11.2016 | 38.000.000 € |
| 02.12.2016 | 46.000.000 € |
| 09.12.2016 | 57.000.000 € |
| 16.12.2016 | 68.000.000 € |
| 23.12.2016 | 81.000.000 € |
| 30.12.2016 | 90.000.000 € |
| 06.01.2017 | 90.000.000 € |
| 13.01.2017 | 10.000.000 € |
| 20.01.2017 | 18.000.000 € |
| 27.01.2017 | 26.000.000 € |
| 03.02.2017 | 35.000.000 € |
| 10.02.2017 | 44.000.000 € |
| 17.02.2017 | 10.000.000 € |
| 24.02.2017 | 15.000.000 € |
| 03.03.2017 | 23.000.000 € |
| 10.03.2017 | 31.000.000 € |
| 17.03.2017 | 40.000.000 € |
| 24.03.2017 | 49.000.000 € |
| 31.03.2017 | 60.000.000 € |
| 07.04.2017 | 72.000.000 € |
| 14.04.2017 | 86.000.000 € |
| 21.04.2017 | 10.000.000 € |
| 28.04.2017 | 16.000.000 € |
| 05.05.2017 | 24.000.000 € |
| 12.05.2017 | 32.000.000 € |
| 19.05.2017 | 41.000.000 € |
| 26.05.2017 | 50.000.000 € |
| 02.06.2017 | 10.000.000 € |
| 09.06.2017 | 15.000.000 € |
| 16.06.2017 | 21.000.000 € |
| 23.06.2017 | 29.000.000 € |
| 30.06.2017 | 37.000.000 € |
| 07.07.2017 | 46.000.000 € |
| 14.07.2017 | 10.000.000 € |
| 21.07.2017 | 15.000.000 € |
| 28.07.2017 | 21.000.000 € |
| 04.08.2017 | 29.000.000 € |
| 11.08.2017 | 37.000.000 € |
| 18.08.2017 | 46.000.000 € |
| 25.08.2017 | 10.000.000 € |
| 01.09.2017 | 15.000.000 € |
| 08.09.2017 | 22.000.000 € |
| 15.09.2017 | 30.000.000 € |
| 22.09.2017 | 10.000.000 € |
| 29.09.2017 | 15.000.000 € |
| 06.10.2017 | 22.000.000 € |
| 13.10.2017 | 31.000.000 € |
| 20.10.2017 | 41.000.000 € |
| 27.10.2017 | 10.000.000 € |
| 03.11.2017 | 15.000.000 € |
| 10.11.2017 | 23.000.000 € |
| 17.11.2017 | 10.000.000 € |
| 24.11.2017 | 10.000.000 € |
| 01.12.2017 | 10.000.000 € |
| 08.12.2017 | 15.000.000 € |
| 15.12.2017 | 20.000.000 € |
| 22.12.2017 | 27.000.000 € |
| 29.12.2017 | 34.000.000 € |
| 05.01.2018 | 43.000.000 € |
| 12.01.2018 | 54.000.000 € |
| 19.01.2018 | 67.000.000 € |
| 26.01.2018 | 82.000.000 € |
| 02.02.2018 | 90.000.000 € |
| 09.02.2018 | 90.000.000 € |
| 16.02.2018 | 10.000.000 € |
| 23.02.2018 | 22.000.000 € |
| 02.03.2018 | 31.000.000 € |
| 09.03.2018 | 42.000.000 € |
| 16.03.2018 | 10.000.000 € |
| 23.03.2018 | 17.000.000 € |
| 30.03.2018 | 10.000.000 € |
| 06.04.2018 | 16.000.000 € |
| 13.04.2018 | 24.000.000 € |
| 20.04.2018 | 34.000.000 € |
| 27.04.2018 | 42.000.000 € |
| 04.05.2018 | 53.000.000 € |
| 11.05.2018 | 65.000.000 € |
| 18.05.2018 | 78.000.000 € |
| 25.05.2018 | 90.000.000 € |
| 01.06.2018 | 90.000.000 € |
| 08.06.2018 | 90.000.000 € |
| 15.06.2018 | 90.000.000 € |
| 22.06.2018 | 90.000.000 € |
| 29.06.2018 | 90.000.000 € |
| 06.07.2018 | 90.000.000 € |
| 13.07.2018 | 10.000.000 € |
| 20.07.2018 | 23.000.000 € |
| 27.07.2018 | 10.000.000 € |
| 03.08.2018 | 18.000.000 € |
| 10.08.2018 | 28.000.000 € |
| 17.08.2018 | 38.000.000 € |
| 24.08.2018 | 49.000.000 € |
| 31.08.2018 | 61.000.000 € |
| 07.09.2018 | 10.000.000 € |
| 14.09.2018 | 18.000.000 € |
| 21.09.2018 | 28.000.000 € |
| 28.09.2018 | 38.000.000 € |
| 05.10.2018 | 49.000.000 € |
| 12.10.2018 | 61.000.000 € |
| 19.10.2018 | 74.000.000 € |
| 26.10.2018 | 90.000.000 € |
| 02.11.2018 | 90.000.000 € |
| 09.11.2018 | 90.000.000 € |
| 16.11.2018 | 90.000.000 € |
| 23.11.2018 | 10.000.000 € |
| 30.11.2018 | 22.000.000 € |
| 07.12.2018 | 32.000.000 € |
| 14.12.2018 | 10.000.000 € |
| 21.12.2018 | 10.000.000 € |
| 28.12.2018 | 19.000.000 € |
| 04.01.2019 | 10.000.000 € |
| 11.01.2019 | 17.000.000 € |
| 18.01.2019 | 27.000.000 € |
| 25.01.2019 | 38.000.000 € |
| 01.02.2019 | 49.000.000 € |
| 08.02.2019 | 62.000.000 € |
| 15.02.2019 | 10.000.000 € |
| 22.02.2019 | 19.000.000 € |
| 01.03.2019 | 29.000.000 € |
| 08.03.2019 | 40.000.000 € |
| 15.03.2019 | 52.000.000 € |
| 22.03.2019 | 10.000.000 € |
| 29.03.2019 | 19.000.000 € |
| 05.04.2019 | 29.000.000 € |
| 12.04.2019 | 39.000.000 € |
| 19.04.2019 | 51.000.000 € |
| 26.04.2019 | 63.000.000 € |
| 03.05.2019 | 77.000.000 € |
| 10.05.2019 | 90.000.000 € |
| 17.05.2019 | 10.000.000 € |
| 24.05.2019 | 21.000.000 € |
| 31.05.2019 | 31.000.000 € |
| 07.06.2019 | 42.000.000 € |
| 14.06.2019 | 54.000.000 € |
| 21.06.2019 | 10.000.000 € |
| 28.06.2019 | 18.000.000 € |
| 05.07.2019 | 10.000.000 € |
| 12.07.2019 | 17.000.000 € |
| 19.07.2019 | 27.000.000 € |
| 26.07.2019 | 37.000.000 € |
| 02.08.2019 | 48.000.000 € |
| 09.08.2019 | 61.000.000 € |
| 16.08.2019 | 75.000.000 € |
| 23.08.2019 | 90.000.000 € |
| 30.08.2019 | 10.000.000 € |
| 06.09.2019 | 21.000.000 € |
| 13.09.2019 | 32.000.000 € |
| 20.09.2019 | 44.000.000 € |
| 27.09.2019 | 10.000.000 € |
| 04.10.2019 | 19.000.000 € |
| 11.10.2019 | 29.000.000 € |
| 18.10.2019 | 39.000.000 € |
| 25.10.2019 | 51.000.000 € |
| 01.11.2019 | 65.000.000 € |
| 08.11.2019 | 79.000.000 € |
| 15.11.2019 | 90.000.000 € |
| 22.11.2019 | 90.000.000 € |
| 29.11.2019 | 10.000.000 € |
| 06.12.2019 | 23.000.000 € |
| 13.12.2019 | 10.000.000 € |
| 20.12.2019 | 10.000.000 € |
| 27.12.2019 | 20.000.000 € |
| 03.01.2020 | 29.000.000 € |
| 10.01.2020 | 40.000.000 € |
| 17.01.2020 | 53.000.000 € |
| 24.01.2020 | 68.000.000 € |
| 31.01.2020 | 84.000.000 € |
| 07.02.2020 | 90.000.000 € |
| 14.02.2020 | 10.000.000 € |
| 21.02.2020 | 23.000.000 € |
| 28.02.2020 | 35.000.000 € |
| 06.03.2020 | 47.000.000 € |
| 13.03.2020 | 61.000.000 € |
| 20.03.2020 | 76.000.000 € |
| 27.03.2020 | 88.000.000 € |
| 03.04.2020 | 90.000.000 € |
| 10.04.2020 | 90.000.000 € |
| 17.04.2020 | 90.000.000 € |
| 24.04.2020 | 90.000.000 € |
| 01.05.2020 | 90.000.000 € |
| 08.05.2020 | 10.000.000 € |
| 15.05.2020 | 10.000.000 € |
| 22.05.2020 | 21.000.000 € |
| 29.05.2020 | 32.000.000 € |
| 05.06.2020 | 10.000.000 € |
| 12.06.2020 | 20.000.000 € |
| 19.06.2020 | 31.000.000 € |
| 26.06.2020 | 44.000.000 € |
| 03.07.2020 | 10.000.000 € |
| 10.07.2020 | 21.000.000 € |
| 17.07.2020 | 33.000.000 € |
| 24.07.2020 | 45.000.000 € |
| 31.07.2020 | 59.000.000 € |
| 07.08.2020 | 75.000.000 € |
| 14.08.2020 | 10.000.000 € |
| 21.08.2020 | 22.000.000 € |
| 28.08.2020 | 34.000.000 € |
| 04.09.2020 | 10.000.000 € |
| 11.09.2020 | 21.000.000 € |
| 18.09.2020 | 10.000.000 € |
| 25.09.2020 | 20.000.000 € |
| 02.10.2020 | 31.000.000 € |
| 09.10.2020 | 44.000.000 € |
| 16.10.2020 | 57.000.000 € |
| 23.10.2020 | 10.000.000 € |
| 30.10.2020 | 21.000.000 € |
| 06.11.2020 | 33.000.000 € |
| 13.11.2020 | 45.000.000 € |
| 20.11.2020 | 60.000.000 € |
| 27.11.2020 | 10.000.000 € |
| 04.12.2020 | 10.000.000 € |
| 11.12.2020 | 20.000.000 € |
| 18.12.2020 | 31.000.000 € |
| 25.12.2020 | 43.000.000 € |
| 01.01.2021 | 56.000.000 € |
| 08.01.2021 | 72.000.000 € |
| 15.01.2021 | 90.000.000 € |
| 22.01.2021 | 10.000.000 € |
| 29.01.2021 | 10.000.000 € |
| 05.02.2021 | 10.000.000 € |
| 12.02.2021 | 10.000.000 € |
| 19.02.2021 | 21.000.000 € |
| 26.02.2021 | 34.000.000 € |
| 05.03.2021 | 47.000.000 € |
| 12.03.2021 | 62.000.000 € |
| 19.03.2021 | 10.000.000 € |
| 26.03.2021 | 23.000.000 € |
| 02.04.2021 | 35.000.000 € |
| 09.04.2021 | 48.000.000 € |
| 16.04.2021 | 10.000.000 € |
| 23.04.2021 | 22.000.000 € |
| 30.04.2021 | 34.000.000 € |
| 07.05.2021 | 47.000.000 € |
| 14.05.2021 | 62.000.000 € |
| 21.05.2021 | 78.000.000 € |
| 28.05.2021 | 90.000.000 € |
| 04.06.2021 | 10.000.000 € |
| 11.06.2021 | 23.000.000 € |
| 18.06.2021 | 35.000.000 € |
| 25.06.2021 | 47.000.000 € |
| 02.07.2021 | 10.000.000 € |
| 09.07.2021 | 21.000.000 € |
| 16.07.2021 | 32.000.000 € |
| 23.07.2021 | 44.000.000 € |
| 30.07.2021 | 57.000.000 € |
| 06.08.2021 | 72.000.000 € |
| 13.08.2021 | 90.000.000 € |
| 20.08.2021 | 10.000.000 € |
| 27.08.2021 | 23.000.000 € |
| 03.09.2021 | 35.000.000 € |
| 10.09.2021 | 48.000.000 € |
| 17.09.2021 | 10.000.000 € |
| 24.09.2021 | 21.000.000 € |
| 01.10.2021 | 10.000.000 € |
| 08.10.2021 | 21.000.000 € |
| 15.10.2021 | 32.000.000 € |
| 22.10.2021 | 10.000.000 € |
| 29.10.2021 | 10.000.000 € |
| 05.11.2021 | 10.000.000 € |
| 12.11.2021 | 10.000.000 € |
| 19.11.2021 | 20.000.000 € |
| 26.11.2021 | 31.000.000 € |
| 03.12.2021 | 43.000.000 € |
| 10.12.2021 | 57.000.000 € |
| 17.12.2021 | 72.000.000 € |
| 24.12.2021 | 10.000.000 € |
| 31.12.2021 | 10.000.000 € |
| 07.01.2022 | 24.000.000 € |
| 14.01.2022 | 34.000.000 € |
| 21.01.2022 | 47.000.000 € |
| 28.01.2022 | 10.000.000 € |
| 04.02.2022 | 10.000.000 € |
| 11.02.2022 | 20.000.000 € |
| 18.02.2022 | 32.000.000 € |
| 25.02.2022 | 44.000.000 € |
| 04.03.2022 | 57.000.000 € |
| 11.03.2022 | 72.000.000 € |
| 18.03.2022 | 89.000.000 € |
| 25.03.2022 | 10.000.000 € |
| 29.03.2022 | 16.000.000 € |
| 01.04.2022 | 22.000.000 € |
| 05.04.2022 | 10.000.000 € |
| 08.04.2022 | 17.000.000 € |
| 12.04.2022 | 19.000.000 € |
| 15.04.2022 | 27.000.000 € |
| 19.04.2022 | 30.000.000 € |
| 22.04.2022 | 37.000.000 € |
| 26.04.2022 | 42.000.000 € |
| 29.04.2022 | 51.000.000 € |
| 03.05.2022 | 57.000.000 € |
| 06.05.2022 | 66.000.000 € |
| 10.05.2022 | 73.000.000 € |
| 13.05.2022 | 85.000.000 € |
| 17.05.2022 | 92.000.000 € |
| 20.05.2022 | 106.000.000 € |
| 24.05.2022 | 10.000.000 € |
| 27.05.2022 | 17.000.000 € |
| 31.05.2022 | 10.000.000 € |
| 03.06.2022 | 17.000.000 € |
| 07.06.2022 | 20.000.000 € |
| 10.06.2022 | 26.000.000 € |
| 14.06.2022 | 30.000.000 € |
| 17.06.2022 | 37.000.000 € |
| 21.06.2022 | 41.000.000 € |
| 24.06.2022 | 50.000.000 € |
| 28.06.2022 | 56.000.000 € |
| 01.07.2022 | 65.000.000 € |
| 05.07.2022 | 72.000.000 € |
| 08.07.2022 | 82.000.000 € |
| 12.07.2022 | 91.000.000 € |
| 15.07.2022 | 104.000.000 € |
| 19.07.2022 | 117.000.000 € |
| 22.07.2022 | 120.000.000 € |
| 26.07.2022 | 10.000.000 € |
| 29.07.2022 | 17.000.000 € |
| 02.08.2022 | 21.000.000 € |
| 05.08.2022 | 30.000.000 € |
| 09.08.2022 | 36.000.000 € |
| 12.08.2022 | 45.000.000 € |
| 16.08.2022 | 10.000.000 € |
| 19.08.2022 | 18.000.000 € |
| 23.08.2022 | 10.000.000 € |
| 26.08.2022 | 16.000.000 € |
| 30.08.2022 | 19.000.000 € |
| 02.09.2022 | 10.000.000 € |
| 06.09.2022 | 13.000.000 € |
| 09.09.2022 | 20.000.000 € |
| 13.09.2022 | 10.000.000 € |
| 16.09.2022 | 16.000.000 € |
| 20.09.2022 | 19.000.000 € |
| 23.09.2022 | 26.000.000 € |
| 27.09.2022 | 30.000.000 € |
| 30.09.2022 | 37.000.000 € |
| 04.10.2022 | 41.000.000 € |
| 07.10.2022 | 49.000.000 € |
| 11.10.2022 | 54.000.000 € |
| 14.10.2022 | 63.000.000 € |
| 18.10.2022 | 70.000.000 € |
| 21.10.2022 | 82.000.000 € |
| 25.10.2022 | 91.000.000 € |
| 28.10.2022 | 104.000.000 € |
| 01.11.2022 | 118.000.000 € |
| 04.11.2022 | 120.000.000 € |
| 08.11.2022 | 120.000.000 € |
| 11.11.2022 | 10.000.000 € |
| 15.11.2022 | 16.000.000 € |
| 18.11.2022 | 26.000.000 € |
| 22.11.2022 | 32.000.000 € |
| 25.11.2022 | 41.000.000 € |
| 29.11.2022 | 47.000.000 € |
| 02.12.2022 | 57.000.000 € |
| 06.12.2022 | 64.000.000 € |
| 09.12.2022 | 75.000.000 € |
| 13.12.2022 | 10.000.000 € |
| 16.12.2022 | 17.000.000 € |
| 20.12.2022 | 21.000.000 € |
| 23.12.2022 | 10.000.000 € |
| 27.12.2022 | 14.000.000 € |
| 30.12.2022 | 21.000.000 € |
| 03.01.2023 | 28.000.000 € |
| 06.01.2023 | 35.000.000 € |
| 10.01.2023 | 43.000.000 € |
| 13.01.2023 | 51.000.000 € |
| 17.01.2023 | 60.000.000 € |
| 20.01.2023 | 71.000.000 € |
| 24.01.2023 | 80.000.000 € |
| 27.01.2023 | 93.000.000 € |
| 31.01.2023 | 104.000.000 € |
| 03.02.2023 | 10.000.000 € |
| 07.02.2023 | 15.000.000 € |
| 10.02.2023 | 24.000.000 € |
| 14.02.2023 | 30.000.000 € |
| 17.02.2023 | 39.000.000 € |
| 21.02.2023 | 10.000.000 € |
| 24.02.2023 | 10.000.000 € |
| 28.02.2023 | 13.000.000 € |
| 03.03.2023 | 20.000.000 € |
| 07.03.2023 | 25.000.000 € |
| 10.03.2023 | 33.000.000 € |
| 14.03.2023 | 39.000.000 € |
| 17.03.2023 | 48.000.000 € |
| 21.03.2023 | 55.000.000 € |
| 24.03.2023 | 65.000.000 € |
| 28.03.2023 | 73.000.000 € |
| 31.03.2023 | 10.000.000 € |
| 04.04.2023 | 10.000.000 € |
| 07.04.2023 | 16.000.000 € |
| 11.04.2023 | 19.000.000 € |
| 14.04.2023 | 27.000.000 € |
| 18.04.2023 | 31.000.000 € |
| 21.04.2023 | 39.000.000 € |
| 25.04.2023 | 46.000.000 € |
| 28.04.2023 | 10.000.000 € |
| 02.05.2023 | 13.000.000 € |
| 05.05.2023 | 10.000.000 € |
| 09.05.2023 | 13.000.000 € |
| 12.05.2023 | 20.000.000 € |
| 16.05.2023 | 25.000.000 € |
| 19.05.2023 | 33.000.000 € |
| 23.05.2023 | 40.000.000 € |
| 26.05.2023 | 48.000.000 € |
| 30.05.2023 | 56.000.000 € |
| 02.06.2023 | 65.000.000 € |
| 06.06.2023 | 73.000.000 € |
| 09.06.2023 | 85.000.000 € |
| 13.06.2023 | 96.000.000 € |
| 16.06.2023 | 111.000.000 € |
| 20.06.2023 | 120.000.000 € |
| 23.06.2023 | 120.000.000 € |
| 27.06.2023 | 10.000.000 € |
| 30.06.2023 | 16.000.000 € |
| 04.07.2023 | 24.000.000 € |
| 07.07.2023 | 32.000.000 € |
| 11.07.2023 | 39.000.000 € |
| 14.07.2023 | 48.000.000 € |
| 18.07.2023 | 56.000.000 € |
| 21.07.2023 | 67.000.000 € |
| 25.07.2023 | 76.000.000 € |
| 28.07.2023 | 87.000.000 € |
| 01.08.2023 | 98.000.000 € |
| 04.08.2023 | 113.000.000 € |
| 08.08.2023 | 10.000.000 € |
| 11.08.2023 | 10.000.000 € |
| 15.08.2023 | 13.000.000 € |
| 18.08.2023 | 10.000.000 € |
| 22.08.2023 | 10.000.000 € |
| 25.08.2023 | 16.000.000 € |
| 29.08.2023 | 20.000.000 € |
| 01.09.2023 | 28.000.000 € |
| 05.09.2023 | 33.000.000 € |
| 08.09.2023 | 41.000.000 € |
| 12.09.2023 | 47.000.000 € |
| 15.09.2023 | 57.000.000 € |
| 19.09.2023 | 65.000.000 € |
| 22.09.2023 | 10.000.000 € |
| 26.09.2023 | 13.000.000 € |
| 29.09.2023 | 22.000.000 € |
| 03.10.2023 | 27.000.000 € |
| 06.10.2023 | 36.000.000 € |
| 10.10.2023 | 43.000.000 € |
| 13.10.2023 | 52.000.000 € |
| 17.10.2023 | 10.000.000 € |
| 20.10.2023 | 16.000.000 € |
| 24.10.2023 | 20.000.000 € |
| 27.10.2023 | 28.000.000 € |
| 31.10.2023 | 34.000.000 € |
| 03.11.2023 | 10.000.000 € |
| 07.11.2023 | 15.000.000 € |
